Atualizado em 17/10/2026
Campeões da F1
De 1950 a 2025: 35 campeões diferentes.
Os campeões
Ano a ano
| Ano | Campeão | Pontos | Vice | Equipe campeã |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lando Norris McLaren | 423 | Max Verstappen | McLaren |
| 2024 | Max Verstappen Red Bull | 437 | Lando Norris | McLaren |
| 2023 | Max Verstappen Red Bull | 575 | Sergio Pérez | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen Red Bull | 454 | Charles Leclerc | Red Bull |
| 2021 | Max Verstappen Red Bull | 395,5 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2020 | Lewis Hamilton Mercedes | 347 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2019 | Lewis Hamilton Mercedes | 413 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2018 | Lewis Hamilton Mercedes | 408 | Sebastian Vettel | Mercedes |
| 2017 | Lewis Hamilton Mercedes | 363 | Sebastian Vettel | Mercedes |
| 2016 | Nico Rosberg Mercedes | 385 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton Mercedes | 381 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton Mercedes | 384 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel Red Bull | 397 | Fernando Alonso | Red Bull |
| 2012 | Sebastian Vettel Red Bull | 281 | Fernando Alonso | Red Bull |
| 2011 | Sebastian Vettel Red Bull | 392 | Jenson Button | Red Bull |
| 2010 | Sebastian Vettel Red Bull | 256 | Fernando Alonso | Red Bull |
| 2009 | Jenson Button Brawn | 95 | Sebastian Vettel | Brawn |
| 2008 | Lewis Hamilton McLaren | 98 | Felipe Massa | Ferrari |
| 2007 | Kimi Räikkönen Ferrari | 110 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 2006 | Fernando Alonso Renault | 134 | Michael Schumacher | Renault |
| 2005 | Fernando Alonso Renault | 133 | Kimi Räikkönen | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher Ferrari | 148 | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher Ferrari | 93 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher Ferrari | 144 | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher Ferrari | 123 | David Coulthard | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher Ferrari | 108 | Mika Häkkinen | Ferrari |
| 1999 | Mika Häkkinen McLaren | 76 | Eddie Irvine | Ferrari |
| 1998 | Mika Häkkinen McLaren | 100 | Michael Schumacher | McLaren |
| 1997 | Jacques Villeneuve Williams | 81 | Heinz-Harald Frentzen | Williams |
| 1996 | Damon Hill Williams | 97 | Jacques Villeneuve | Williams |
| 1995 | Michael Schumacher Benetton | 102 | Damon Hill | Benetton |
| 1994 | Michael Schumacher Benetton | 92 | Damon Hill | Williams |
| 1993 | Alain Prost Williams | 99 | Ayrton Senna | Williams |
| 1992 | Nigel Mansell Williams | 108 | Riccardo Patrese | Williams |
| 1991 | Ayrton Senna McLaren | 96 | Nigel Mansell | McLaren |
| 1990 | Ayrton Senna McLaren | 78 | Alain Prost | McLaren |
| 1989 | Alain Prost McLaren | 76 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1988 | Ayrton Senna McLaren | 90 | Alain Prost | McLaren |
| 1987 | Nelson Piquet Williams | 73 | Nigel Mansell | Williams |
| 1986 | Alain Prost McLaren | 72 | Nigel Mansell | Williams |
| 1985 | Alain Prost McLaren | 73 | Michele Alboreto | McLaren |
| 1984 | Niki Lauda McLaren | 72 | Alain Prost | McLaren |
| 1983 | Nelson Piquet Brabham | 59 | Alain Prost | Ferrari |
| 1982 | Keke Rosberg Williams | 44 | Didier Pironi | Ferrari |
| 1981 | Nelson Piquet Brabham | 50 | Carlos Reutemann | Williams |
| 1980 | Alan Jones Williams | 67 | Nelson Piquet | Williams |
| 1979 | Jody Scheckter Ferrari | 51 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti Lotus | 64 | Ronnie Peterson | Lotus |
| 1977 | Niki Lauda Ferrari | 72 | Jody Scheckter | Ferrari |
| 1976 | James Hunt McLaren | 69 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1975 | Niki Lauda Ferrari | 64,5 | Emerson Fittipaldi | Ferrari |
| 1974 | Emerson Fittipaldi McLaren | 55 | Clay Regazzoni | McLaren |
| 1973 | Jackie Stewart Tyrrell | 71 | Emerson Fittipaldi | Lotus |
| 1972 | Emerson Fittipaldi Lotus | 61 | Jackie Stewart | Lotus |
| 1971 | Jackie Stewart Tyrrell | 62 | Ronnie Peterson | Tyrrell |
| 1970 | Jochen Rindt Lotus | 45 | Jacky Ickx | Lotus |
| 1969 | Jackie Stewart Matra | 63 | Jacky Ickx | Matra |
| 1968 | Graham Hill Lotus | 48 | Jackie Stewart | Lotus |
| 1967 | Denny Hulme Brabham | 51 | Jack Brabham | Brabham |
| 1966 | Jack Brabham Brabham | 42 | John Surtees | Brabham |
| 1965 | Jim Clark Lotus | 54 | Graham Hill | Lotus |
| 1964 | John Surtees Ferrari | 40 | Graham Hill | Ferrari |
| 1963 | Jim Clark Lotus | 54 | Graham Hill | Lotus |
| 1962 | Graham Hill BRM | 42 | Jim Clark | BRM |
| 1961 | Phil Hill Ferrari | 34 | Wolfgang von Trips | Ferrari |
| 1960 | Jack Brabham Cooper | 43 | Bruce McLaren | Cooper |
| 1959 | Jack Brabham Cooper | 31 | Tony Brooks | Cooper |
| 1958 | Mike Hawthorn Ferrari | 42 | Stirling Moss | Vanwall |
| 1957 | Juan Manuel Fangio Maserati | 40 | Stirling Moss | não havia |
| 1956 | Juan Manuel Fangio Ferrari | 30 | Stirling Moss | não havia |
| 1955 | Juan Manuel Fangio Mercedes | 40 | Stirling Moss | não havia |
| 1954 | Juan Manuel Fangio Mercedes | 42 | José Froilán González | não havia |
| 1953 | Alberto Ascari Ferrari | 34,5 | Juan Manuel Fangio | não havia |
| 1952 | Alberto Ascari Ferrari | 36 | Nino Farina | não havia |
| 1951 | Juan Manuel Fangio Alfa Romeo | 31 | Alberto Ascari | não havia |
| 1950 | Nino Farina Alfa Romeo | 30 | Juan Manuel Fangio | não havia |
O campeonato de equipes (construtores) começou em 1958. A pontuação mudou muitas vezes: compare pontos só dentro da mesma época.
Títulos por piloto
- Lewis Hamilton72008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
- Michael Schumacher71994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
- Juan Manuel Fangio51951, 1954, 1955, 1956, 1957
- Alain Prost41985, 1986, 1989, 1993
- Max Verstappen42021, 2022, 2023, 2024
- Sebastian Vettel42010, 2011, 2012, 2013
- Ayrton Senna31988, 1990, 1991
- Jack Brabham31959, 1960, 1966
- Jackie Stewart31969, 1971, 1973
- Nelson Piquet31981, 1983, 1987
- Niki Lauda31975, 1977, 1984
- Alberto Ascari21952, 1953
Ver os 35 campeões
- Emerson Fittipaldi21972, 1974
- Fernando Alonso22005, 2006
- Graham Hill21962, 1968
- Jim Clark21963, 1965
- Mika Häkkinen21998, 1999
- Alan Jones11980
- Damon Hill11996
- Denny Hulme11967
- Jacques Villeneuve11997
- James Hunt11976
- Jenson Button12009
- Jochen Rindt11970
- Jody Scheckter11979
- John Surtees11964
- Keke Rosberg11982
- Kimi Räikkönen12007
- Lando Norris12025
- Mario Andretti11978
- Mike Hawthorn11958
- Nico Rosberg12016
- Nigel Mansell11992
- Nino Farina11950
- Phil Hill11961
Títulos por equipe
- Ferrari161961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008
- McLaren101974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024, 2025
- Williams91980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997
- Mercedes82014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
- Lotus71963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1978
- Red Bull62010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023
- Brabham21966, 1967
- Cooper21959, 1960
- Renault22005, 2006
- Benetton11995
- Brawn12009
- BRM11962
- Matra11969
- Tyrrell11971
- Vanwall11958
Dados: F1DB, licença CC BY 4.0, versão v2026.17.0 de 11/10/2026, lida em 16/10/2026. Tabelas e textos montados pela Bússola da F1. Site independente, sem ligação com a Fórmula 1.
Como lemos estes dados
De 1950 a 2025, 35 pilotos diferentes foram campeões mundiais de F1. O último foi Lando Norris, em 2025, e a equipe campeã foi a McLaren. Quem tem mais títulos: Lewis Hamilton e Michael Schumacher, com 7. Entre as equipes, a Ferrari lidera, com 16.
Como ler a lista
Cada ano mostra o campeão, a equipe dele, os pontos, o vice e a equipe campeã de construtores, campeonato que começou depois do de pilotos. Os números vêm do F1DB, com a versão e a data no fim da página.
Próximo passo
Você sabe quem foi campeão em cada ano?
O Quiz dos campeões: dez perguntas, cada uma com a fonte.
Receba o resumo do GP
Um e-mail depois de cada GP com o resultado, a classificação e o horário do próximo.
Perguntas frequentes
Quem tem mais títulos na F1?
Lewis Hamilton e Michael Schumacher, com 7 títulos.
Quem foi o último campeão de F1?
Lando Norris, em 2025.
Leia também
De onde vêm os números
Os números vêm do F1DB, uma base aberta com todas as temporadas desde 1950, atualizada depois de cada GP. A Bússola da F1 só organiza e soma o que a base traz.
A base é atualizada depois de cada GP: entre a corrida e a nova versão, a página mostra a versão anterior.
Conferido em 16/10/2026.