Atualizado em 20/10/2026
James Hunt
1 título, 10 vitórias e 14 poles em 92 largadas.
James Hunt, volta a volta
Quantos títulos James Hunt tem na F1?
1título mundial1976
- 10vitórias
- 14poles
- 23pódios
- 92largadas
Reino Unido. Nasceu em 29/08/1947, em Belmont; morreu em 15/06/1993. Na F1 de 1973 a 1979, por 4 equipes.
7 temporadas, cada uma na cor da equipe
A altura é a soma de pontos do ano; o número em cima, a posição no campeonato. O ano de mais pontos foi 1976: 69. O troféu marca o título.
A escala de pontos mudou ao longo da história (a vitória valia 8 pontos em 1950 e vale 25 desde 2010): compare as colunas dentro da mesma carreira.
Onde Hunt venceu
10 vitórias em 8 circuitos. O mais vitorioso para ele: Zandvoort, com 2.
- Zandvoort1975, 19762
- Watkins Glen1976, 19772
- Jarama19761
- Paul Ricard19761
- Nürburgring19761
- Mosport19761
- Silverstone19771
- Fuji19771
As 10 vitórias, uma a uma
| Ano | GP | Circuito | Equipe | Largou da pole |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | GP do Japão | Fuji | McLaren | não |
| 1977 | GP dos Estados Unidos | Watkins Glen | McLaren | sim |
| 1977 | GP da Grã-Bretanha | Silverstone | McLaren | sim |
| 1976 | GP dos Estados Unidos | Watkins Glen | McLaren | sim |
| 1976 | GP do Canadá | Mosport | McLaren | sim |
| 1976 | GP da Holanda | Zandvoort | McLaren | não |
| 1976 | GP da Alemanha | Nürburgring | McLaren | sim |
| 1976 | GP da França | Paul Ricard | McLaren | sim |
| 1976 | GP da Espanha | Jarama | McLaren | sim |
| 1975 | GP da Holanda | Zandvoort | Hesketh | não |
93 corridas, uma a uma
Cada quadrado é um GP, na ordem do calendário, com a posição de chegada. Passe o mouse (ou toque) para ver qual foi.
- vitória
- 2º ou 3º
- 4º a 10º
- chegou depois do 10º
- abandonou ou foi desclassificado (×)
- não largou (NL)
- 9
- 6
- 4
- 3
- ×
- NL
- 7
- 2
- ×
- 9
- ×
- 10
- ×
- ×
- 3
- ×
- ×
- ×
- ×
- 3
- ×
- 4
- 3
- 2
- 6
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- 1
- 2
- 4
- ×
- 2
- 5
- 4
- ×
- 2
- ×
- 1
- ×
- ×
- 5
- 1
- ×
- 1
- 4
- 1
- ×
- 1
- 1
- 3
- ×
- 2
- 4
- 7
- ×
- ×
- 7
- 12
- 3
- 1
- ×
- ×
- ×
- ×
- 1
- ×
- 1
- 4
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- 6
- 8
- 3
- ×
- ×
- ×
- 10
- ×
- 7
- ×
- ×
- ×
- 8
- ×
- ×
- ×
- ×
A tabela das 90 corridas mais recentes
| Ano | GP | Circuito | Equipe | Largou | Chegou | Companheiro | Vencedor | Pole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | GP de Mônaco | Mônaco | Wolf | 10º | abandonou | - | Jody Scheckter | Jody Scheckter |
| 1979 | GP da Bélgica | Zolder | Wolf | 9º | abandonou | - | Jody Scheckter | Jacques Laffite |
| 1979 | GP da Espanha | Jarama | Wolf | 15º | abandonou | - | Patrick Depailler | Jacques Laffite |
| 1979 | GP dos EUA-Oeste | Long Beach | Wolf | 8º | abandonou | - | Gilles Villeneuve | Gilles Villeneuve |
| 1979 | GP da África do Sul | Kyalami | Wolf | 13º | 8º | - | Gilles Villeneuve | Jean-Pierre Jabouille |
| 1979 | GP do Brasil | Interlagos | Wolf | 10º | abandonou | - | Jacques Laffite | Jacques Laffite |
| 1979 | GP da Argentina | Buenos Aires | Wolf | 18º | abandonou | - | Jacques Laffite | Jacques Laffite |
| 1978 | GP do Canadá | Gilles Villeneuve (Montreal) | McLaren | 19º | abandonou | Patrick Tambay (8º) | Gilles Villeneuve | Jean-Pierre Jarier |
| 1978 | GP dos Estados Unidos | Watkins Glen | McLaren | 6º | 7º | Patrick Tambay (6º) | Carlos Reutemann | Mario Andretti |
| 1978 | GP da Itália | Monza | McLaren | 10º | abandonou | Patrick Tambay (5º), Nelson Piquet (9º), Bruno Giacomelli (14º), Brett Lunger (abandonou) | Niki Lauda | Mario Andretti |
| 1978 | GP da Holanda | Zandvoort | McLaren | 7º | 10º | Patrick Tambay (9º), Bruno Giacomelli (abandonou), Brett Lunger (abandonou), Nelson Piquet (abandonou) | Mario Andretti | Mario Andretti |
| 1978 | GP da Áustria | Red Bull Ring | McLaren | 8º | abandonou | Brett Lunger (8º), Patrick Tambay (abandonou), Nelson Piquet (abandonou) | Ronnie Peterson | Ronnie Peterson |
| 1978 | GP da Alemanha | Hockenheimring | McLaren | 8º | desclassificado | Patrick Tambay (abandonou), Brett Lunger (não passou da pré-classificação) | Mario Andretti | Mario Andretti |
| 1978 | GP da Grã-Bretanha | Brands Hatch | McLaren | 14º | abandonou | Patrick Tambay (6º), Bruno Giacomelli (7º), Brett Lunger (8º), Tony Trimmer (não se classificou) | Carlos Reutemann | Ronnie Peterson |
| 1978 | GP da França | Paul Ricard | McLaren | 4º | 3º | Patrick Tambay (9º), Brett Lunger (abandonou), Bruno Giacomelli (abandonou) | Mario Andretti | John Watson |
| 1978 | GP da Suécia | Anderstorp Raceway | McLaren | 14º | 8º | Patrick Tambay (4º), Brett Lunger (não se classificou) | Niki Lauda | Mario Andretti |
| 1978 | GP da Espanha | Jarama | McLaren | 4º | 6º | Patrick Tambay (abandonou), Brett Lunger (não se classificou), Emilio de Villota (não se classificou) | Mario Andretti | Mario Andretti |
| 1978 | GP da Bélgica | Zolder | McLaren | 6º | abandonou | Brett Lunger (7º), Bruno Giacomelli (8º) | Mario Andretti | Mario Andretti |
| 1978 | GP de Mônaco | Mônaco | McLaren | 6º | abandonou | Patrick Tambay (7º), Brett Lunger (não passou da pré-classificação) | Patrick Depailler | Carlos Reutemann |
| 1978 | GP dos EUA-Oeste | Long Beach | McLaren | 7º | abandonou | Patrick Tambay (12º), Brett Lunger (não se classificou) | Carlos Reutemann | Carlos Reutemann |
| 1978 | GP da África do Sul | Kyalami | McLaren | 3º | abandonou | Brett Lunger (11º), Patrick Tambay (abandonou) | Ronnie Peterson | Niki Lauda |
| 1978 | GP do Brasil | Jacarepaguá | McLaren | 2º | abandonou | Patrick Tambay (abandonou), Brett Lunger (abandonou) | Carlos Reutemann | Ronnie Peterson |
| 1978 | GP da Argentina | Buenos Aires | McLaren | 6º | 4º | Patrick Tambay (6º), Brett Lunger (13º) | Mario Andretti | Mario Andretti |
| 1977 | GP do Japão | Fuji | McLaren | 2º | 1º | Jochen Mass (abandonou) | ele | Mario Andretti |
| 1977 | GP do Canadá | Mosport | McLaren | 2º | abandonou | Jochen Mass (3º), Brett Lunger (11º) | Jody Scheckter | Mario Andretti |
| 1977 | GP dos Estados Unidos | Watkins Glen | McLaren | 1º | 1º | Brett Lunger (10º), Jochen Mass (abandonou) | ele | ele |
| 1977 | GP da Itália | Monza | McLaren | 1º | abandonou | Jochen Mass (4º), Bruno Giacomelli (abandonou), Brett Lunger (abandonou), Emilio de Villota (não se classificou) | Mario Andretti | ele |
| 1977 | GP da Holanda | Zandvoort | McLaren | 3º | abandonou | Brett Lunger (9º), Jochen Mass (abandonou) | Niki Lauda | Mario Andretti |
| 1977 | GP da Áustria | Red Bull Ring | McLaren | 2º | abandonou | Jochen Mass (6º), Brett Lunger (10º), Emilio de Villota (17º) | Alan Jones | Niki Lauda |
| 1977 | GP da Alemanha | Hockenheimring | McLaren | 4º | abandonou | Jochen Mass (abandonou), Brett Lunger (abandonou), Emilio de Villota (não se classificou) | Niki Lauda | Jody Scheckter |
| 1977 | GP da Grã-Bretanha | Silverstone | McLaren | 1º | 1º | Jochen Mass (4º), Gilles Villeneuve (11º), Brett Lunger (13º), Emilio de Villota (não se classificou) | ele | ele |
| 1977 | GP da França | Dijon-Prenois | McLaren | 2º | 3º | Jochen Mass (9º), Brett Lunger (não se classificou) | Mario Andretti | Mario Andretti |
| 1977 | GP da Suécia | Anderstorp Raceway | McLaren | 3º | 12º | Jochen Mass (2º), Brett Lunger (11º), Emilio de Villota (não se classificou) | Jacques Laffite | Mario Andretti |
| 1977 | GP da Bélgica | Zolder | McLaren | 9º | 7º | Jochen Mass (abandonou), Brett Lunger (não largou), Emilio de Villota (não se classificou) | Gunnar Nilsson | Mario Andretti |
| 1977 | GP de Mônaco | Mônaco | McLaren | 7º | abandonou | Jochen Mass (4º) | Jody Scheckter | John Watson |
| 1977 | GP da Espanha | Jarama | McLaren | 7º | abandonou | Jochen Mass (4º), Emilio de Villota (13º) | Mario Andretti | Mario Andretti |
| 1977 | GP dos EUA-Oeste | Long Beach | McLaren | 8º | 7º | Jochen Mass (abandonou) | Mario Andretti | Niki Lauda |
| 1977 | GP da África do Sul | Kyalami | McLaren | 1º | 4º | Jochen Mass (5º) | Niki Lauda | ele |
| 1977 | GP do Brasil | Interlagos | McLaren | 1º | 2º | Jochen Mass (abandonou) | Carlos Reutemann | ele |
| 1977 | GP da Argentina | Buenos Aires | McLaren | 1º | abandonou | Jochen Mass (abandonou) | Jody Scheckter | ele |
| 1976 | GP do Japão | Fuji | McLaren | 2º | 3º | Jochen Mass (abandonou) | Mario Andretti | Mario Andretti |
| 1976 | GP dos Estados Unidos | Watkins Glen | McLaren | 1º | 1º | Jochen Mass (4º) | ele | ele |
| 1976 | GP do Canadá | Mosport | McLaren | 1º | 1º | Jochen Mass (5º) | ele | ele |
| 1976 | GP da Itália | Monza | McLaren | 25º | abandonou | Jochen Mass (abandonou) | Ronnie Peterson | Jacques Laffite |
| 1976 | GP da Holanda | Zandvoort | McLaren | 2º | 1º | Jochen Mass (9º) | ele | Ronnie Peterson |
| 1976 | GP da Áustria | Red Bull Ring | McLaren | 1º | 4º | Jochen Mass (7º) | John Watson | ele |
| 1976 | GP da Alemanha | Nürburgring | McLaren | 1º | 1º | Jochen Mass (3º) | ele | ele |
| 1976 | GP da Grã-Bretanha | Brands Hatch | McLaren | 2º | desclassificado | Jochen Mass (abandonou) | Niki Lauda | Niki Lauda |
| 1976 | GP da França | Paul Ricard | McLaren | 1º | 1º | Jochen Mass (15º) | ele | ele |
| 1976 | GP da Suécia | Anderstorp Raceway | McLaren | 8º | 5º | Jochen Mass (11º) | Jody Scheckter | Jody Scheckter |
| 1976 | GP de Mônaco | Mônaco | McLaren | 14º | abandonou | Jochen Mass (5º) | Niki Lauda | Niki Lauda |
| 1976 | GP da Bélgica | Zolder | McLaren | 3º | abandonou | Jochen Mass (6º) | Niki Lauda | Niki Lauda |
| 1976 | GP da Espanha | Jarama | McLaren | 1º | 1º | Jochen Mass (abandonou) | ele | ele |
| 1976 | GP dos EUA-Oeste | Long Beach | McLaren | 3º | abandonou | Jochen Mass (5º) | Clay Regazzoni | Clay Regazzoni |
| 1976 | GP da África do Sul | Kyalami | McLaren | 1º | 2º | Jochen Mass (3º) | Niki Lauda | ele |
| 1976 | GP do Brasil | Interlagos | McLaren | 1º | abandonou | Jochen Mass (6º) | Niki Lauda | ele |
| 1975 | GP dos Estados Unidos | Watkins Glen | Hesketh | 15º | 4º | Brett Lunger (abandonou) | Niki Lauda | Niki Lauda |
| 1975 | GP da Itália | Monza | Hesketh | 8º | 5º | Harald Ertl (9º), Brett Lunger (10º) | Clay Regazzoni | Niki Lauda |
| 1975 | GP da Áustria | Red Bull Ring | Hesketh | 2º | 2º | Brett Lunger (13º), Harald Ertl (abandonou) | Vittorio Brambilla | Niki Lauda |
| 1975 | GP da Alemanha | Nürburgring | Hesketh | 9º | abandonou | Harald Ertl (8º) | Carlos Reutemann | Niki Lauda |
| 1975 | GP da Grã-Bretanha | Silverstone | Hesketh | 9º | 4º | - | Emerson Fittipaldi | Tom Pryce |
| 1975 | GP da França | Paul Ricard | Hesketh | 3º | 2º | - | Niki Lauda | Niki Lauda |
| 1975 | GP da Holanda | Zandvoort | Hesketh | 3º | 1º | - | ele | Niki Lauda |
| 1975 | GP da Suécia | Anderstorp Raceway | Hesketh | 13º | abandonou | Torsten Palm (10º), Alan Jones (11º) | Niki Lauda | Vittorio Brambilla |
| 1975 | GP da Bélgica | Zolder | Hesketh | 11º | abandonou | Alan Jones (abandonou) | Niki Lauda | Niki Lauda |
| 1975 | GP de Mônaco | Mônaco | Hesketh | 11º | abandonou | Alan Jones (abandonou), Torsten Palm (não se classificou) | Niki Lauda | Niki Lauda |
| 1975 | GP da Espanha | Montjuïc | Hesketh | 3º | abandonou | Alan Jones (abandonou) | Jochen Mass | Niki Lauda |
| 1975 | GP da África do Sul | Kyalami | Hesketh | 12º | abandonou | - | Jody Scheckter | Carlos Pace |
| 1975 | GP do Brasil | Interlagos | Hesketh | 7º | 6º | - | Carlos Pace | Jean-Pierre Jarier |
| 1975 | GP da Argentina | Buenos Aires | Hesketh | 6º | 2º | - | Emerson Fittipaldi | Jean-Pierre Jarier |
| 1974 | GP dos Estados Unidos | Watkins Glen | Hesketh | 2º | 3º | - | Carlos Reutemann | Carlos Reutemann |
| 1974 | GP do Canadá | Mosport | Hesketh | 8º | 4º | - | Emerson Fittipaldi | Emerson Fittipaldi |
| 1974 | GP da Itália | Monza | Hesketh | 8º | abandonou | - | Ronnie Peterson | Niki Lauda |
| 1974 | GP da Áustria | Red Bull Ring | Hesketh | 7º | 3º | Ian Scheckter (não se classificou) | Carlos Reutemann | Niki Lauda |
| 1974 | GP da Alemanha | Nürburgring | Hesketh | 13º | abandonou | - | Clay Regazzoni | Niki Lauda |
| 1974 | GP da Grã-Bretanha | Brands Hatch | Hesketh | 6º | abandonou | - | Jody Scheckter | Niki Lauda |
| 1974 | GP da França | Dijon-Prenois | Hesketh | 10º | abandonou | - | Ronnie Peterson | Niki Lauda |
| 1974 | GP da Holanda | Zandvoort | Hesketh | 6º | abandonou | - | Niki Lauda | Niki Lauda |
| 1974 | GP da Suécia | Anderstorp Raceway | Hesketh | 6º | 3º | - | Jody Scheckter | Patrick Depailler |
| 1974 | GP de Mônaco | Mônaco | Hesketh | 7º | abandonou | - | Ronnie Peterson | Niki Lauda |
| 1974 | GP da Bélgica | Nivelles-Baulers | Hesketh | 9º | abandonou | - | Emerson Fittipaldi | Clay Regazzoni |
| 1974 | GP da Espanha | Jarama | Hesketh | 10º | 10º | - | Niki Lauda | Niki Lauda |
| 1974 | GP da África do Sul | Kyalami | Hesketh | 14º | abandonou | - | Carlos Reutemann | Niki Lauda |
| 1974 | GP do Brasil | Interlagos | March | 18º | 9º | Hans-Joachim Stuck (abandonou), Howden Ganley (abandonou) | Emerson Fittipaldi | Emerson Fittipaldi |
| 1974 | GP da Argentina | Buenos Aires | March | 5º | abandonou | Howden Ganley (8º), Hans-Joachim Stuck (abandonou) | Denny Hulme | Ronnie Peterson |
| 1973 | GP dos Estados Unidos | Watkins Glen | March | 4º | 2º | Mike Beuttler (10º), Jean-Pierre Jarier (11º) | Ronnie Peterson | Ronnie Peterson |
| 1973 | GP do Canadá | Mosport | March | 15º | 7º | Jean-Pierre Jarier (não classificado), Mike Beuttler (abandonou) | Peter Revson | Ronnie Peterson |
| 1973 | GP da Itália | Monza | March | - | não largou | David Purley (9º), Mike Beuttler (abandonou) | Ronnie Peterson | Ronnie Peterson |
| 1973 | GP da Áustria | Red Bull Ring | March | 9º | abandonou | Jean-Pierre Jarier (abandonou), Mike Beuttler (abandonou) | Ronnie Peterson | Emerson Fittipaldi |
| 1973 | GP da Holanda | Zandvoort | March | 7º | 3º | David Purley (abandonou), Roger Williamson (abandonou), Mike Beuttler (abandonou) | Jackie Stewart | Ronnie Peterson |
1 título mundial
- 1976McLaren, 69 pontos
- Melhor campeonato1º1976, McLaren
- Melhor chegada numa corrida1º10 vezes
- Melhor largada1º14 pole positions
- Aproveitamento25%das largadas terminaram no pódio
Hunt x os maiores
A posição dele em cada lista de todos os tempos, entre os 860 pilotos que já largaram na F1. A barra vai até o líder.
- 18ºTítuloslíder: Lewis Hamilton, 71
- 32ºVitóriaslíder: Lewis Hamilton, 10610
- 25ºPole positionslíder: Lewis Hamilton, 10414
- 51ºPódioslíder: Lewis Hamilton, 20823
- 94ºLargadaslíder: Fernando Alonso, 44392
- 68ºPontoslíder: Lewis Hamilton, 5.247,5179
Vitórias: 32º
- 29ºRubens Barrichello11
- 32ºGerhard Berger10
- 32ºJames Hunt10
- 32ºJody Scheckter10
- 32ºRonnie Peterson10
Pontos: 68º
- 66ºJohn Surtees180
- 66ºMario Andretti180
- 68ºJames Hunt179
- 69ºHeinz-Harald Frentzen174
- 70ºJohn Watson169
23 companheiros de equipe
Quem correu pela mesma equipe no mesmo ano (inclui quem fez só uma parte da temporada).
- 1979WolfKeke Rosberg
- 1978McLarenTony TrimmerBrett LungerEmilio de VillotaPatrick TambayBruno GiacomelliNelson Piquet
- 1977McLarenJochen MassBrett LungerEmilio de VillotaGilles VilleneuveBruno Giacomelli
- 1976McLarenJochen Mass
- 1975HeskethAlan JonesTorsten PalmHarald ErtlBrett Lunger
- 1974March e HeskethReine WisellHowden GanleyHans-Joachim StuckVittorio BrambillaMike WildsIan Scheckter
- 1973MarchHenri PescaroloReine WisellMike BeuttlerJean-Pierre JarierDavid PurleyRoger Williamson
Na pista com Hunt
Estrearam no mesmo ano, 1973:
John Watson Reino Unido, 1973 a 1985Jochen Mass Alemanha, 1973 a 1982George Follmer Estados Unidos, 1973Rikky von Opel Liechtenstein, 1973 a 1974
Correram na mesma época e estrearam perto dele:
Jacques Laffite França, 1974 a 1986Carlos Reutemann Argentina, 1972 a 1982Jody Scheckter África do Sul, 1972 a 1980Patrick Depailler França, 1972 a 1980Hans-Joachim Stuck Alemanha, 1974 a 1979Vittorio Brambilla Itália, 1974 a 1980Carlos Pace Brasil, 1972 a 1977Arturo Merzario Itália, 1972 a 1979Jean-Pierre Jabouille França, 1974 a 1981Tom Pryce Reino Unido, 1974 a 1977Wilson Fittipaldi Brasil, 1972 a 1975Ian Scheckter África do Sul, 1974 a 1977
Temporada a temporada
| Ano | Equipe | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos | Posição | Entre quem | Campeão do ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Wolf | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Jody Scheckter |
| 1978 | McLaren | 16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13º | atrás de Riccardo Patrese, à frente de Patrick Tambay | Mario Andretti |
| 1977 | McLaren | 17 | 3 | 5 | 6 | 40 | 5º | atrás de Carlos Reutemann, à frente de Jochen Mass | Niki Lauda |
| 1976 | McLaren | 16 | 6 | 8 | 8 | 69 | 1º | à frente de Niki Lauda | ele |
| 1975 | Hesketh | 14 | 1 | 4 | 0 | 33 | 4º | atrás de Carlos Reutemann, à frente de Clay Regazzoni | Niki Lauda |
| 1974 | March, Hesketh | 15 | 0 | 3 | 0 | 15 | 8º | atrás de Denny Hulme, à frente de Patrick Depailler | Emerson Fittipaldi |
| 1973 | March | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 | 8º | atrás de Carlos Reutemann, à frente de Jacky Ickx | Jackie Stewart |
Linha marcada: ano do título. GPs são as corridas em que ele tem resultado na base (largou ou foi classificado).
Mais sobre James Hunt
- MAMarchequipe, 1973 a 1974
- HEHeskethequipe, 1974 a 1975
- MCMcLarenequipe, 1976 a 1978
- WOWolfequipe, 1979
- WATJohn WatsonReino Unido, 1973 a 1985, 5 vitórias
- PRYTom PryceReino Unido, 1974 a 1977, 0 vitórias
- EDWGuy EdwardsReino Unido, 1974 a 1977, 0 vitórias
- BEUMike BeuttlerReino Unido, 1971 a 1973, 0 vitórias
- HENBrian HentonReino Unido, 1975 a 1982, 0 vitórias
- EVABob EvansReino Unido, 1975 a 1976, 0 vitórias
- BRITony BriseReino Unido, 1975, 0 vitórias
- GETPeter GethinReino Unido, 1970 a 1974, 1 vitória
Dados: F1DB, licença CC BY 4.0, versão v2026.17.0 de 11/10/2026, lida em 16/10/2026. Traçados: F1DB (desenhos de Jules Roy), mesma licença. Tabelas e textos montados pela Bússola da F1. Site independente, sem ligação com a Fórmula 1.
Como lemos estes dados
James Hunt (Reino Unido) correu na F1 de 1973 a 1979: 92 largadas, 10 vitórias, 14 pole positions e 23 pódios. Foi campeão mundial uma vez, em 1976. Correu por 4 equipes: March, Hesketh, McLaren e Wolf. O ano de mais pontos foi 1976, pela McLaren: 69 pontos e 1º lugar no campeonato.
De onde vêm os números?
Do F1DB, a base aberta com todas as corridas desde 1950. As vitórias, as poles e os circuitos são contados corrida a corrida; os pontos e a posição de cada ano vêm da classificação final da temporada. A posição nas listas de todos os tempos compara todos os pilotos que já largaram na F1.
Próximo passo
Adivinhe o Piloto do dia
Um piloto por dia, igual para todo mundo, com uma pista nova a cada erro.
Receba o resumo do GP
Um e-mail depois de cada GP com o resultado, a classificação e o horário do próximo.
Perguntas frequentes
Quantos títulos James Hunt tem na F1?
Foi campeão mundial uma vez, em 1976.
Quantas vitórias James Hunt tem na F1?
10 vitórias em 92 largadas (10,9% das corridas que disputou).
Por quais equipes James Hunt correu?
Correu por 4 equipes: March, Hesketh, McLaren e Wolf.
Leia também
De onde vêm os números
Os números vêm do F1DB, uma base aberta com todas as temporadas desde 1950, atualizada depois de cada GP. A Bússola da F1 só organiza e soma o que a base traz.
Sem foto (direito de imagem): o emblema usa a sigla, o número e a cor da equipe. A base guarda o vencedor e a pole de cada corrida e a soma de cada temporada; o resultado completo de cada corrida fica para uma fase seguinte.
Conferido em 16/10/2026.