Atualizado em 20/10/2026
Brett Lunger
0 títulos, 0 vitórias e 0 poles em 34 largadas.
Brett Lunger, volta a volta
Quantas corridas Brett Lunger disputou na F1?
34largadas1975 a 1978
- 0vitórias
- 0poles
- 0pódios
Estados Unidos. Nasceu em 14/11/1945, em Wilmington. Na F1 de 1975 a 1978, por 5 equipes.
43 corridas, uma a uma
Cada quadrado é um GP, na ordem do calendário, com a posição de chegada. Passe o mouse (ou toque) para ver qual foi.
- 4º a 10º
- chegou depois do 10º
- abandonou ou foi desclassificado (×)
- não largou (NL)
- 13
- 10
- ×
- 11
- NL
- NL
- ×
- 15
- 16
- ×
- ×
- 10
- 14
- 15
- 11
- 14
- ×
- 10
- NL
- 11
- NL
- 13
- ×
- 10
- 9
- ×
- 10
- 11
- 13
- ×
- 11
- NL
- NL
- 7
- NL
- NL
- ×
- 8
- NL
- 8
- ×
- ×
- 13
A tabela das 43 corridas
| Ano | GP | Circuito | Equipe | Largou | Chegou | Companheiro | Vencedor | Pole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | GP dos Estados Unidos | Watkins Glen | Ensign | 24º | 13º | Derek Daly (8º) | Carlos Reutemann | Mario Andretti |
| 1978 | GP da Itália | Monza | McLaren | 21º | abandonou | Patrick Tambay (5º), Nelson Piquet (9º), Bruno Giacomelli (14º), James Hunt (abandonou) | Niki Lauda | Mario Andretti |
| 1978 | GP da Holanda | Zandvoort | McLaren | 21º | abandonou | Patrick Tambay (9º), James Hunt (10º), Bruno Giacomelli (abandonou), Nelson Piquet (abandonou) | Mario Andretti | Mario Andretti |
| 1978 | GP da Áustria | Red Bull Ring | McLaren | 17º | 8º | Patrick Tambay (abandonou), James Hunt (abandonou), Nelson Piquet (abandonou) | Ronnie Peterson | Ronnie Peterson |
| 1978 | GP da Alemanha | Hockenheimring | McLaren | - | não passou da pré-classificação | Patrick Tambay (abandonou), James Hunt (desclassificado) | Mario Andretti | Mario Andretti |
| 1978 | GP da Grã-Bretanha | Brands Hatch | McLaren | 24º | 8º | Patrick Tambay (6º), Bruno Giacomelli (7º), James Hunt (abandonou), Tony Trimmer (não se classificou) | Carlos Reutemann | Ronnie Peterson |
| 1978 | GP da França | Paul Ricard | McLaren | 24º | abandonou | James Hunt (3º), Patrick Tambay (9º), Bruno Giacomelli (abandonou) | Mario Andretti | John Watson |
| 1978 | GP da Suécia | Anderstorp Raceway | McLaren | - | não se classificou | Patrick Tambay (4º), James Hunt (8º) | Niki Lauda | Mario Andretti |
| 1978 | GP da Espanha | Jarama | McLaren | - | não se classificou | James Hunt (6º), Patrick Tambay (abandonou), Emilio de Villota (não se classificou) | Mario Andretti | Mario Andretti |
| 1978 | GP da Bélgica | Zolder | McLaren | 24º | 7º | Bruno Giacomelli (8º), James Hunt (abandonou) | Mario Andretti | Mario Andretti |
| 1978 | GP de Mônaco | Mônaco | McLaren | - | não passou da pré-classificação | Patrick Tambay (7º), James Hunt (abandonou) | Patrick Depailler | Carlos Reutemann |
| 1978 | GP dos EUA-Oeste | Long Beach | McLaren | - | não se classificou | Patrick Tambay (12º), James Hunt (abandonou) | Carlos Reutemann | Carlos Reutemann |
| 1978 | GP da África do Sul | Kyalami | McLaren | 19º | 11º | Patrick Tambay (abandonou), James Hunt (abandonou) | Ronnie Peterson | Niki Lauda |
| 1978 | GP do Brasil | Jacarepaguá | McLaren | 13º | abandonou | Patrick Tambay (abandonou), James Hunt (abandonou) | Carlos Reutemann | Ronnie Peterson |
| 1978 | GP da Argentina | Buenos Aires | McLaren | 24º | 13º | James Hunt (4º), Patrick Tambay (6º) | Mario Andretti | Mario Andretti |
| 1977 | GP do Canadá | Mosport | McLaren | 20º | 11º | Jochen Mass (3º), James Hunt (abandonou) | Jody Scheckter | Mario Andretti |
| 1977 | GP dos Estados Unidos | Watkins Glen | McLaren | 17º | 10º | James Hunt (1º), Jochen Mass (abandonou) | James Hunt | James Hunt |
| 1977 | GP da Itália | Monza | McLaren | 22º | abandonou | Jochen Mass (4º), Bruno Giacomelli (abandonou), James Hunt (abandonou), Emilio de Villota (não se classificou) | Mario Andretti | James Hunt |
| 1977 | GP da Holanda | Zandvoort | McLaren | 20º | 9º | James Hunt (abandonou), Jochen Mass (abandonou) | Niki Lauda | Mario Andretti |
| 1977 | GP da Áustria | Red Bull Ring | McLaren | 17º | 10º | Jochen Mass (6º), Emilio de Villota (17º), James Hunt (abandonou) | Alan Jones | Niki Lauda |
| 1977 | GP da Alemanha | Hockenheimring | McLaren | 21º | abandonou | James Hunt (abandonou), Jochen Mass (abandonou), Emilio de Villota (não se classificou) | Niki Lauda | Jody Scheckter |
| 1977 | GP da Grã-Bretanha | Silverstone | McLaren | 19º | 13º | James Hunt (1º), Jochen Mass (4º), Gilles Villeneuve (11º), Emilio de Villota (não se classificou) | James Hunt | James Hunt |
| 1977 | GP da França | Dijon-Prenois | McLaren | - | não se classificou | James Hunt (3º), Jochen Mass (9º) | Mario Andretti | Mario Andretti |
| 1977 | GP da Suécia | Anderstorp Raceway | McLaren | 22º | 11º | Jochen Mass (2º), James Hunt (12º), Emilio de Villota (não se classificou) | Jacques Laffite | Mario Andretti |
| 1977 | GP da Bélgica | Zolder | McLaren | - | não largou | James Hunt (7º), Jochen Mass (abandonou), Emilio de Villota (não se classificou) | Gunnar Nilsson | Mario Andretti |
| 1977 | GP da Espanha | Jarama | March | 25º | 10º | Ian Scheckter (11º), Patrick Nève (12º), Arturo Merzario (abandonou), Alex Ribeiro (não se classificou), Boy Hayje (não se classificou), Brian Henton (não se classificou) | Mario Andretti | Mario Andretti |
| 1977 | GP dos EUA-Oeste | Long Beach | March | 21º | abandonou | Brian Henton (10º), Alex Ribeiro (abandonou) | Mario Andretti | Niki Lauda |
| 1977 | GP da África do Sul | Kyalami | March | 23º | 14º | Alex Ribeiro (abandonou), Hans-Joachim Stuck (abandonou), Boy Hayje (abandonou) | Niki Lauda | James Hunt |
| 1976 | GP dos Estados Unidos | Watkins Glen | Surtees | 24º | 11º | Alan Jones (8º), Henri Pescarolo (não classificado) | James Hunt | James Hunt |
| 1976 | GP do Canadá | Mosport | Surtees | 22º | 15º | Alan Jones (16º), Henri Pescarolo (19º) | James Hunt | James Hunt |
| 1976 | GP da Itália | Monza | Surtees | 24º | 14º | Alan Jones (12º), Henri Pescarolo (17º) | Ronnie Peterson | Jacques Laffite |
| 1976 | GP da Áustria | Red Bull Ring | Surtees | 16º | 10º | Henri Pescarolo (9º), Alan Jones (abandonou) | John Watson | James Hunt |
| 1976 | GP da Alemanha | Nürburgring | Surtees | 24º | abandonou | Alan Jones (10º), Henri Pescarolo (não se classificou) | James Hunt | James Hunt |
| 1976 | GP da Grã-Bretanha | Brands Hatch | Surtees | 18º | abandonou | Alan Jones (5º), Henri Pescarolo (abandonou), Divina Galica (não se classificou) | Niki Lauda | Niki Lauda |
| 1976 | GP da França | Paul Ricard | Surtees | 23º | 16º | Alan Jones (abandonou), Henri Pescarolo (abandonou) | James Hunt | James Hunt |
| 1976 | GP da Suécia | Anderstorp Raceway | Surtees | 24º | 15º | Alan Jones (13º) | Jody Scheckter | Jody Scheckter |
| 1976 | GP da Bélgica | Zolder | Surtees | 26º | abandonou | Alan Jones (5º) | Niki Lauda | Niki Lauda |
| 1976 | GP da Espanha | Jarama | Surtees | - | não se classificou | Alan Jones (9º) | James Hunt | James Hunt |
| 1976 | GP dos EUA-Oeste | Long Beach | Surtees | - | não se classificou | Alan Jones (não classificado) | Clay Regazzoni | Clay Regazzoni |
| 1976 | GP da África do Sul | Kyalami | Surtees | 20º | 11º | - | Niki Lauda | James Hunt |
| 1975 | GP dos Estados Unidos | Watkins Glen | Hesketh | 18º | abandonou | James Hunt (4º) | Niki Lauda | Niki Lauda |
| 1975 | GP da Itália | Monza | Hesketh | 21º | 10º | James Hunt (5º), Harald Ertl (9º) | Clay Regazzoni | Niki Lauda |
| 1975 | GP da Áustria | Red Bull Ring | Hesketh | 17º | 13º | James Hunt (2º), Harald Ertl (abandonou) | Vittorio Brambilla | Niki Lauda |
O melhor que ele alcançou
- Melhor chegada numa corrida7ºmelhor resultado da carreira
- Melhor largada13ºmelhor posição no grid
- Aproveitamento0%das largadas terminaram no pódio
Lunger x os maiores
A posição dele em cada lista de todos os tempos, entre os 860 pilotos que já largaram na F1. A barra vai até o líder.
- 200ºLargadaslíder: Fernando Alonso, 44334
Largadas: 200º
- 196ºMax Chilton35
- 196ºWilson Fittipaldi35
- 200ºBrett Lunger34
- 200ºJules Bianchi34
- 200ºTim Schenken34
Pontos: 358º
- 358ºBoy Hayje0
- 358ºBrausch Niemann0
- 358ºBrett Lunger0
- 358ºBrian Gubby0
- 358ºBrian Hart0
31 companheiros de equipe
Quem correu pela mesma equipe no mesmo ano (inclui quem fez só uma parte da temporada).
- 1978McLaren e EnsignJames HuntTony TrimmerEmilio de VillotaPatrick TambayBruno GiacomelliNelson PiquetJacky IckxHarald ErtlBernard de DryverLamberto LeoniDanny OngaisDerek DalyGeoff LeesNelson Piquet
- 1977March e McLarenArturo MerzarioHans-Joachim StuckIan ScheckterBrian HentonPatrick NèveBoy HayjeAlex RibeiroBernard de DryverMikko KozarowitzkyAndy SutcliffeMichael BleekemolenJames HuntJochen MassEmilio de VillotaGilles VilleneuveBruno Giacomelli
- 1976SurteesHenri PescaroloAlan JonesDivina GalicaConny AnderssonNoritake Takahara
- 1975HeskethJames HuntAlan JonesTorsten PalmHarald Ertl
Na pista com Lunger
Estrearam no mesmo ano, 1975:
Alan Jones Austrália, 1975 a 1986Brian Henton Reino Unido, 1975 a 1982Harald Ertl Áustria, 1975 a 1980Bob Evans Reino Unido, 1975 a 1976Tony Brise Reino Unido, 1975
Correram na mesma época e estrearam perto dele:
Jacques Laffite França, 1974 a 1986Hans-Joachim Stuck Alemanha, 1974 a 1979Vittorio Brambilla Itália, 1974 a 1980Jean-Pierre Jabouille França, 1974 a 1981Tom Pryce Reino Unido, 1974 a 1977Gunnar Nilsson Suécia, 1976 a 1977Ian Scheckter África do Sul, 1974 a 1977Hans Binder Áustria, 1976 a 1978Lella Lombardi Itália, 1974 a 1976Guy Edwards Reino Unido, 1974 a 1977Larry Perkins Austrália, 1974 a 1977Alex Ribeiro Brasil, 1976 a 1979
Temporada a temporada
| Ano | Equipe | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos | Posição | Entre quem | Campeão do ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | McLaren, Ensign | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Mario Andretti |
| 1977 | March, McLaren | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Niki Lauda |
| 1976 | Surtees | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | James Hunt |
| 1975 | Hesketh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Niki Lauda |
Linha marcada: ano do título. GPs são as corridas em que ele tem resultado na base (largou ou foi classificado).
Mais sobre Brett Lunger
- HEHeskethequipe, 1975
- SUSurteesequipe, 1976
- MAMarchequipe, 1977
- MCMcLarenequipe, 1977 a 1978
- FOLGeorge FollmerEstados Unidos, 1973, 0 vitórias
- CHEEddie CheeverEstados Unidos, 1978 a 1989, 0 vitórias
- DONMark DonohueEstados Unidos, 1971 a 1975, 0 vitórias
- ANDMario AndrettiEstados Unidos, 1968 a 1982, 12 vitórias
- SULDanny SullivanEstados Unidos, 1983, 0 vitórias
- REVPeter RevsonEstados Unidos, 1964 a 1974, 2 vitórias
- BUCRonnie BucknumEstados Unidos, 1964 a 1966, 0 vitórias
- GINRichie GintherEstados Unidos, 1960 a 1967, 1 vitória
Dados: F1DB, licença CC BY 4.0, versão v2026.17.0 de 11/10/2026, lida em 16/10/2026. Tabelas e textos montados pela Bússola da F1. Site independente, sem ligação com a Fórmula 1.
Como lemos estes dados
Brett Lunger (Estados Unidos) correu na F1 de 1975 a 1978: 34 largadas, 0 vitórias, 0 pole positions e 0 pódios. Não foi campeão mundial. Correu por 5 equipes: Hesketh, Surtees, March, McLaren e Ensign. Subiu ao pódio em 0% das largadas e largou na pole em 0% delas.
De onde vêm os números?
Do F1DB, a base aberta com todas as corridas desde 1950. As vitórias, as poles e os circuitos são contados corrida a corrida; os pontos e a posição de cada ano vêm da classificação final da temporada. A posição nas listas de todos os tempos compara todos os pilotos que já largaram na F1.
Próximo passo
Adivinhe o Piloto do dia
Um piloto por dia, igual para todo mundo, com uma pista nova a cada erro.
Receba o resumo do GP
Um e-mail depois de cada GP com o resultado, a classificação e o horário do próximo.
Perguntas frequentes
Quantos títulos Brett Lunger tem na F1?
Não foi campeão mundial.
Quantas vitórias Brett Lunger tem na F1?
Nenhuma vitória em 34 largadas; o melhor resultado numa corrida foi 7º.
Por quais equipes Brett Lunger correu?
Correu por 5 equipes: Hesketh, Surtees, March, McLaren e Ensign.
Leia também
De onde vêm os números
Os números vêm do F1DB, uma base aberta com todas as temporadas desde 1950, atualizada depois de cada GP. A Bússola da F1 só organiza e soma o que a base traz.
Sem foto (direito de imagem): o emblema usa a sigla, o número e a cor da equipe. A base guarda o vencedor e a pole de cada corrida e a soma de cada temporada; o resultado completo de cada corrida fica para uma fase seguinte.
Conferido em 16/10/2026.