Atualizado em 20/10/2026
March
0 títulos, 3 vitórias e 21 pódios em 197 GPs.
March, temporada a temporada
Quantas vitórias a March tem na F1?
3vitóriasem 197 GPs
- 5poles
- 21pódios
- 197GPs
Reino Unido. Na F1 de 1970 a 1992, 15 temporadas.
15 temporadas, do 1970 ao 1992
Quanto mais alta a coluna, melhor a posição no campeonato de construtores daquele ano (o número em cima). O ano de mais vitórias foi 1970: 1. Antes de 1958 não havia campeonato de construtores: a coluna fica rente ao chão.
53 pilotos pela March
53 pilotos correram pela March; quem ficou mais tempo foi Ronnie Peterson, em 4 temporadas.
- Anos 90Jan Lammers 1992Karl Wendlinger 1992Paul Belmondo 1992Emanuele Naspetti 1992
- Anos 80Ivan Capelli 1987 a 1989Maurício Gugelmin 1988 a 1989Derek Daly 1981Eliseo Salazar 1981Jochen Mass 1982Emilio de Villota 1982Rupert Keegan 1982Raul Boesel 1982
- Anos 70Ronnie Peterson 1970 a 1976Hans-Joachim Stuck 1974 a 1977Henri Pescarolo 1971 a 1973Mike Beuttler 1971 a 1973Vittorio Brambilla 1974 a 1976Skip Barber 1971 a 1972Niki Lauda 1971 a 1972Jean-Pierre Jarier 1971 a 1973Reine Wisell 1973 a 1974James Hunt 1973 a 1974Lella Lombardi 1975 a 1976Arturo Merzario 1976 a 1977Patrick Nève 1977 a 1978Jo Siffert 1970Chris Amon 1970Jackie Stewart 1970Hubert Hahne 1970Johnny Servoz-Gavin 1970Mario Andretti 1970François Cevert 1970John Love 1971Andrea de Adamich 1971Alex Soler-Roig 1971Nanni Galli 1971François Mazet 1971Max Jean 1971Carlos Pace 1972David Purley 1973Roger Williamson 1973Howden Ganley 1974Mike Wilds 1974Mark Donohue 1975Ian Scheckter 1977Brian Henton 1977Brett Lunger 1977Boy Hayje 1977Alex Ribeiro 1977Bernard de Dryver 1977Mikko Kozarowitzky 1977Andy Sutcliffe 1977Michael Bleekemolen 1977
Onde a March venceu
3 vitórias em 3 circuitos, com 3 pilotos diferentes. Quem mais venceu por ela: Jackie Stewart, 1.
Quem venceu pela March
A March x as maiores
A posição em cada lista de todos os tempos, entre as 186 equipes que já largaram na F1. A barra vai até a líder.
Temporada a temporada
Linha marcada: título de construtores. Posição e pontos do campeonato de construtores (desde 1958); vitórias, pódios e poles contados nas corridas.
Corrida a corrida: os 208 GPs da March
| Ano | GP | Pilotos e chegada |
|---|---|---|
| 1992 | GP da Austrália | Jan Lammers 12º, Emanuele Naspetti abandonou |
| 1992 | GP do Japão | Emanuele Naspetti 13º, Jan Lammers abandonou |
| 1992 | GP de Portugal | Emanuele Naspetti 11º, Karl Wendlinger abandonou |
| 1992 | GP da Itália | Karl Wendlinger 10º, Emanuele Naspetti abandonou |
| 1992 | GP da Bélgica | Karl Wendlinger 11º, Emanuele Naspetti 12º |
| 1992 | GP da Hungria | Paul Belmondo 9º, Karl Wendlinger abandonou |
| 1992 | GP da Alemanha | Paul Belmondo 13º, Karl Wendlinger 16º |
| 1992 | GP da Grã-Bretanha | Karl Wendlinger abandonou, Paul Belmondo não se classificou |
| 1992 | GP da França | Karl Wendlinger abandonou, Paul Belmondo não se classificou |
| 1992 | GP do Canadá | Karl Wendlinger 4º, Paul Belmondo 14º |
| 1992 | GP de Mônaco | Karl Wendlinger abandonou, Paul Belmondo não se classificou |
| 1992 | GP de San Marino | Karl Wendlinger 12º, Paul Belmondo 13º |
| 1992 | GP da Espanha | Karl Wendlinger 8º, Paul Belmondo 12º |
| 1992 | GP do Brasil | Karl Wendlinger abandonou, Paul Belmondo não se classificou |
| 1992 | GP do México | Karl Wendlinger abandonou, Paul Belmondo não se classificou |
| 1992 | GP da África do Sul | Karl Wendlinger abandonou, Paul Belmondo não se classificou |
| 1989 | GP da Austrália | Maurício Gugelmin 7º, Ivan Capelli abandonou |
| 1989 | GP do Japão | Maurício Gugelmin 7º, Ivan Capelli abandonou |
| 1989 | GP da Espanha | Maurício Gugelmin abandonou, Ivan Capelli abandonou |
| 1989 | GP de Portugal | Maurício Gugelmin 10º, Ivan Capelli abandonou |
| 1989 | GP da Itália | Ivan Capelli abandonou, Maurício Gugelmin abandonou |
| 1989 | GP da Bélgica | Maurício Gugelmin 7º, Ivan Capelli 12º |
| 1989 | GP da Hungria | Maurício Gugelmin abandonou, Ivan Capelli abandonou |
| 1989 | GP da Alemanha | Ivan Capelli abandonou, Maurício Gugelmin abandonou |
| 1989 | GP da Grã-Bretanha | Maurício Gugelmin abandonou, Ivan Capelli abandonou |
| 1989 | GP da França | Maurício Gugelmin não classificado, Ivan Capelli abandonou |
| 1989 | GP do Canadá | Ivan Capelli abandonou, Maurício Gugelmin abandonou |
| 1989 | GP dos Estados Unidos | Ivan Capelli abandonou, Maurício Gugelmin desclassificado |
| 1989 | GP do México | Ivan Capelli abandonou, Maurício Gugelmin não se classificou |
| 1989 | GP de Mônaco | Ivan Capelli 11º, Maurício Gugelmin abandonou |
| 1989 | GP de San Marino | Maurício Gugelmin abandonou, Ivan Capelli abandonou |
| 1989 | GP do Brasil | Maurício Gugelmin 3º, Ivan Capelli abandonou |
| 1988 | GP da Austrália | Ivan Capelli 6º, Maurício Gugelmin abandonou |
| 1988 | GP do Japão | Maurício Gugelmin 10º, Ivan Capelli abandonou |
| 1988 | GP da Espanha | Maurício Gugelmin 7º, Ivan Capelli abandonou |
| 1988 | GP de Portugal | Ivan Capelli 2º, Maurício Gugelmin abandonou |
| 1988 | GP da Itália | Ivan Capelli 5º, Maurício Gugelmin 8º |
| 1988 | GP da Bélgica | Ivan Capelli 3º, Maurício Gugelmin abandonou |
| 1988 | GP da Hungria | Maurício Gugelmin 5º, Ivan Capelli abandonou |
| 1988 | GP da Alemanha | Ivan Capelli 5º, Maurício Gugelmin 8º |
| 1988 | GP da Grã-Bretanha | Maurício Gugelmin 4º, Ivan Capelli abandonou |
| 1988 | GP da França | Maurício Gugelmin 8º, Ivan Capelli 9º |
| 1988 | GP de Detroit | Maurício Gugelmin abandonou, Ivan Capelli não largou |
| 1988 | GP do Canadá | Ivan Capelli 5º, Maurício Gugelmin abandonou |
| 1988 | GP do México | Ivan Capelli 16º, Maurício Gugelmin abandonou |
| 1988 | GP de Mônaco | Ivan Capelli 10º, Maurício Gugelmin abandonou |
| 1988 | GP de San Marino | Maurício Gugelmin 15º, Ivan Capelli abandonou |
| 1988 | GP do Brasil | Ivan Capelli abandonou, Maurício Gugelmin abandonou |
| 1987 | GP da Austrália | Ivan Capelli abandonou |
| 1987 | GP do Japão | Ivan Capelli abandonou |
| 1987 | GP do México | Ivan Capelli abandonou |
| 1987 | GP da Espanha | Ivan Capelli 12º |
| 1987 | GP de Portugal | Ivan Capelli 9º |
| 1987 | GP da Itália | Ivan Capelli 13º |
| 1987 | GP da Áustria | Ivan Capelli 11º |
| 1987 | GP da Hungria | Ivan Capelli 10º |
| 1987 | GP da Alemanha | Ivan Capelli abandonou |
| 1987 | GP da Grã-Bretanha | Ivan Capelli abandonou |
| 1987 | GP da França | Ivan Capelli abandonou |
| 1987 | GP de Detroit | Ivan Capelli abandonou |
| 1987 | GP de Mônaco | Ivan Capelli 6º |
| 1987 | GP da Bélgica | Ivan Capelli abandonou |
| 1987 | GP de San Marino | Ivan Capelli abandonou |
| 1987 | GP do Brasil | Ivan Capelli não largou |
| 1982 | GP de Caesars Palace | Rupert Keegan 12º, Raul Boesel 13º |
| 1982 | GP da Itália | Rupert Keegan não se classificou, Raul Boesel não se classificou |
| 1982 | GP da Suíça | Raul Boesel abandonou, Rupert Keegan abandonou |
| 1982 | GP da Áustria | Rupert Keegan abandonou, Raul Boesel não se classificou |
| 1982 | GP da Alemanha | Raul Boesel abandonou, Rupert Keegan não se classificou |
| 1982 | GP da França | Jochen Mass abandonou, Raul Boesel não se classificou |
| 1982 | GP da Grã-Bretanha | Jochen Mass 10º, Raul Boesel não se classificou |
| 1982 | GP da Holanda | Jochen Mass abandonou, Raul Boesel abandonou, Emilio de Villota não passou da pré-classificação |
| 1982 | GP do Canadá | Jochen Mass 11º, Raul Boesel abandonou, Emilio de Villota não se classificou |
| 1982 | GP de Detroit | Jochen Mass 7º, Raul Boesel abandonou, Emilio de Villota não se classificou |
| 1982 | GP de Mônaco | Jochen Mass não se classificou, Raul Boesel não passou da pré-classificação, Emilio de Villota não passou da pré-classificação |
| 1982 | GP da Bélgica | Raul Boesel 8º, Jochen Mass abandonou, Emilio de Villota não passou da pré-classificação |
| 1982 | GP dos EUA-Oeste | Jochen Mass 8º, Raul Boesel 9º |
| 1982 | GP do Brasil | Jochen Mass 8º, Raul Boesel abandonou |
| 1982 | GP da África do Sul | Jochen Mass 12º, Raul Boesel 15º |
| 1981 | GP de Caesars Palace | Derek Daly não se classificou |
| 1981 | GP do Canadá | Derek Daly 8º |
| 1981 | GP da Itália | Derek Daly abandonou |
| 1981 | GP da Holanda | Derek Daly abandonou |
| 1981 | GP da Áustria | Derek Daly 11º |
| 1981 | GP da Alemanha | Derek Daly abandonou |
| 1981 | GP da Grã-Bretanha | Derek Daly 7º |
| 1981 | GP da França | Derek Daly abandonou |
| 1981 | GP da Espanha | Derek Daly 16º |
| 1981 | GP de Mônaco | Derek Daly não passou da pré-classificação, Eliseo Salazar não passou da pré-classificação |
| 1981 | GP da Bélgica | Derek Daly não se classificou, Eliseo Salazar não se classificou |
| 1981 | GP de San Marino | Eliseo Salazar abandonou, Derek Daly não se classificou |
| 1981 | GP da Argentina | Derek Daly não se classificou, Eliseo Salazar não se classificou |
| 1981 | GP do Brasil | Eliseo Salazar não se classificou, Derek Daly não se classificou |
| 1981 | GP dos EUA-Oeste | Derek Daly não se classificou, Eliseo Salazar não se classificou |
| 1978 | GP da Bélgica | Patrick Nève não participou |
| 1977 | GP do Japão | Alex Ribeiro 12º |
| 1977 | GP do Canadá | Alex Ribeiro 8º, Patrick Nève abandonou, Ian Scheckter abandonou |
| 1977 | GP dos Estados Unidos | Alex Ribeiro 15º, Patrick Nève 18º, Ian Scheckter abandonou |
| 1977 | GP da Itália | Patrick Nève 7º, Ian Scheckter abandonou, Alex Ribeiro não se classificou |
| 1977 | GP da Holanda | Ian Scheckter 10º, Alex Ribeiro 11º, Patrick Nève não se classificou, Arturo Merzario não se classificou, Boy Hayje não se classificou, Michael Bleekemolen não se classificou |
| 1977 | GP da Áustria | Patrick Nève 9º, Ian Scheckter abandonou, Brian Henton não se classificou, Alex Ribeiro não se classificou |
| 1977 | GP da Alemanha | Alex Ribeiro 8º, Ian Scheckter abandonou, Patrick Nève não se classificou, Arturo Merzario não se classificou |
| 1977 | GP da Grã-Bretanha | Patrick Nève 10º, Arturo Merzario abandonou, Ian Scheckter abandonou, Alex Ribeiro não se classificou, Brian Henton não se classificou, Andy Sutcliffe não passou da pré-classificação, Mikko Kozarowitzky não passou da pré-classificação |
| 1977 | GP da França | Ian Scheckter não classificado, Arturo Merzario abandonou, Alex Ribeiro não se classificou, Patrick Nève não se classificou |
| 1977 | GP da Suécia | Patrick Nève 15º, Ian Scheckter abandonou, Alex Ribeiro não se classificou, Boy Hayje não se classificou, Mikko Kozarowitzky não se classificou |
| 1977 | GP da Bélgica | Patrick Nève 10º, Arturo Merzario 14º, Boy Hayje não classificado, Ian Scheckter abandonou, Alex Ribeiro não se classificou, Bernard de Dryver não se classificou |
| 1977 | GP de Mônaco | Arturo Merzario não se classificou, Boy Hayje não se classificou, Alex Ribeiro não se classificou, Ian Scheckter não se classificou |
| 1977 | GP da Espanha | Brett Lunger 10º, Ian Scheckter 11º, Patrick Nève 12º, Arturo Merzario abandonou, Alex Ribeiro não se classificou, Boy Hayje não se classificou, Brian Henton não se classificou |
| 1977 | GP dos EUA-Oeste | Brian Henton 10º, Alex Ribeiro abandonou, Brett Lunger abandonou |
| 1977 | GP da África do Sul | Brett Lunger 14º, Alex Ribeiro abandonou, Hans-Joachim Stuck abandonou, Boy Hayje abandonou |
| 1977 | GP do Brasil | Alex Ribeiro abandonou, Ian Scheckter abandonou |
| 1977 | GP da Argentina | Ian Scheckter abandonou, Alex Ribeiro abandonou |
| 1976 | GP do Japão | Vittorio Brambilla abandonou, Hans-Joachim Stuck abandonou, Ronnie Peterson abandonou |
| 1976 | GP dos Estados Unidos | Hans-Joachim Stuck 5º, Vittorio Brambilla abandonou, Ronnie Peterson abandonou |
| 1976 | GP do Canadá | Ronnie Peterson 9º, Vittorio Brambilla 14º, Hans-Joachim Stuck abandonou |
| 1976 | GP da Itália | Ronnie Peterson 1º, Vittorio Brambilla 7º, Hans-Joachim Stuck abandonou |
| 1976 | GP da Holanda | Vittorio Brambilla 6º, Ronnie Peterson abandonou, Hans-Joachim Stuck abandonou |
| 1976 | GP da Áustria | Ronnie Peterson 6º, Vittorio Brambilla abandonou, Hans-Joachim Stuck abandonou |
| 1976 | GP da Alemanha | Vittorio Brambilla abandonou, Ronnie Peterson abandonou, Hans-Joachim Stuck abandonou |
| 1976 | GP da Grã-Bretanha | Ronnie Peterson abandonou, Arturo Merzario abandonou, Vittorio Brambilla abandonou, Hans-Joachim Stuck abandonou |
| 1976 | GP da França | Hans-Joachim Stuck 7º, Arturo Merzario 9º, Ronnie Peterson 19º, Vittorio Brambilla abandonou |
| 1976 | GP da Suécia | Ronnie Peterson 7º, Vittorio Brambilla 10º, Arturo Merzario 14º, Hans-Joachim Stuck abandonou |
| 1976 | GP de Mônaco | Hans-Joachim Stuck 4º, Ronnie Peterson abandonou, Vittorio Brambilla abandonou, Arturo Merzario não se classificou |
| 1976 | GP da Bélgica | Hans-Joachim Stuck abandonou, Arturo Merzario abandonou, Ronnie Peterson abandonou, Vittorio Brambilla abandonou |
| 1976 | GP da Espanha | Arturo Merzario abandonou, Vittorio Brambilla abandonou, Hans-Joachim Stuck abandonou, Ronnie Peterson abandonou |
| 1976 | GP dos EUA-Oeste | Ronnie Peterson 10º, Hans-Joachim Stuck abandonou, Vittorio Brambilla abandonou, Arturo Merzario não se classificou |
| 1976 | GP da África do Sul | Vittorio Brambilla 8º, Hans-Joachim Stuck 12º, Ronnie Peterson abandonou |
| 1976 | GP do Brasil | Hans-Joachim Stuck 4º, Lella Lombardi 14º, Vittorio Brambilla abandonou |
| 1975 | GP dos Estados Unidos | Vittorio Brambilla 7º, Hans-Joachim Stuck 8º |
| 1975 | GP da Itália | Lella Lombardi abandonou, Hans-Joachim Stuck abandonou, Vittorio Brambilla abandonou |
| 1975 | GP da Áustria | Vittorio Brambilla 1º, Lella Lombardi 17º, Hans-Joachim Stuck abandonou, Mark Donohue não largou |
| 1975 | GP da Alemanha | Lella Lombardi 7º, Hans-Joachim Stuck abandonou, Vittorio Brambilla abandonou, Mark Donohue abandonou |
| 1975 | GP da Grã-Bretanha | Mark Donohue 5º, Vittorio Brambilla 6º, Hans-Joachim Stuck abandonou, Lella Lombardi abandonou |
| 1975 | GP da França | Lella Lombardi 18º, Vittorio Brambilla abandonou |
| 1975 | GP da Holanda | Lella Lombardi 14º, Vittorio Brambilla abandonou |
| 1975 | GP da Suécia | Vittorio Brambilla abandonou, Lella Lombardi abandonou |
| 1975 | GP da Bélgica | Vittorio Brambilla abandonou, Lella Lombardi abandonou |
| 1975 | GP de Mônaco | Vittorio Brambilla abandonou, Lella Lombardi não se classificou |
| 1975 | GP da Espanha | Vittorio Brambilla 5º, Lella Lombardi 6º |
| 1975 | GP da África do Sul | Lella Lombardi abandonou, Vittorio Brambilla abandonou |
| 1975 | GP do Brasil | Vittorio Brambilla abandonou |
| 1975 | GP da Argentina | Vittorio Brambilla 9º |
| 1974 | GP dos Estados Unidos | Vittorio Brambilla abandonou, Hans-Joachim Stuck não se classificou |
| 1974 | GP do Canadá | Hans-Joachim Stuck abandonou, Vittorio Brambilla não se classificou |
| 1974 | GP da Itália | Vittorio Brambilla abandonou, Hans-Joachim Stuck abandonou |
| 1974 | GP da Áustria | Vittorio Brambilla 6º, Hans-Joachim Stuck 11º |
| 1974 | GP da Alemanha | Hans-Joachim Stuck 7º, Vittorio Brambilla 13º |
| 1974 | GP da Grã-Bretanha | Hans-Joachim Stuck abandonou, Vittorio Brambilla abandonou, Mike Wilds não se classificou |
| 1974 | GP da França | Vittorio Brambilla 11º, Hans-Joachim Stuck não se classificou |
| 1974 | GP da Holanda | Vittorio Brambilla 10º, Hans-Joachim Stuck abandonou |
| 1974 | GP da Suécia | Vittorio Brambilla 10º, Reine Wisell abandonou |
| 1974 | GP de Mônaco | Hans-Joachim Stuck abandonou, Vittorio Brambilla abandonou |
| 1974 | GP da Bélgica | Vittorio Brambilla 9º, Hans-Joachim Stuck abandonou |
| 1974 | GP da Espanha | Hans-Joachim Stuck 4º, Vittorio Brambilla não largou |
| 1974 | GP da África do Sul | Hans-Joachim Stuck 5º, Vittorio Brambilla 10º |
| 1974 | GP do Brasil | James Hunt 9º, Hans-Joachim Stuck abandonou, Howden Ganley abandonou |
| 1974 | GP da Argentina | Howden Ganley 8º, Hans-Joachim Stuck abandonou, James Hunt abandonou |
| 1973 | GP dos Estados Unidos | James Hunt 2º, Mike Beuttler 10º, Jean-Pierre Jarier 11º |
| 1973 | GP do Canadá | James Hunt 7º, Jean-Pierre Jarier não classificado, Mike Beuttler abandonou |
| 1973 | GP da Itália | David Purley 9º, Mike Beuttler abandonou, James Hunt não largou |
| 1973 | GP da Áustria | Jean-Pierre Jarier abandonou, James Hunt abandonou, Mike Beuttler abandonou |
| 1973 | GP da Alemanha | David Purley 15º, Mike Beuttler 16º |
| 1973 | GP da Holanda | James Hunt 3º, David Purley abandonou, Roger Williamson abandonou, Mike Beuttler abandonou |
| 1973 | GP da Grã-Bretanha | James Hunt 4º, Mike Beuttler 11º, Roger Williamson abandonou, David Purley não largou |
| 1973 | GP da França | James Hunt 6º, Reine Wisell abandonou, Jean-Pierre Jarier abandonou |
| 1973 | GP da Suécia | Mike Beuttler 8º, Jean-Pierre Jarier abandonou, Reine Wisell não largou |
| 1973 | GP de Mônaco | James Hunt 9º, Jean-Pierre Jarier abandonou, David Purley abandonou, Mike Beuttler abandonou |
| 1973 | GP da Bélgica | Mike Beuttler 11º, Jean-Pierre Jarier abandonou |
| 1973 | GP da Espanha | Mike Beuttler 7º, Henri Pescarolo 8º |
| 1973 | GP da África do Sul | Jean-Pierre Jarier não classificado, Mike Beuttler não classificado |
| 1973 | GP do Brasil | Mike Beuttler abandonou, Jean-Pierre Jarier abandonou |
| 1973 | GP da Argentina | Mike Beuttler 10º, Jean-Pierre Jarier abandonou |
| 1972 | GP dos Estados Unidos | Ronnie Peterson 4º, Mike Beuttler 13º, Henri Pescarolo 14º, Skip Barber 16º, Niki Lauda não classificado, Carlos Pace abandonou |
| 1972 | GP do Canadá | Carlos Pace 9º, Henri Pescarolo 13º, Mike Beuttler não classificado, Skip Barber não classificado, Niki Lauda desclassificado, Ronnie Peterson desclassificado |
| 1972 | GP da Itália | Ronnie Peterson 9º, Mike Beuttler 10º, Niki Lauda 13º, Carlos Pace abandonou, Henri Pescarolo não se classificou |
| 1972 | GP da Áustria | Niki Lauda 10º, Ronnie Peterson 12º, Carlos Pace não classificado, Mike Beuttler abandonou, Henri Pescarolo não largou |
| 1972 | GP da Alemanha | Ronnie Peterson 3º, Mike Beuttler 8º, Carlos Pace não classificado, Henri Pescarolo abandonou, Niki Lauda abandonou |
| 1972 | GP da Grã-Bretanha | Ronnie Peterson 7º, Niki Lauda 9º, Mike Beuttler 13º, Carlos Pace abandonou |
| 1972 | GP da França | Ronnie Peterson 5º, Mike Beuttler abandonou, Carlos Pace abandonou, Niki Lauda abandonou, Henri Pescarolo não largou |
| 1972 | GP da Bélgica | Carlos Pace 5º, Ronnie Peterson 9º, Niki Lauda 12º, Henri Pescarolo não classificado, Mike Beuttler abandonou |
| 1972 | GP de Mônaco | Ronnie Peterson 11º, Mike Beuttler 13º, Niki Lauda 16º, Carlos Pace 17º, Henri Pescarolo abandonou |
| 1972 | GP da Espanha | Carlos Pace 6º, Henri Pescarolo 11º, Ronnie Peterson abandonou, Niki Lauda abandonou, Mike Beuttler não se classificou |
| 1972 | GP da África do Sul | Ronnie Peterson 5º, Niki Lauda 7º, Henri Pescarolo 11º, Carlos Pace 17º |
| 1972 | GP da Argentina | Ronnie Peterson 6º, Henri Pescarolo 8º, Niki Lauda 11º |
| 1971 | GP dos Estados Unidos | Ronnie Peterson 3º, Andrea de Adamich 11º, Skip Barber não classificado, Henri Pescarolo abandonou, Nanni Galli abandonou |
| 1971 | GP do Canadá | Ronnie Peterson 2º, Nanni Galli 16º, Mike Beuttler não classificado, Skip Barber abandonou, Henri Pescarolo não largou |
| 1971 | GP da Itália | Ronnie Peterson 2º, Jean-Pierre Jarier não classificado, Mike Beuttler abandonou, Henri Pescarolo abandonou, Andrea de Adamich abandonou, Nanni Galli abandonou |
| 1971 | GP da Áustria | Henri Pescarolo 6º, Ronnie Peterson 8º, Nanni Galli 12º, Mike Beuttler não classificado, Niki Lauda abandonou |
| 1971 | GP da Alemanha | Ronnie Peterson 5º, Nanni Galli 12º, Henri Pescarolo abandonou, Andrea de Adamich abandonou, Mike Beuttler desclassificado |
| 1971 | GP da Grã-Bretanha | Ronnie Peterson 2º, Henri Pescarolo 4º, Nanni Galli 11º, Andrea de Adamich não classificado, Mike Beuttler abandonou |
| 1971 | GP da França | François Mazet 13º, Max Jean não classificado, Henri Pescarolo abandonou, Andrea de Adamich abandonou, Ronnie Peterson abandonou, Alex Soler-Roig abandonou, Nanni Galli não largou |
| 1971 | GP da Holanda | Ronnie Peterson 4º, Henri Pescarolo não classificado, Skip Barber não classificado, Alex Soler-Roig abandonou, Nanni Galli abandonou |
| 1971 | GP de Mônaco | Ronnie Peterson 2º, Henri Pescarolo 8º, Nanni Galli não se classificou, Alex Soler-Roig não se classificou, Skip Barber não se classificou |
| 1971 | GP da Espanha | Henri Pescarolo abandonou, Alex Soler-Roig abandonou, Andrea de Adamich abandonou, Ronnie Peterson abandonou |
| 1971 | GP da África do Sul | Ronnie Peterson 10º, Henri Pescarolo 11º, Andrea de Adamich 13º, John Love abandonou, Alex Soler-Roig abandonou |
| 1970 | GP do México | Chris Amon 4º, François Cevert abandonou, Jo Siffert abandonou |
| 1970 | GP dos Estados Unidos | Chris Amon 5º, Jo Siffert 9º, Ronnie Peterson 11º, François Cevert abandonou |
| 1970 | GP do Canadá | Chris Amon 3º, François Cevert 9º, Ronnie Peterson não classificado, Jo Siffert abandonou |
| 1970 | GP da Itália | Jackie Stewart 2º, François Cevert 6º, Chris Amon 7º, Ronnie Peterson abandonou, Jo Siffert abandonou |
| 1970 | GP da Áustria | Chris Amon 8º, Jo Siffert 9º, Mario Andretti abandonou, Jackie Stewart abandonou, François Cevert abandonou |
| 1970 | GP da Alemanha | François Cevert 7º, Jo Siffert 8º, Chris Amon abandonou, Jackie Stewart abandonou, Mario Andretti abandonou, Ronnie Peterson abandonou, Hubert Hahne não se classificou |
| 1970 | GP da Grã-Bretanha | Chris Amon 5º, François Cevert 7º, Ronnie Peterson 9º, Jackie Stewart abandonou, Mario Andretti abandonou, Jo Siffert abandonou |
| 1970 | GP da França | Chris Amon 2º, Jackie Stewart 9º, François Cevert 11º, Jo Siffert abandonou, Ronnie Peterson abandonou |
| 1970 | GP da Holanda | Jackie Stewart 2º, Ronnie Peterson 9º, François Cevert abandonou, Jo Siffert abandonou, Chris Amon abandonou |
| 1970 | GP da Bélgica | Chris Amon 2º, Jo Siffert 7º, Ronnie Peterson não classificado, Jackie Stewart abandonou |
| 1970 | GP de Mônaco | Ronnie Peterson 7º, Jo Siffert 8º, Chris Amon abandonou, Jackie Stewart abandonou, Johnny Servoz-Gavin não se classificou |
| 1970 | GP da Espanha | Jackie Stewart 1º, Mario Andretti 3º, Johnny Servoz-Gavin 5º, Chris Amon abandonou, Jo Siffert não se classificou |
| 1970 | GP da África do Sul | Jackie Stewart 3º, Jo Siffert 10º, Johnny Servoz-Gavin abandonou, Mario Andretti abandonou, Chris Amon abandonou |
Outras equipes de Reino Unido
Dados: F1DB, licença CC BY 4.0, versão v2026.17.0 de 11/10/2026, lida em 16/10/2026. Traçados: F1DB (desenhos de Jules Roy), mesma licença. Tabelas e textos montados pela Bússola da F1. Site independente, sem ligação com a Fórmula 1.
Como lemos estes dados
A March (Reino Unido) disputou 197 GPs de F1 entre 1970 e 1992: 3 vitórias, 5 pole positions e 21 pódios. Não ganhou título de construtores; a melhor posição foi 3º, em 1970. 53 pilotos correram pela March; quem ficou mais tempo foi Ronnie Peterson, em 4 temporadas.
De onde vêm os números?
Do F1DB, a base aberta com todas as corridas desde 1950. Títulos, posição e pontos vêm do campeonato de construtores de cada ano (que existe desde 1958); vitórias, pódios, poles e pilotos são contados corrida a corrida.
Próximo passo
Qual equipe venceu mais?
Duas equipes, um número escondido: mais ou menos vitórias? Errou, acabou.
Receba o resumo do GP
Um e-mail depois de cada GP com o resultado, a classificação e o horário do próximo.
Perguntas frequentes
Quantos títulos a March tem na F1?
Não ganhou título de construtores; a melhor posição foi 3º, em 1970.
Quantas vitórias a March tem?
A March (Reino Unido) disputou 197 GPs de F1 entre 1970 e 1992: 3 vitórias, 5 pole positions e 21 pódios.
Quais pilotos correram pela March?
53 pilotos correram pela March; quem ficou mais tempo foi Ronnie Peterson, em 4 temporadas.
Leia também
De onde vêm os números
Os números vêm do F1DB, uma base aberta com todas as temporadas desde 1950, atualizada depois de cada GP. A Bússola da F1 só organiza e soma o que a base traz.
Sem logo (marca de terceiro): a equipe aparece pelo nome e pela cor. Equipes com o mesmo dono e nomes diferentes (ex.: as que mudaram de nome) aparecem separadas, como na base.
Conferido em 16/10/2026.