Atualizado em 20/10/2026
Carlos Pace
0 títulos, 1 vitória e 1 pole em 72 largadas.
Carlos Pace, volta a volta
Quantas vitórias Carlos Pace tem na F1?
1vitóriaem 72 largadas
- 1poles
- 6pódios
- 72largadas
Brasil. Nasceu em 06/10/1944, em São Paulo; morreu em 18/03/1977. Na F1 de 1972 a 1977, por 3 equipes.
6 temporadas, cada uma na cor da equipe
A altura é a soma de pontos do ano; o número em cima, a posição no campeonato. O ano de mais pontos foi 1975: 24.
A escala de pontos mudou ao longo da história (a vitória valia 8 pontos em 1950 e vale 25 desde 2010): compare as colunas dentro da mesma carreira.
Onde Pace venceu
1 vitória em 1 circuito. O mais vitorioso para ele: Interlagos, com 1.
As 1 vitória, uma a uma
| Ano | GP | Circuito | Equipe | Largou da pole |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | GP do Brasil | Interlagos | Brabham | não |
73 corridas, uma a uma
Cada quadrado é um GP, na ordem do calendário, com a posição de chegada. Passe o mouse (ou toque) para ver qual foi.
- vitória
- 2º ou 3º
- 4º a 10º
- chegou depois do 10º
- abandonou ou foi desclassificado (×)
- não largou (NL)
- 17
- 6
- 17
- 5
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- 9
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- 8
- ×
- 10
- 13
- ×
- 7
- 4
- 3
- ×
- 18
- ×
- ×
- 4
- 11
- 13
- ×
- ×
- ×
- NL
- 9
- 12
- ×
- 5
- 8
- 2
- ×
- 1
- 4
- ×
- 3
- 8
- ×
- 5
- ×
- 2
- ×
- ×
- ×
- ×
- 10
- ×
- 9
- 6
- ×
- 9
- 8
- 4
- 8
- 4
- ×
- ×
- ×
- 7
- ×
- ×
- 2
- ×
- 13
A tabela das 73 corridas
| Ano | GP | Circuito | Equipe | Largou | Chegou | Companheiro | Vencedor | Pole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | GP da África do Sul | Kyalami | Brabham | 2º | 13º | John Watson (6º) | Niki Lauda | James Hunt |
| 1977 | GP do Brasil | Interlagos | Brabham | 5º | abandonou | John Watson (abandonou) | Carlos Reutemann | James Hunt |
| 1977 | GP da Argentina | Buenos Aires | Brabham | 6º | 2º | John Watson (abandonou) | Jody Scheckter | James Hunt |
| 1976 | GP do Japão | Fuji | Brabham | 6º | abandonou | Larry Perkins (abandonou) | Mario Andretti | Mario Andretti |
| 1976 | GP dos Estados Unidos | Watkins Glen | Brabham | 10º | abandonou | Larry Perkins (abandonou) | James Hunt | James Hunt |
| 1976 | GP do Canadá | Mosport | Brabham | 10º | 7º | Larry Perkins (17º) | James Hunt | James Hunt |
| 1976 | GP da Itália | Monza | Brabham | 3º | abandonou | Rolf Stommelen (abandonou) | Ronnie Peterson | Jacques Laffite |
| 1976 | GP da Holanda | Zandvoort | Brabham | 9º | abandonou | Carlos Reutemann (abandonou) | James Hunt | Ronnie Peterson |
| 1976 | GP da Áustria | Red Bull Ring | Brabham | 8º | abandonou | Lella Lombardi (12º), Loris Kessel (não classificado), Carlos Reutemann (abandonou) | John Watson | James Hunt |
| 1976 | GP da Alemanha | Nürburgring | Brabham | 7º | 4º | Rolf Stommelen (6º), Carlos Reutemann (abandonou), Rolf Stommelen (não largou), Lella Lombardi (não se classificou) | James Hunt | James Hunt |
| 1976 | GP da Grã-Bretanha | Brands Hatch | Brabham | 16º | 8º | Carlos Reutemann (abandonou), Bob Evans (abandonou), Lella Lombardi (não se classificou) | Niki Lauda | Niki Lauda |
| 1976 | GP da França | Paul Ricard | Brabham | 5º | 4º | Carlos Reutemann (11º), Damien Magee (não se classificou), Loris Kessel (não se classificou) | James Hunt | James Hunt |
| 1976 | GP da Suécia | Anderstorp Raceway | Brabham | 10º | 8º | Loris Kessel (abandonou), Carlos Reutemann (abandonou), Jac Nellemann (não se classificou) | Jody Scheckter | Jody Scheckter |
| 1976 | GP de Mônaco | Mônaco | Brabham | 13º | 9º | Carlos Reutemann (abandonou) | Niki Lauda | Niki Lauda |
| 1976 | GP da Bélgica | Zolder | Brabham | 9º | abandonou | Loris Kessel (12º), Patrick Nève (abandonou), Carlos Reutemann (abandonou) | Niki Lauda | Niki Lauda |
| 1976 | GP da Espanha | Jarama | Brabham | 11º | 6º | Carlos Reutemann (4º), Loris Kessel (não se classificou), Emilio de Villota (não se classificou) | James Hunt | James Hunt |
| 1976 | GP dos EUA-Oeste | Long Beach | Brabham | 13º | 9º | Carlos Reutemann (abandonou) | Clay Regazzoni | Clay Regazzoni |
| 1976 | GP da África do Sul | Kyalami | Brabham | 14º | abandonou | Carlos Reutemann (abandonou) | Niki Lauda | James Hunt |
| 1976 | GP do Brasil | Interlagos | Brabham | 10º | 10º | Carlos Reutemann (12º) | Niki Lauda | James Hunt |
| 1975 | GP dos Estados Unidos | Watkins Glen | Brabham | 16º | abandonou | Carlos Reutemann (abandonou) | Niki Lauda | Niki Lauda |
| 1975 | GP da Itália | Monza | Brabham | 10º | abandonou | Carlos Reutemann (4º) | Clay Regazzoni | Niki Lauda |
| 1975 | GP da Áustria | Red Bull Ring | Brabham | 6º | abandonou | Carlos Reutemann (14º) | Vittorio Brambilla | Niki Lauda |
| 1975 | GP da Alemanha | Nürburgring | Brabham | 2º | abandonou | Carlos Reutemann (1º) | Carlos Reutemann | Niki Lauda |
| 1975 | GP da Grã-Bretanha | Silverstone | Brabham | 2º | 2º | Carlos Reutemann (abandonou) | Emerson Fittipaldi | Tom Pryce |
| 1975 | GP da França | Paul Ricard | Brabham | 5º | abandonou | Carlos Reutemann (14º) | Niki Lauda | Niki Lauda |
| 1975 | GP da Holanda | Zandvoort | Brabham | 9º | 5º | Carlos Reutemann (4º) | James Hunt | Niki Lauda |
| 1975 | GP da Suécia | Anderstorp Raceway | Brabham | 6º | abandonou | Carlos Reutemann (2º) | Niki Lauda | Vittorio Brambilla |
| 1975 | GP da Bélgica | Zolder | Brabham | 2º | 8º | Carlos Reutemann (3º) | Niki Lauda | Niki Lauda |
| 1975 | GP de Mônaco | Mônaco | Brabham | 8º | 3º | Carlos Reutemann (9º) | Niki Lauda | Niki Lauda |
| 1975 | GP da Espanha | Montjuïc | Brabham | 14º | abandonou | Carlos Reutemann (3º) | Jochen Mass | Niki Lauda |
| 1975 | GP da África do Sul | Kyalami | Brabham | 1º | 4º | Carlos Reutemann (2º) | Jody Scheckter | ele |
| 1975 | GP do Brasil | Interlagos | Brabham | 6º | 1º | Carlos Reutemann (8º) | ele | Jean-Pierre Jarier |
| 1975 | GP da Argentina | Buenos Aires | Brabham | 2º | abandonou | Carlos Reutemann (3º) | Emerson Fittipaldi | Jean-Pierre Jarier |
| 1974 | GP dos Estados Unidos | Watkins Glen | Brabham | 4º | 2º | Carlos Reutemann (1º), John Watson (5º), Ian Ashley (não se classificou) | Carlos Reutemann | Carlos Reutemann |
| 1974 | GP do Canadá | Mosport | Brabham | 9º | 8º | Carlos Reutemann (9º), John Watson (abandonou), Eppie Wietzes (abandonou), Ian Ashley (não se classificou) | Emerson Fittipaldi | Emerson Fittipaldi |
| 1974 | GP da Itália | Monza | Brabham | 3º | 5º | John Watson (7º), Carlos Reutemann (abandonou), Carlo Facetti (não se classificou) | Ronnie Peterson | Niki Lauda |
| 1974 | GP da Áustria | Red Bull Ring | Brabham | 4º | abandonou | Carlos Reutemann (1º), John Watson (4º), Helmuth Koinigg (não se classificou) | Carlos Reutemann | Niki Lauda |
| 1974 | GP da Alemanha | Nürburgring | Brabham | 17º | 12º | Carlos Reutemann (3º), John Watson (abandonou) | Clay Regazzoni | Niki Lauda |
| 1974 | GP da Grã-Bretanha | Brands Hatch | Brabham | 20º | 9º | Carlos Reutemann (6º), John Watson (11º), Lella Lombardi (não se classificou) | Jody Scheckter | Niki Lauda |
| 1974 | GP da França | Dijon-Prenois | Brabham | - | não se classificou | John Watson (16º), Carlos Reutemann (abandonou), Rikky von Opel (não se classificou), Gérard Larrousse (não se classificou) | Ronnie Peterson | Niki Lauda |
| 1974 | GP da Suécia | Anderstorp Raceway | Surtees | 24º | abandonou | Jochen Mass (abandonou), Leo Kinnunen (abandonou) | Jody Scheckter | Patrick Depailler |
| 1974 | GP de Mônaco | Mônaco | Surtees | 18º | abandonou | Jochen Mass (não largou) | Ronnie Peterson | Niki Lauda |
| 1974 | GP da Bélgica | Nivelles-Baulers | Surtees | 8º | abandonou | Jochen Mass (abandonou), Leo Kinnunen (não se classificou) | Emerson Fittipaldi | Clay Regazzoni |
| 1974 | GP da Espanha | Jarama | Surtees | 14º | 13º | Jochen Mass (abandonou) | Niki Lauda | Niki Lauda |
| 1974 | GP da África do Sul | Kyalami | Surtees | 2º | 11º | Jochen Mass (abandonou) | Carlos Reutemann | Niki Lauda |
| 1974 | GP do Brasil | Interlagos | Surtees | 12º | 4º | Jochen Mass (17º) | Emerson Fittipaldi | Emerson Fittipaldi |
| 1974 | GP da Argentina | Buenos Aires | Surtees | 11º | abandonou | Jochen Mass (abandonou) | Denny Hulme | Ronnie Peterson |
| 1973 | GP dos Estados Unidos | Watkins Glen | Surtees | 9º | abandonou | Jochen Mass (abandonou), Mike Hailwood (abandonou) | Ronnie Peterson | Ronnie Peterson |
| 1973 | GP do Canadá | Mosport | Surtees | 19º | 18º | Mike Hailwood (9º) | Peter Revson | Ronnie Peterson |
| 1973 | GP da Itália | Monza | Surtees | 5º | abandonou | Mike Hailwood (7º) | Ronnie Peterson | Ronnie Peterson |
| 1973 | GP da Áustria | Red Bull Ring | Surtees | 8º | 3º | Mike Hailwood (10º) | Ronnie Peterson | Emerson Fittipaldi |
| 1973 | GP da Alemanha | Nürburgring | Surtees | 11º | 4º | Jochen Mass (7º), Mike Hailwood (14º) | Jackie Stewart | Jackie Stewart |
| 1973 | GP da Holanda | Zandvoort | Surtees | 8º | 7º | Mike Hailwood (abandonou) | Jackie Stewart | Ronnie Peterson |
| 1973 | GP da Grã-Bretanha | Silverstone | Surtees | 15º | abandonou | Mike Hailwood (abandonou), Jochen Mass (abandonou) | Peter Revson | Ronnie Peterson |
| 1973 | GP da França | Paul Ricard | Surtees | 18º | 13º | Mike Hailwood (abandonou) | Ronnie Peterson | Jackie Stewart |
| 1973 | GP da Suécia | Anderstorp Raceway | Surtees | 16º | 10º | Mike Hailwood (abandonou) | Denny Hulme | Ronnie Peterson |
| 1973 | GP de Mônaco | Mônaco | Surtees | 17º | abandonou | Mike Hailwood (8º) | Jackie Stewart | Jackie Stewart |
| 1973 | GP da Bélgica | Zolder | Surtees | 8º | 8º | Mike Hailwood (abandonou) | Jackie Stewart | Ronnie Peterson |
| 1973 | GP da Espanha | Montjuïc | Surtees | 16º | abandonou | Mike Hailwood (abandonou) | Emerson Fittipaldi | Ronnie Peterson |
| 1973 | GP da África do Sul | Kyalami | Surtees | 9º | abandonou | Andrea de Adamich (8º), Mike Hailwood (abandonou) | Jackie Stewart | Denny Hulme |
| 1973 | GP do Brasil | Interlagos | Surtees | 6º | abandonou | Luiz Bueno (12º), Mike Hailwood (abandonou) | Emerson Fittipaldi | Ronnie Peterson |
| 1973 | GP da Argentina | Buenos Aires | Surtees | 15º | abandonou | Mike Hailwood (abandonou) | Emerson Fittipaldi | Clay Regazzoni |
| 1972 | GP dos Estados Unidos | Watkins Glen | March | 15º | abandonou | Ronnie Peterson (4º), Mike Beuttler (13º), Henri Pescarolo (14º), Skip Barber (16º), Niki Lauda (não classificado) | Jackie Stewart | Jackie Stewart |
| 1972 | GP do Canadá | Mosport | March | 18º | 9º | Henri Pescarolo (13º), Mike Beuttler (não classificado), Skip Barber (não classificado), Niki Lauda (desclassificado), Ronnie Peterson (desclassificado) | Jackie Stewart | Peter Revson |
| 1972 | GP da Itália | Monza | March | 18º | abandonou | Ronnie Peterson (9º), Mike Beuttler (10º), Niki Lauda (13º), Henri Pescarolo (não se classificou) | Emerson Fittipaldi | Jacky Ickx |
| 1972 | GP da Áustria | Red Bull Ring | March | 18º | não classificado | Niki Lauda (10º), Ronnie Peterson (12º), Mike Beuttler (abandonou), Henri Pescarolo (não largou) | Emerson Fittipaldi | Emerson Fittipaldi |
| 1972 | GP da Alemanha | Nürburgring | March | 11º | não classificado | Ronnie Peterson (3º), Mike Beuttler (8º), Henri Pescarolo (abandonou), Niki Lauda (abandonou) | Jacky Ickx | Jacky Ickx |
| 1972 | GP da Grã-Bretanha | Brands Hatch | March | 13º | abandonou | Ronnie Peterson (7º), Niki Lauda (9º), Mike Beuttler (13º) | Emerson Fittipaldi | Jacky Ickx |
| 1972 | GP da França | Charade (Clermont-Ferrand) | March | 11º | abandonou | Ronnie Peterson (5º), Mike Beuttler (abandonou), Niki Lauda (abandonou), Henri Pescarolo (não largou) | Jackie Stewart | Chris Amon |
| 1972 | GP da Bélgica | Nivelles-Baulers | March | 11º | 5º | Ronnie Peterson (9º), Niki Lauda (12º), Henri Pescarolo (não classificado), Mike Beuttler (abandonou) | Emerson Fittipaldi | Emerson Fittipaldi |
| 1972 | GP de Mônaco | Mônaco | March | 24º | 17º | Ronnie Peterson (11º), Mike Beuttler (13º), Niki Lauda (16º), Henri Pescarolo (abandonou) | Jean-Pierre Beltoise | Emerson Fittipaldi |
| 1972 | GP da Espanha | Jarama | March | 16º | 6º | Henri Pescarolo (11º), Ronnie Peterson (abandonou), Niki Lauda (abandonou), Mike Beuttler (não se classificou) | Emerson Fittipaldi | Jacky Ickx |
| 1972 | GP da África do Sul | Kyalami | March | 24º | 17º | Ronnie Peterson (5º), Niki Lauda (7º), Henri Pescarolo (11º) | Denny Hulme | Jackie Stewart |
O melhor que ele alcançou
- Melhor campeonato6º1975, Brabham
- Melhor chegada numa corrida1º1 vez
- Melhor largada1º1 pole position
- Aproveitamento8,3%das largadas terminaram no pódio
Pace x os maiores
A posição dele em cada lista de todos os tempos, entre os 860 pilotos que já largaram na F1. A barra vai até o líder.
- 83ºVitóriaslíder: Lewis Hamilton, 1061
- 77ºPole positionslíder: Lewis Hamilton, 1041
- 97ºPódioslíder: Lewis Hamilton, 2086
- 111ºLargadaslíder: Fernando Alonso, 44372
- 113ºPontoslíder: Lewis Hamilton, 5.247,558
Vitórias: 83º
- 83ºAlessandro Nannini1
- 83ºBob Sweikert1
- 83ºCarlos Pace1
- 83ºEsteban Ocon1
- 83ºFrançois Cevert1
Pontos: 113º
- 111ºPeter Revson61
- 112ºAndrea de Cesaris59
- 113ºCarlos Pace58
- 113ºLorenzo Bandini58
- 115ºWolfgang von Trips56
35 companheiros de equipe
Quem correu pela mesma equipe no mesmo ano (inclui quem fez só uma parte da temporada).
- 1977BrabhamJohn WatsonHans-Joachim StuckGiorgio Francia
- 1976BrabhamRolf StommelenCarlos ReutemannLella LombardiLarry PerkinsBob EvansDamien MageeLoris KesselEmilio de VillotaPatrick NèveJac Nellemann
- 1975BrabhamCarlos Reutemann
- 1974Surtees e BrabhamDerek BellDieter QuesterJochen MassLeo KinnunenJean-Pierre JabouilleJosé DolhemHelmuth KoiniggEppie WietzesCarlos ReutemannRikky von OpelJohn WatsonRichard RobartsTeddy PiletteGérard LarrousseLella LombardiIan AshleyHelmuth KoiniggCarlo Facetti
- 1973SurteesMike HailwoodAndrea de AdamichLuiz BuenoJochen Mass
- 1972MarchHenri PescaroloRonnie PetersonSkip BarberMike BeuttlerNiki Lauda
Na pista com Pace
Estrearam no mesmo ano, 1972:
Carlos Reutemann Argentina, 1972 a 1982Jody Scheckter África do Sul, 1972 a 1980Patrick Depailler França, 1972 a 1980Arturo Merzario Itália, 1972 a 1979Wilson Fittipaldi Brasil, 1972 a 1975François Migault França, 1972 a 1975
Correram na mesma época e estrearam perto dele:
Niki Lauda Áustria, 1971 a 1985John Watson Reino Unido, 1973 a 1985Jean-Pierre Jarier França, 1971 a 1983Jochen Mass Alemanha, 1973 a 1982James Hunt Reino Unido, 1973 a 1979Howden Ganley Nova Zelândia, 1971 a 1974Mike Beuttler Reino Unido, 1971 a 1973Mark Donohue Estados Unidos, 1971 a 1975George Follmer Estados Unidos, 1973David Walker Austrália, 1971 a 1972Rikky von Opel Liechtenstein, 1973 a 1974Jacques Laffite França, 1974 a 1986
Temporada a temporada
| Ano | Equipe | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos | Posição | Entre quem | Campeão do ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Brabham | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15º | atrás de Ronnie Peterson, à frente de Vittorio Brambilla | Niki Lauda |
| 1976 | Brabham | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14º | atrás de Hans-Joachim Stuck, à frente de Alan Jones | James Hunt |
| 1975 | Brabham | 14 | 1 | 3 | 1 | 24 | 6º | atrás de Clay Regazzoni, à frente de Jody Scheckter | Niki Lauda |
| 1974 | Surtees, Brabham | 13 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12º | atrás de Mike Hailwood, à frente de Jean-Pierre Beltoise | Emerson Fittipaldi |
| 1973 | Surtees | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11º | atrás de Jean-Pierre Beltoise, à frente de Arturo Merzario | Jackie Stewart |
| 1972 | March | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18º | atrás de Carlos Reutemann, à frente de Tim Schenken | Emerson Fittipaldi |
Linha marcada: ano do título. GPs são as corridas em que ele tem resultado na base (largou ou foi classificado).
Mais sobre Carlos Pace
- MAMarchequipe, 1972
- SUSurteesequipe, 1973 a 1974
- BRBrabhamequipe, 1974 a 1977
- FITWilson FittipaldiBrasil, 1972 a 1975, 0 vitórias
- FITEmerson FittipaldiBrasil, 1970 a 1980, 14 vitórias
- RIBAlex RibeiroBrasil, 1976 a 1979, 0 vitórias
- PIQNelson PiquetBrasil, 1978 a 1991, 23 vitórias
- SERChico SerraBrasil, 1981 a 1983, 0 vitórias
- MORRoberto MorenoBrasil, 1982 a 1995, 0 vitórias
- BOERaul BoeselBrasil, 1982 a 1983, 0 vitórias
- SENAyrton SennaBrasil, 1984 a 1994, 41 vitórias
Dados: F1DB, licença CC BY 4.0, versão v2026.17.0 de 11/10/2026, lida em 16/10/2026. Traçados: F1DB (desenhos de Jules Roy), mesma licença. Tabelas e textos montados pela Bússola da F1. Site independente, sem ligação com a Fórmula 1.
Como lemos estes dados
Carlos Pace (Brasil) correu na F1 de 1972 a 1977: 72 largadas, 1 vitória, 1 pole position e 6 pódios. Não foi campeão mundial; a melhor posição no campeonato foi 6º, em 1975. Correu por 3 equipes: March, Surtees e Brabham.
De onde vêm os números?
Do F1DB, a base aberta com todas as corridas desde 1950. As vitórias, as poles e os circuitos são contados corrida a corrida; os pontos e a posição de cada ano vêm da classificação final da temporada. A posição nas listas de todos os tempos compara todos os pilotos que já largaram na F1.
Próximo passo
Adivinhe o Piloto do dia
Um piloto por dia, igual para todo mundo, com uma pista nova a cada erro.
Receba o resumo do GP
Um e-mail depois de cada GP com o resultado, a classificação e o horário do próximo.
Perguntas frequentes
Quantos títulos Carlos Pace tem na F1?
Não foi campeão mundial; a melhor posição no campeonato foi 6º, em 1975.
Quantas vitórias Carlos Pace tem na F1?
1 vitória em 72 largadas (1,4% das corridas que disputou).
Por quais equipes Carlos Pace correu?
Correu por 3 equipes: March, Surtees e Brabham.
Leia também
De onde vêm os números
Os números vêm do F1DB, uma base aberta com todas as temporadas desde 1950, atualizada depois de cada GP. A Bússola da F1 só organiza e soma o que a base traz.
Sem foto (direito de imagem): o emblema usa a sigla, o número e a cor da equipe. A base guarda o vencedor e a pole de cada corrida e a soma de cada temporada; o resultado completo de cada corrida fica para uma fase seguinte.
Conferido em 16/10/2026.