Atualizado em 20/10/2026
Mike Beuttler
0 títulos, 0 vitórias e 0 poles em 28 largadas.
Mike Beuttler, volta a volta
Quantas corridas Mike Beuttler disputou na F1?
28largadas1971 a 1973
- 0vitórias
- 0poles
- 0pódios
Reino Unido. Nasceu em 13/04/1940, em Cairo; morreu em 29/12/1988. Na F1 de 1971 a 1973, por 1 equipe.
29 corridas, uma a uma
Cada quadrado é um GP, na ordem do calendário, com a posição de chegada. Passe o mouse (ou toque) para ver qual foi.
- 4º a 10º
- chegou depois do 10º
- abandonou ou foi desclassificado (×)
- não largou (NL)
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- NL
- 13
- ×
- ×
- 13
- 8
- ×
- 10
- ×
- 13
- 10
- ×
- ×
- 7
- 11
- ×
- 8
- 11
- ×
- 16
- ×
- ×
- ×
- 10
A tabela das 29 corridas
| Ano | GP | Circuito | Equipe | Largou | Chegou | Companheiro | Vencedor | Pole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | GP dos Estados Unidos | Watkins Glen | March | 26º | 10º | James Hunt (2º), Jean-Pierre Jarier (11º) | Ronnie Peterson | Ronnie Peterson |
| 1973 | GP do Canadá | Mosport | March | 21º | abandonou | James Hunt (7º), Jean-Pierre Jarier (não classificado) | Peter Revson | Ronnie Peterson |
| 1973 | GP da Itália | Monza | March | 12º | abandonou | David Purley (9º), James Hunt (não largou) | Ronnie Peterson | Ronnie Peterson |
| 1973 | GP da Áustria | Red Bull Ring | March | 11º | abandonou | Jean-Pierre Jarier (abandonou), James Hunt (abandonou) | Ronnie Peterson | Emerson Fittipaldi |
| 1973 | GP da Alemanha | Nürburgring | March | 19º | 16º | David Purley (15º) | Jackie Stewart | Jackie Stewart |
| 1973 | GP da Holanda | Zandvoort | March | 23º | abandonou | James Hunt (3º), David Purley (abandonou), Roger Williamson (abandonou) | Jackie Stewart | Ronnie Peterson |
| 1973 | GP da Grã-Bretanha | Silverstone | March | 24º | 11º | James Hunt (4º), Roger Williamson (abandonou), David Purley (não largou) | Peter Revson | Ronnie Peterson |
| 1973 | GP da Suécia | Anderstorp Raceway | March | 21º | 8º | Jean-Pierre Jarier (abandonou), Reine Wisell (não largou) | Denny Hulme | Ronnie Peterson |
| 1973 | GP de Mônaco | Mônaco | March | 20º | abandonou | James Hunt (9º), Jean-Pierre Jarier (abandonou), David Purley (abandonou) | Jackie Stewart | Jackie Stewart |
| 1973 | GP da Bélgica | Zolder | March | 20º | 11º | Jean-Pierre Jarier (abandonou) | Jackie Stewart | Ronnie Peterson |
| 1973 | GP da Espanha | Montjuïc | March | 19º | 7º | Henri Pescarolo (8º) | Emerson Fittipaldi | Ronnie Peterson |
| 1973 | GP da África do Sul | Kyalami | March | 23º | não classificado | Jean-Pierre Jarier (não classificado) | Jackie Stewart | Denny Hulme |
| 1973 | GP do Brasil | Interlagos | March | 19º | abandonou | Jean-Pierre Jarier (abandonou) | Emerson Fittipaldi | Ronnie Peterson |
| 1973 | GP da Argentina | Buenos Aires | March | 18º | 10º | Jean-Pierre Jarier (abandonou) | Emerson Fittipaldi | Clay Regazzoni |
| 1972 | GP dos Estados Unidos | Watkins Glen | March | 21º | 13º | Ronnie Peterson (4º), Henri Pescarolo (14º), Skip Barber (16º), Niki Lauda (não classificado), Carlos Pace (abandonou) | Jackie Stewart | Jackie Stewart |
| 1972 | GP do Canadá | Mosport | March | 24º | não classificado | Carlos Pace (9º), Henri Pescarolo (13º), Skip Barber (não classificado), Niki Lauda (desclassificado), Ronnie Peterson (desclassificado) | Jackie Stewart | Peter Revson |
| 1972 | GP da Itália | Monza | March | 25º | 10º | Ronnie Peterson (9º), Niki Lauda (13º), Carlos Pace (abandonou), Henri Pescarolo (não se classificou) | Emerson Fittipaldi | Jacky Ickx |
| 1972 | GP da Áustria | Red Bull Ring | March | 24º | abandonou | Niki Lauda (10º), Ronnie Peterson (12º), Carlos Pace (não classificado), Henri Pescarolo (não largou) | Emerson Fittipaldi | Emerson Fittipaldi |
| 1972 | GP da Alemanha | Nürburgring | March | 27º | 8º | Ronnie Peterson (3º), Carlos Pace (não classificado), Henri Pescarolo (abandonou), Niki Lauda (abandonou) | Jacky Ickx | Jacky Ickx |
| 1972 | GP da Grã-Bretanha | Brands Hatch | March | 23º | 13º | Ronnie Peterson (7º), Niki Lauda (9º), Carlos Pace (abandonou) | Emerson Fittipaldi | Jacky Ickx |
| 1972 | GP da França | Charade (Clermont-Ferrand) | March | 23º | abandonou | Ronnie Peterson (5º), Carlos Pace (abandonou), Niki Lauda (abandonou), Henri Pescarolo (não largou) | Jackie Stewart | Chris Amon |
| 1972 | GP da Bélgica | Nivelles-Baulers | March | 22º | abandonou | Carlos Pace (5º), Ronnie Peterson (9º), Niki Lauda (12º), Henri Pescarolo (não classificado) | Emerson Fittipaldi | Emerson Fittipaldi |
| 1972 | GP de Mônaco | Mônaco | March | 23º | 13º | Ronnie Peterson (11º), Niki Lauda (16º), Carlos Pace (17º), Henri Pescarolo (abandonou) | Jean-Pierre Beltoise | Emerson Fittipaldi |
| 1972 | GP da Espanha | Jarama | March | - | não se classificou | Carlos Pace (6º), Henri Pescarolo (11º), Ronnie Peterson (abandonou), Niki Lauda (abandonou) | Emerson Fittipaldi | Jacky Ickx |
| 1971 | GP do Canadá | Mosport | March | 22º | não classificado | Ronnie Peterson (2º), Nanni Galli (16º), Skip Barber (abandonou), Henri Pescarolo (não largou) | Jackie Stewart | Jackie Stewart |
| 1971 | GP da Itália | Monza | March | 16º | abandonou | Ronnie Peterson (2º), Jean-Pierre Jarier (não classificado), Henri Pescarolo (abandonou), Andrea de Adamich (abandonou), Nanni Galli (abandonou) | Peter Gethin | Chris Amon |
| 1971 | GP da Áustria | Red Bull Ring | March | 19º | não classificado | Henri Pescarolo (6º), Ronnie Peterson (8º), Nanni Galli (12º), Niki Lauda (abandonou) | Jo Siffert | Jo Siffert |
| 1971 | GP da Alemanha | Nürburgring | March | 22º | desclassificado | Ronnie Peterson (5º), Nanni Galli (12º), Henri Pescarolo (abandonou), Andrea de Adamich (abandonou) | Jackie Stewart | Jackie Stewart |
| 1971 | GP da Grã-Bretanha | Silverstone | March | 20º | abandonou | Ronnie Peterson (2º), Henri Pescarolo (4º), Nanni Galli (11º), Andrea de Adamich (não classificado) | Jackie Stewart | Clay Regazzoni |
O melhor que ele alcançou
- Melhor chegada numa corrida7ºmelhor resultado da carreira
- Melhor largada11ºmelhor posição no grid
- Aproveitamento0%das largadas terminaram no pódio
Beuttler x os maiores
A posição dele em cada lista de todos os tempos, entre os 860 pilotos que já largaram na F1. A barra vai até o líder.
- 214ºLargadaslíder: Fernando Alonso, 44328
Largadas: 214º
- 214ºCristiano da Matta28
- 214ºEnrique Bernoldi28
- 214ºMike Beuttler28
- 214ºNelson Piquet Jr.28
- 214ºPiers Courage28
Pontos: 358º
- 358ºMichel Leclère0
- 358ºMiguel Ángel Guerra0
- 358ºMike Beuttler0
- 358ºMike Fisher0
- 358ºMike Harris0
16 companheiros de equipe
Quem correu pela mesma equipe no mesmo ano (inclui quem fez só uma parte da temporada).
- 1973MarchHenri PescaroloReine WisellJean-Pierre JarierJames HuntDavid PurleyRoger Williamson
- 1972MarchHenri PescaroloRonnie PetersonSkip BarberNiki LaudaCarlos Pace
- 1971MarchJohn LoveAndrea de AdamichHenri PescaroloAlex Soler-RoigRonnie PetersonNanni GalliSkip BarberFrançois MazetMax JeanNiki LaudaJean-Pierre Jarier
Na pista com Beuttler
Estrearam no mesmo ano, 1971:
Niki Lauda Áustria, 1971 a 1985Jean-Pierre Jarier França, 1971 a 1983Howden Ganley Nova Zelândia, 1971 a 1974Mark Donohue Estados Unidos, 1971 a 1975David Walker Austrália, 1971 a 1972
Correram na mesma época e estrearam perto dele:
Carlos Reutemann Argentina, 1972 a 1982Emerson Fittipaldi Brasil, 1970 a 1980Clay Regazzoni Suíça, 1970 a 1980Ronnie Peterson Suécia, 1970 a 1978Jody Scheckter África do Sul, 1972 a 1980Patrick Depailler França, 1972 a 1980Carlos Pace Brasil, 1972 a 1977Arturo Merzario Itália, 1972 a 1979Wilson Fittipaldi Brasil, 1972 a 1975Tim Schenken Austrália, 1970 a 1974Peter Gethin Reino Unido, 1970 a 1974Reine Wisell Suécia, 1970 a 1974
Temporada a temporada
| Ano | Equipe | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Pontos | Posição | Entre quem | Campeão do ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | March | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Jackie Stewart |
| 1972 | March | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Emerson Fittipaldi |
| 1971 | March | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Jackie Stewart |
Linha marcada: ano do título. GPs são as corridas em que ele tem resultado na base (largou ou foi classificado).
Mais sobre Mike Beuttler
- MAMarchequipe, 1971 a 1973
- GETPeter GethinReino Unido, 1970 a 1974, 1 vitória
- HUNJames HuntReino Unido, 1973 a 1979, 10 vitórias
- WATJohn WatsonReino Unido, 1973 a 1985, 5 vitórias
- MILJohn MilesReino Unido, 1969 a 1970, 0 vitórias
- PRYTom PryceReino Unido, 1974 a 1977, 0 vitórias
- ELFVic ElfordReino Unido, 1968 a 1971, 0 vitórias
- EDWGuy EdwardsReino Unido, 1974 a 1977, 0 vitórias
- OLIJackie OliverReino Unido, 1967 a 1977, 0 vitórias
Dados: F1DB, licença CC BY 4.0, versão v2026.17.0 de 11/10/2026, lida em 16/10/2026. Tabelas e textos montados pela Bússola da F1. Site independente, sem ligação com a Fórmula 1.
Como lemos estes dados
Mike Beuttler (Reino Unido) correu na F1 de 1971 a 1973: 28 largadas, 0 vitórias, 0 pole positions e 0 pódios. Não foi campeão mundial. Correu por uma equipe, a March. Subiu ao pódio em 0% das largadas e largou na pole em 0% delas.
De onde vêm os números?
Do F1DB, a base aberta com todas as corridas desde 1950. As vitórias, as poles e os circuitos são contados corrida a corrida; os pontos e a posição de cada ano vêm da classificação final da temporada. A posição nas listas de todos os tempos compara todos os pilotos que já largaram na F1.
Próximo passo
Adivinhe o Piloto do dia
Um piloto por dia, igual para todo mundo, com uma pista nova a cada erro.
Receba o resumo do GP
Um e-mail depois de cada GP com o resultado, a classificação e o horário do próximo.
Perguntas frequentes
Quantos títulos Mike Beuttler tem na F1?
Não foi campeão mundial.
Quantas vitórias Mike Beuttler tem na F1?
Nenhuma vitória em 28 largadas; o melhor resultado numa corrida foi 7º.
Por quais equipes Mike Beuttler correu?
Correu por uma equipe, a March.
Leia também
De onde vêm os números
Os números vêm do F1DB, uma base aberta com todas as temporadas desde 1950, atualizada depois de cada GP. A Bússola da F1 só organiza e soma o que a base traz.
Sem foto (direito de imagem): o emblema usa a sigla, o número e a cor da equipe. A base guarda o vencedor e a pole de cada corrida e a soma de cada temporada; o resultado completo de cada corrida fica para uma fase seguinte.
Conferido em 16/10/2026.