Atualizado em 20/10/2026
Surtees
0 títulos, 0 vitórias e 2 pódios em 118 GPs.
Surtees, temporada a temporada
Quantos pódios a Surtees fez na F1?
2pódiosem 118 GPs
- 0vitórias
- 0poles
- 118GPs
Reino Unido. Na F1 de 1970 a 1978, 9 temporadas.
9 temporadas, do 1970 ao 1978
Quanto mais alta a coluna, melhor a posição no campeonato de construtores daquele ano (o número em cima). Antes de 1958 não havia campeonato de construtores: a coluna fica rente ao chão.
37 pilotos pela Surtees
37 pilotos correram pela Surtees; quem ficou mais tempo foi John Surtees, em 3 temporadas.
- Anos 70John Surtees 1970 a 1972Derek Bell 1970 a 1974Mike Hailwood 1971 a 1973Sam Posey 1971 a 1972Andrea de Adamich 1972 a 1973Carlos Pace 1973 a 1974Jochen Mass 1973 a 1974Vittorio Brambilla 1977 a 1978Brian Redman 1971Rolf Stommelen 1971Gijs van Lennep 1971John Love 1972Tim Schenken 1972Luiz Bueno 1973Dieter Quester 1974Leo Kinnunen 1974Jean-Pierre Jabouille 1974José Dolhem 1974Helmuth Koinigg 1974John Watson 1975Dave Morgan 1975Henri Pescarolo 1976Alan Jones 1976Brett Lunger 1976Divina Galica 1976Conny Andersson 1976Noritake Takahara 1976Vern Schuppan 1977Larry Perkins 1977Tony Trimmer 1977Hans Binder 1977Patrick Tambay 1977Lamberto Leoni 1977Rupert Keegan 1978René Arnoux 1978Carlo Franchi 1978Beppe Gabbiani 1978
A Surtees x as maiores
A posição em cada lista de todos os tempos, entre as 186 equipes que já largaram na F1. A barra vai até a líder.
Pódios: 47º
- 47ºGordini2
- 47ºJaguar2
- 47ºSurtees2
- 47ºTalbot-Lago2
- 55ºConnaught1
Temporada a temporada
| Ano | Posição | Pontos | Vitórias | Pódios | Poles | GPs | Pilotos | Entre quem | Campeão do ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 13º | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | Vittorio Brambilla, Rupert Keegan, René Arnoux, Carlo Franchi, Beppe Gabbiani | atrás da Renault, à frente da Ensign | Mario Andretti |
| 1977 | 11º | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | Vern Schuppan, Vittorio Brambilla, Larry Perkins, Tony Trimmer, Hans Binder, Patrick Tambay, Lamberto Leoni | atrás da Ensign, à frente da Penske | Niki Lauda |
| 1976 | 10º | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | Henri Pescarolo, Alan Jones, Brett Lunger, Divina Galica, Conny Andersson, Noritake Takahara | atrás da Brabham, à frente da Fittipaldi | James Hunt |
| 1975 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | John Watson, Dave Morgan | - | Niki Lauda |
| 1974 | 11º | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | Derek Bell, Carlos Pace, Jochen Mass, Dieter Quester, Leo Kinnunen, Jean-Pierre Jabouille, José Dolhem, Helmuth Koinigg | atrás da Iso-Marlboro, à frente da Lola | Emerson Fittipaldi |
| 1973 | 9º | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 | Mike Hailwood, Andrea de Adamich, Carlos Pace, Luiz Bueno, Jochen Mass | atrás da Shadow, à frente da Iso-Marlboro | Jackie Stewart |
| 1972 | 5º | 18 | 0 | 1 | 0 | 12 | John Surtees, Mike Hailwood, Sam Posey, John Love, Andrea de Adamich, Tim Schenken | atrás da Ferrari, à frente da March | Emerson Fittipaldi |
| 1971 | 8º | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | John Surtees, Derek Bell, Mike Hailwood, Brian Redman, Rolf Stommelen, Gijs van Lennep, Sam Posey | atrás da Matra, à frente da Brabham | Jackie Stewart |
| 1970 | 8º | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | John Surtees, Derek Bell | atrás da Matra | Jochen Rindt |
Linha marcada: título de construtores. Posição e pontos do campeonato de construtores (desde 1958); vitórias, pódios e poles contados nas corridas.
Corrida a corrida: os 119 GPs da Surtees
| Ano | GP | Pilotos e chegada |
|---|---|---|
| 1978 | GP do Canadá | René Arnoux abandonou, Beppe Gabbiani não se classificou |
| 1978 | GP dos Estados Unidos | René Arnoux 9º, Beppe Gabbiani não se classificou |
| 1978 | GP da Itália | Vittorio Brambilla abandonou, Carlo Franchi não se classificou |
| 1978 | GP da Holanda | Vittorio Brambilla desclassificado, Rupert Keegan não largou |
| 1978 | GP da Áustria | Vittorio Brambilla 6º, Rupert Keegan não se classificou |
| 1978 | GP da Alemanha | Vittorio Brambilla abandonou, Rupert Keegan não se classificou |
| 1978 | GP da Grã-Bretanha | Vittorio Brambilla 9º, Rupert Keegan não se classificou |
| 1978 | GP da França | Vittorio Brambilla 17º, Rupert Keegan abandonou |
| 1978 | GP da Suécia | Vittorio Brambilla abandonou, Rupert Keegan não se classificou |
| 1978 | GP da Espanha | Vittorio Brambilla 7º, Rupert Keegan 11º |
| 1978 | GP da Bélgica | Vittorio Brambilla 13º, Rupert Keegan não se classificou |
| 1978 | GP de Mônaco | Rupert Keegan abandonou, Vittorio Brambilla não se classificou |
| 1978 | GP dos EUA-Oeste | Vittorio Brambilla abandonou, Rupert Keegan não largou |
| 1978 | GP da África do Sul | Vittorio Brambilla 12º, Rupert Keegan abandonou |
| 1978 | GP do Brasil | Rupert Keegan abandonou, Vittorio Brambilla não se classificou |
| 1978 | GP da Argentina | Vittorio Brambilla 18º, Rupert Keegan abandonou |
| 1977 | GP do Japão | Vittorio Brambilla 8º, Hans Binder abandonou |
| 1977 | GP do Canadá | Vittorio Brambilla 6º, Hans Binder abandonou |
| 1977 | GP dos Estados Unidos | Hans Binder 11º, Vittorio Brambilla 19º |
| 1977 | GP da Itália | Vittorio Brambilla abandonou, Lamberto Leoni não se classificou |
| 1977 | GP da Holanda | Vittorio Brambilla 12º, Vern Schuppan não se classificou |
| 1977 | GP da Áustria | Vittorio Brambilla 15º, Vern Schuppan 16º |
| 1977 | GP da Alemanha | Vittorio Brambilla 5º, Vern Schuppan 7º |
| 1977 | GP da Grã-Bretanha | Vittorio Brambilla 8º, Vern Schuppan 12º, Tony Trimmer não passou da pré-classificação |
| 1977 | GP da França | Vittorio Brambilla 13º, Larry Perkins não se classificou, Patrick Tambay não se classificou |
| 1977 | GP da Suécia | Vittorio Brambilla abandonou, Larry Perkins não se classificou |
| 1977 | GP da Bélgica | Vittorio Brambilla 4º, Larry Perkins 12º |
| 1977 | GP de Mônaco | Vittorio Brambilla 8º, Hans Binder abandonou |
| 1977 | GP da Espanha | Hans Binder 9º, Vittorio Brambilla abandonou |
| 1977 | GP dos EUA-Oeste | Hans Binder 11º, Vittorio Brambilla abandonou |
| 1977 | GP da África do Sul | Vittorio Brambilla 7º, Hans Binder 11º |
| 1977 | GP do Brasil | Hans Binder abandonou, Vittorio Brambilla abandonou |
| 1977 | GP da Argentina | Vittorio Brambilla 7º, Hans Binder abandonou |
| 1976 | GP do Japão | Alan Jones 4º, Noritake Takahara 9º |
| 1976 | GP dos Estados Unidos | Alan Jones 8º, Brett Lunger 11º, Henri Pescarolo não classificado |
| 1976 | GP do Canadá | Brett Lunger 15º, Alan Jones 16º, Henri Pescarolo 19º |
| 1976 | GP da Itália | Alan Jones 12º, Brett Lunger 14º, Henri Pescarolo 17º |
| 1976 | GP da Holanda | Alan Jones 8º, Henri Pescarolo 11º, Conny Andersson abandonou |
| 1976 | GP da Áustria | Henri Pescarolo 9º, Brett Lunger 10º, Alan Jones abandonou |
| 1976 | GP da Alemanha | Alan Jones 10º, Brett Lunger abandonou, Henri Pescarolo não se classificou |
| 1976 | GP da Grã-Bretanha | Alan Jones 5º, Brett Lunger abandonou, Henri Pescarolo abandonou, Divina Galica não se classificou |
| 1976 | GP da França | Brett Lunger 16º, Alan Jones abandonou, Henri Pescarolo abandonou |
| 1976 | GP da Suécia | Alan Jones 13º, Brett Lunger 15º |
| 1976 | GP de Mônaco | Alan Jones abandonou, Henri Pescarolo não se classificou |
| 1976 | GP da Bélgica | Alan Jones 5º, Brett Lunger abandonou |
| 1976 | GP da Espanha | Alan Jones 9º, Brett Lunger não se classificou |
| 1976 | GP dos EUA-Oeste | Alan Jones não classificado, Brett Lunger não se classificou |
| 1976 | GP da África do Sul | Brett Lunger 11º |
| 1975 | GP da Áustria | John Watson 10º |
| 1975 | GP da Grã-Bretanha | John Watson 11º, Dave Morgan 18º |
| 1975 | GP da França | John Watson 13º |
| 1975 | GP da Holanda | John Watson abandonou |
| 1975 | GP da Suécia | John Watson 16º |
| 1975 | GP da Bélgica | John Watson 10º |
| 1975 | GP de Mônaco | John Watson abandonou |
| 1975 | GP da Espanha | John Watson 8º |
| 1975 | GP da África do Sul | John Watson abandonou |
| 1975 | GP do Brasil | John Watson 10º |
| 1975 | GP da Argentina | John Watson desclassificado |
| 1974 | GP dos Estados Unidos | José Dolhem abandonou, Helmuth Koinigg abandonou |
| 1974 | GP do Canadá | Helmuth Koinigg 10º, Derek Bell não se classificou |
| 1974 | GP da Itália | José Dolhem não se classificou, Derek Bell não se classificou, Leo Kinnunen não se classificou |
| 1974 | GP da Áustria | Dieter Quester 9º, Leo Kinnunen não se classificou, Derek Bell não se classificou, Jean-Pierre Jabouille não se classificou |
| 1974 | GP da Alemanha | Derek Bell 11º, Jochen Mass abandonou |
| 1974 | GP da Grã-Bretanha | Jochen Mass 14º, Derek Bell não se classificou, Leo Kinnunen não se classificou |
| 1974 | GP da França | Jochen Mass abandonou, José Dolhem não se classificou, Leo Kinnunen não se classificou |
| 1974 | GP da Holanda | Jochen Mass abandonou |
| 1974 | GP da Suécia | Jochen Mass abandonou, Carlos Pace abandonou, Leo Kinnunen abandonou |
| 1974 | GP de Mônaco | Carlos Pace abandonou, Jochen Mass não largou |
| 1974 | GP da Bélgica | Jochen Mass abandonou, Carlos Pace abandonou, Leo Kinnunen não se classificou |
| 1974 | GP da Espanha | Carlos Pace 13º, Jochen Mass abandonou |
| 1974 | GP da África do Sul | Carlos Pace 11º, Jochen Mass abandonou |
| 1974 | GP do Brasil | Carlos Pace 4º, Jochen Mass 17º |
| 1974 | GP da Argentina | Carlos Pace abandonou, Jochen Mass abandonou |
| 1973 | GP dos Estados Unidos | Jochen Mass abandonou, Mike Hailwood abandonou, Carlos Pace abandonou |
| 1973 | GP do Canadá | Mike Hailwood 9º, Carlos Pace 18º |
| 1973 | GP da Itália | Mike Hailwood 7º, Carlos Pace abandonou |
| 1973 | GP da Áustria | Carlos Pace 3º, Mike Hailwood 10º |
| 1973 | GP da Alemanha | Carlos Pace 4º, Jochen Mass 7º, Mike Hailwood 14º |
| 1973 | GP da Holanda | Carlos Pace 7º, Mike Hailwood abandonou |
| 1973 | GP da Grã-Bretanha | Mike Hailwood abandonou, Jochen Mass abandonou, Carlos Pace abandonou |
| 1973 | GP da França | Carlos Pace 13º, Mike Hailwood abandonou |
| 1973 | GP da Suécia | Carlos Pace 10º, Mike Hailwood abandonou |
| 1973 | GP de Mônaco | Mike Hailwood 8º, Carlos Pace abandonou |
| 1973 | GP da Bélgica | Carlos Pace 8º, Mike Hailwood abandonou |
| 1973 | GP da Espanha | Mike Hailwood abandonou, Carlos Pace abandonou |
| 1973 | GP da África do Sul | Andrea de Adamich 8º, Carlos Pace abandonou, Mike Hailwood abandonou |
| 1973 | GP do Brasil | Luiz Bueno 12º, Carlos Pace abandonou, Mike Hailwood abandonou |
| 1973 | GP da Argentina | Carlos Pace abandonou, Mike Hailwood abandonou |
| 1972 | GP dos Estados Unidos | Sam Posey 12º, Mike Hailwood 17º, Andrea de Adamich abandonou, Tim Schenken abandonou, John Surtees não largou |
| 1972 | GP do Canadá | Tim Schenken 7º, Andrea de Adamich abandonou |
| 1972 | GP da Itália | Mike Hailwood 2º, Andrea de Adamich abandonou, John Surtees abandonou, Tim Schenken abandonou |
| 1972 | GP da Áustria | Mike Hailwood 4º, Tim Schenken 11º, Andrea de Adamich 14º |
| 1972 | GP da Alemanha | Andrea de Adamich 13º, Tim Schenken 14º, Mike Hailwood abandonou |
| 1972 | GP da Grã-Bretanha | Tim Schenken abandonou, Mike Hailwood abandonou, Andrea de Adamich abandonou |
| 1972 | GP da França | Mike Hailwood 6º, Andrea de Adamich 14º, Tim Schenken 17º |
| 1972 | GP da Bélgica | Mike Hailwood 4º, Andrea de Adamich abandonou, Tim Schenken abandonou |
| 1972 | GP de Mônaco | Andrea de Adamich 7º, Mike Hailwood abandonou, Tim Schenken abandonou |
| 1972 | GP da Espanha | Andrea de Adamich 4º, Tim Schenken 8º, Mike Hailwood abandonou |
| 1972 | GP da África do Sul | John Love 16º, Andrea de Adamich não classificado, Mike Hailwood abandonou, Tim Schenken abandonou |
| 1972 | GP da Argentina | Tim Schenken 5º, Andrea de Adamich abandonou |
| 1971 | GP dos Estados Unidos | Mike Hailwood 15º, John Surtees 17º, Sam Posey abandonou, Gijs van Lennep não largou |
| 1971 | GP do Canadá | John Surtees 11º, Rolf Stommelen abandonou |
| 1971 | GP da Itália | Mike Hailwood 4º, John Surtees abandonou, Rolf Stommelen não largou |
| 1971 | GP da Áustria | Rolf Stommelen 7º, John Surtees abandonou |
| 1971 | GP da Alemanha | John Surtees 7º, Rolf Stommelen 10º |
| 1971 | GP da Grã-Bretanha | Rolf Stommelen 5º, John Surtees 6º, Derek Bell abandonou |
| 1971 | GP da França | John Surtees 8º, Rolf Stommelen 11º |
| 1971 | GP da Holanda | John Surtees 5º, Gijs van Lennep 8º, Rolf Stommelen desclassificado |
| 1971 | GP de Mônaco | Rolf Stommelen 6º, John Surtees 7º |
| 1971 | GP da Espanha | John Surtees 11º, Rolf Stommelen abandonou |
| 1971 | GP da África do Sul | Brian Redman 7º, Rolf Stommelen 12º, John Surtees abandonou |
| 1970 | GP do México | John Surtees 8º |
| 1970 | GP dos Estados Unidos | Derek Bell 6º, John Surtees abandonou |
| 1970 | GP do Canadá | John Surtees 5º |
| 1970 | GP da Itália | John Surtees abandonou |
| 1970 | GP da Áustria | John Surtees abandonou |
| 1970 | GP da Alemanha | John Surtees 9º |
| 1970 | GP da Grã-Bretanha | John Surtees abandonou |
Outras equipes de Reino Unido
Dados: F1DB, licença CC BY 4.0, versão v2026.17.0 de 11/10/2026, lida em 16/10/2026. Tabelas e textos montados pela Bússola da F1. Site independente, sem ligação com a Fórmula 1.
Como lemos estes dados
A Surtees (Reino Unido) disputou 118 GPs de F1 entre 1970 e 1978: 0 vitórias, 0 pole positions e 2 pódios. Não ganhou título de construtores; a melhor posição foi 5º, em 1972. 37 pilotos correram pela Surtees; quem ficou mais tempo foi John Surtees, em 3 temporadas.
De onde vêm os números?
Do F1DB, a base aberta com todas as corridas desde 1950. Títulos, posição e pontos vêm do campeonato de construtores de cada ano (que existe desde 1958); vitórias, pódios, poles e pilotos são contados corrida a corrida.
Próximo passo
Qual equipe venceu mais?
Duas equipes, um número escondido: mais ou menos vitórias? Errou, acabou.
Receba o resumo do GP
Um e-mail depois de cada GP com o resultado, a classificação e o horário do próximo.
Perguntas frequentes
Quantos títulos a Surtees tem na F1?
Não ganhou título de construtores; a melhor posição foi 5º, em 1972.
Quantas vitórias a Surtees tem?
A Surtees (Reino Unido) disputou 118 GPs de F1 entre 1970 e 1978: 0 vitórias, 0 pole positions e 2 pódios.
Quais pilotos correram pela Surtees?
37 pilotos correram pela Surtees; quem ficou mais tempo foi John Surtees, em 3 temporadas.
Leia também
De onde vêm os números
Os números vêm do F1DB, uma base aberta com todas as temporadas desde 1950, atualizada depois de cada GP. A Bússola da F1 só organiza e soma o que a base traz.
Sem logo (marca de terceiro): a equipe aparece pelo nome e pela cor. Equipes com o mesmo dono e nomes diferentes (ex.: as que mudaram de nome) aparecem separadas, como na base.
Conferido em 16/10/2026.