Atualizado em 20/10/2026
Jordan
0 títulos, 4 vitórias e 19 pódios em 250 GPs.
Jordan, temporada a temporada
Quantas vitórias a Jordan tem na F1?
4vitóriasem 250 GPs
- 2poles
- 19pódios
- 250GPs
Irlanda. Na F1 de 1991 a 2005, 15 temporadas.
15 temporadas, do 1991 ao 2005
Quanto mais alta a coluna, melhor a posição no campeonato de construtores daquele ano (o número em cima). O ano de mais vitórias foi 1999: 2.
30 pilotos pela Jordan
30 pilotos correram pela Jordan; quem ficou mais tempo foi Rubens Barrichello, em 4 temporadas.
- Anos 00Giancarlo Fisichella 2002 a 2003Heinz-Harald Frentzen 2000 a 2001Jarno Trulli 2000 a 2001Jean Alesi 2001Ricardo Zonta 2001Takuma Sato 2002Ralph Firman 2003Zsolt Baumgartner 2003Nick Heidfeld 2004Giorgio Pantano 2004Timo Glock 2004Narain Karthikeyan 2005Tiago Monteiro 2005
- Anos 90Rubens Barrichello 1993 a 1996Eddie Irvine 1993 a 1995Andrea de Cesaris 1991 a 1994Ralf Schumacher 1997 a 1998Damon Hill 1998 a 1999Roberto Moreno 1991Bertrand Gachot 1991Michael Schumacher 1991Alex Zanardi 1991Stefano Modena 1992Maurício Gugelmin 1992Thierry Boutsen 1993Ivan Capelli 1993Emanuele Naspetti 1993Marco Apicella 1993Aguri Suzuki 1994Martin Brundle 1996Giancarlo Fisichella 1997Heinz-Harald Frentzen 1999
Onde a Jordan venceu
4 vitórias em 4 circuitos, com 3 pilotos diferentes. Quem mais venceu por ela: Heinz-Harald Frentzen, 2.
Quem venceu pela Jordan
A Jordan x as maiores
A posição em cada lista de todos os tempos, entre as 186 equipes que já largaram na F1. A barra vai até a líder.
- 20ºVitóriaslíder: Ferrari, 2504
- 23ºPole positionslíder: Ferrari, 2542
- 19ºPódioslíder: Ferrari, 84719
- 16ºLargadaslíder: Ferrari, 1.139250
- 19ºDobradinhaslíder: Ferrari, 871
Vitórias: 20º
- 18ºBrawn8
- 19ºKurtis Kraft5
- 20ºJordan4
- 21ºHonda3
- 21ºMarch3
Temporada a temporada
Linha marcada: título de construtores. Posição e pontos do campeonato de construtores (desde 1958); vitórias, pódios e poles contados nas corridas.
Corrida a corrida: os 250 GPs da Jordan
| Ano | GP | Pilotos e chegada |
|---|---|---|
| 2005 | GP da China | Tiago Monteiro 11º, Narain Karthikeyan abandonou |
| 2005 | GP do Japão | Tiago Monteiro 13º, Narain Karthikeyan 15º |
| 2005 | GP do Brasil | Narain Karthikeyan 15º, Tiago Monteiro abandonou |
| 2005 | GP da Bélgica | Tiago Monteiro 8º, Narain Karthikeyan 11º |
| 2005 | GP da Itália | Tiago Monteiro 17º, Narain Karthikeyan 20º |
| 2005 | GP da Turquia | Narain Karthikeyan 14º, Tiago Monteiro 15º |
| 2005 | GP da Hungria | Narain Karthikeyan 12º, Tiago Monteiro 13º |
| 2005 | GP da Alemanha | Narain Karthikeyan 16º, Tiago Monteiro 17º |
| 2005 | GP da Grã-Bretanha | Tiago Monteiro 17º, Narain Karthikeyan abandonou |
| 2005 | GP da França | Tiago Monteiro 13º, Narain Karthikeyan 15º |
| 2005 | GP dos Estados Unidos | Tiago Monteiro 3º, Narain Karthikeyan 4º |
| 2005 | GP do Canadá | Tiago Monteiro 10º, Narain Karthikeyan abandonou |
| 2005 | GP da Europa | Tiago Monteiro 15º, Narain Karthikeyan 16º |
| 2005 | GP de Mônaco | Tiago Monteiro 13º, Narain Karthikeyan abandonou |
| 2005 | GP da Espanha | Tiago Monteiro 12º, Narain Karthikeyan 13º |
| 2005 | GP de San Marino | Narain Karthikeyan 12º, Tiago Monteiro 13º |
| 2005 | GP do Bahrein | Tiago Monteiro 10º, Narain Karthikeyan abandonou |
| 2005 | GP da Malásia | Narain Karthikeyan 11º, Tiago Monteiro 12º |
| 2005 | GP da Austrália | Narain Karthikeyan 15º, Tiago Monteiro 16º |
| 2004 | GP do Brasil | Timo Glock 15º, Nick Heidfeld abandonou |
| 2004 | GP do Japão | Nick Heidfeld 13º, Timo Glock 15º |
| 2004 | GP da China | Nick Heidfeld 13º, Timo Glock 15º |
| 2004 | GP da Itália | Nick Heidfeld 14º, Giorgio Pantano abandonou |
| 2004 | GP da Bélgica | Nick Heidfeld 11º, Giorgio Pantano abandonou |
| 2004 | GP da Hungria | Nick Heidfeld 12º, Giorgio Pantano abandonou |
| 2004 | GP da Alemanha | Giorgio Pantano 15º, Nick Heidfeld abandonou |
| 2004 | GP da Grã-Bretanha | Nick Heidfeld 15º, Giorgio Pantano abandonou |
| 2004 | GP da França | Nick Heidfeld 16º, Giorgio Pantano 17º |
| 2004 | GP dos Estados Unidos | Nick Heidfeld abandonou, Giorgio Pantano abandonou |
| 2004 | GP do Canadá | Timo Glock 7º, Nick Heidfeld 8º |
| 2004 | GP da Europa | Nick Heidfeld 10º, Giorgio Pantano 13º |
| 2004 | GP de Mônaco | Nick Heidfeld 7º, Giorgio Pantano abandonou |
| 2004 | GP da Espanha | Giorgio Pantano abandonou, Nick Heidfeld abandonou |
| 2004 | GP de San Marino | Nick Heidfeld abandonou, Giorgio Pantano abandonou |
| 2004 | GP do Bahrein | Nick Heidfeld 15º, Giorgio Pantano 16º |
| 2004 | GP da Malásia | Giorgio Pantano 13º, Nick Heidfeld abandonou |
| 2004 | GP da Austrália | Giorgio Pantano 14º, Nick Heidfeld abandonou |
| 2003 | GP do Japão | Ralph Firman 14º, Giancarlo Fisichella abandonou |
| 2003 | GP dos Estados Unidos | Giancarlo Fisichella 7º, Ralph Firman abandonou |
| 2003 | GP da Itália | Giancarlo Fisichella 10º, Zsolt Baumgartner 11º |
| 2003 | GP da Hungria | Zsolt Baumgartner abandonou, Giancarlo Fisichella abandonou |
| 2003 | GP da Alemanha | Giancarlo Fisichella 13º, Ralph Firman abandonou |
| 2003 | GP da Grã-Bretanha | Ralph Firman 13º, Giancarlo Fisichella abandonou |
| 2003 | GP da França | Ralph Firman 15º, Giancarlo Fisichella abandonou |
| 2003 | GP da Europa | Ralph Firman 11º, Giancarlo Fisichella 12º |
| 2003 | GP do Canadá | Giancarlo Fisichella abandonou, Ralph Firman abandonou |
| 2003 | GP de Mônaco | Giancarlo Fisichella 10º, Ralph Firman 12º |
| 2003 | GP da Áustria | Ralph Firman 11º, Giancarlo Fisichella abandonou |
| 2003 | GP da Espanha | Ralph Firman 8º, Giancarlo Fisichella abandonou |
| 2003 | GP de San Marino | Giancarlo Fisichella 15º, Ralph Firman abandonou |
| 2003 | GP do Brasil | Giancarlo Fisichella 1º, Ralph Firman abandonou |
| 2003 | GP da Malásia | Ralph Firman 10º, Giancarlo Fisichella abandonou |
| 2003 | GP da Austrália | Giancarlo Fisichella 12º, Ralph Firman abandonou |
| 2002 | GP do Japão | Takuma Sato 5º, Giancarlo Fisichella abandonou |
| 2002 | GP dos Estados Unidos | Giancarlo Fisichella 7º, Takuma Sato 11º |
| 2002 | GP da Itália | Giancarlo Fisichella 8º, Takuma Sato 12º |
| 2002 | GP da Bélgica | Takuma Sato 11º, Giancarlo Fisichella abandonou |
| 2002 | GP da Hungria | Giancarlo Fisichella 6º, Takuma Sato 10º |
| 2002 | GP da Alemanha | Takuma Sato 8º, Giancarlo Fisichella abandonou |
| 2002 | GP da França | Takuma Sato abandonou, Giancarlo Fisichella não se classificou |
| 2002 | GP da Grã-Bretanha | Giancarlo Fisichella 7º, Takuma Sato abandonou |
| 2002 | GP da Europa | Takuma Sato 16º, Giancarlo Fisichella abandonou |
| 2002 | GP do Canadá | Giancarlo Fisichella 5º, Takuma Sato 10º |
| 2002 | GP de Mônaco | Giancarlo Fisichella 5º, Takuma Sato abandonou |
| 2002 | GP da Áustria | Giancarlo Fisichella 5º, Takuma Sato abandonou |
| 2002 | GP da Espanha | Takuma Sato abandonou, Giancarlo Fisichella abandonou |
| 2002 | GP de San Marino | Giancarlo Fisichella abandonou, Takuma Sato abandonou |
| 2002 | GP do Brasil | Takuma Sato 9º, Giancarlo Fisichella abandonou |
| 2002 | GP da Malásia | Takuma Sato 9º, Giancarlo Fisichella 13º |
| 2002 | GP da Austrália | Takuma Sato abandonou, Giancarlo Fisichella abandonou |
| 2001 | GP do Japão | Jarno Trulli 8º, Jean Alesi abandonou |
| 2001 | GP dos Estados Unidos | Jarno Trulli 4º, Jean Alesi 7º |
| 2001 | GP da Itália | Jean Alesi 8º, Jarno Trulli abandonou |
| 2001 | GP da Bélgica | Jean Alesi 6º, Jarno Trulli abandonou |
| 2001 | GP da Hungria | Jean Alesi 10º, Jarno Trulli abandonou |
| 2001 | GP da Alemanha | Jarno Trulli abandonou, Ricardo Zonta abandonou |
| 2001 | GP da Grã-Bretanha | Heinz-Harald Frentzen 7º, Jarno Trulli abandonou |
| 2001 | GP da França | Jarno Trulli 5º, Heinz-Harald Frentzen 8º |
| 2001 | GP da Europa | Heinz-Harald Frentzen abandonou, Jarno Trulli abandonou |
| 2001 | GP do Canadá | Ricardo Zonta 7º, Jarno Trulli 11º |
| 2001 | GP de Mônaco | Heinz-Harald Frentzen abandonou, Jarno Trulli abandonou |
| 2001 | GP da Áustria | Heinz-Harald Frentzen abandonou, Jarno Trulli desclassificado |
| 2001 | GP da Espanha | Jarno Trulli 4º, Heinz-Harald Frentzen abandonou |
| 2001 | GP de San Marino | Jarno Trulli 5º, Heinz-Harald Frentzen 6º |
| 2001 | GP do Brasil | Jarno Trulli 5º, Heinz-Harald Frentzen 11º |
| 2001 | GP da Malásia | Heinz-Harald Frentzen 4º, Jarno Trulli 8º |
| 2001 | GP da Austrália | Heinz-Harald Frentzen 5º, Jarno Trulli abandonou |
| 2000 | GP da Malásia | Jarno Trulli 12º, Heinz-Harald Frentzen abandonou |
| 2000 | GP do Japão | Jarno Trulli 13º, Heinz-Harald Frentzen abandonou |
| 2000 | GP dos Estados Unidos | Heinz-Harald Frentzen 3º, Jarno Trulli abandonou |
| 2000 | GP da Itália | Jarno Trulli abandonou, Heinz-Harald Frentzen abandonou |
| 2000 | GP da Bélgica | Heinz-Harald Frentzen 6º, Jarno Trulli abandonou |
| 2000 | GP da Hungria | Heinz-Harald Frentzen 6º, Jarno Trulli 7º |
| 2000 | GP da Alemanha | Jarno Trulli 9º, Heinz-Harald Frentzen abandonou |
| 2000 | GP da Áustria | Heinz-Harald Frentzen abandonou, Jarno Trulli abandonou |
| 2000 | GP da França | Jarno Trulli 6º, Heinz-Harald Frentzen 7º |
| 2000 | GP do Canadá | Jarno Trulli 6º, Heinz-Harald Frentzen abandonou |
| 2000 | GP de Mônaco | Heinz-Harald Frentzen 10º, Jarno Trulli abandonou |
| 2000 | GP da Europa | Heinz-Harald Frentzen abandonou, Jarno Trulli abandonou |
| 2000 | GP da Espanha | Heinz-Harald Frentzen 6º, Jarno Trulli 12º |
| 2000 | GP da Grã-Bretanha | Jarno Trulli 6º, Heinz-Harald Frentzen 17º |
| 2000 | GP de San Marino | Jarno Trulli 15º, Heinz-Harald Frentzen abandonou |
| 2000 | GP do Brasil | Heinz-Harald Frentzen 3º, Jarno Trulli 4º |
| 2000 | GP da Austrália | Heinz-Harald Frentzen abandonou, Jarno Trulli abandonou |
| 1999 | GP do Japão | Heinz-Harald Frentzen 4º, Damon Hill abandonou |
| 1999 | GP da Malásia | Heinz-Harald Frentzen 6º, Damon Hill abandonou |
| 1999 | GP da Europa | Heinz-Harald Frentzen abandonou, Damon Hill abandonou |
| 1999 | GP da Itália | Heinz-Harald Frentzen 1º, Damon Hill 10º |
| 1999 | GP da Bélgica | Heinz-Harald Frentzen 3º, Damon Hill 6º |
| 1999 | GP da Hungria | Heinz-Harald Frentzen 4º, Damon Hill 6º |
| 1999 | GP da Alemanha | Heinz-Harald Frentzen 3º, Damon Hill abandonou |
| 1999 | GP da Áustria | Heinz-Harald Frentzen 4º, Damon Hill 8º |
| 1999 | GP da Grã-Bretanha | Heinz-Harald Frentzen 4º, Damon Hill 5º |
| 1999 | GP da França | Heinz-Harald Frentzen 1º, Damon Hill abandonou |
| 1999 | GP do Canadá | Heinz-Harald Frentzen 11º, Damon Hill abandonou |
| 1999 | GP da Espanha | Damon Hill 7º, Heinz-Harald Frentzen abandonou |
| 1999 | GP de Mônaco | Heinz-Harald Frentzen 4º, Damon Hill abandonou |
| 1999 | GP de San Marino | Damon Hill 4º, Heinz-Harald Frentzen abandonou |
| 1999 | GP do Brasil | Heinz-Harald Frentzen 3º, Damon Hill abandonou |
| 1999 | GP da Austrália | Heinz-Harald Frentzen 2º, Damon Hill abandonou |
| 1998 | GP do Japão | Damon Hill 4º, Ralf Schumacher abandonou |
| 1998 | GP de Luxemburgo | Damon Hill 9º, Ralf Schumacher abandonou |
| 1998 | GP da Itália | Ralf Schumacher 3º, Damon Hill 6º |
| 1998 | GP da Bélgica | Damon Hill 1º, Ralf Schumacher 2º |
| 1998 | GP da Hungria | Damon Hill 4º, Ralf Schumacher 9º |
| 1998 | GP da Alemanha | Damon Hill 4º, Ralf Schumacher 6º |
| 1998 | GP da Áustria | Ralf Schumacher 5º, Damon Hill 7º |
| 1998 | GP da Grã-Bretanha | Ralf Schumacher 6º, Damon Hill abandonou |
| 1998 | GP da França | Ralf Schumacher 16º, Damon Hill abandonou |
| 1998 | GP do Canadá | Damon Hill abandonou, Ralf Schumacher abandonou |
| 1998 | GP de Mônaco | Damon Hill 8º, Ralf Schumacher abandonou |
| 1998 | GP da Espanha | Ralf Schumacher 11º, Damon Hill abandonou |
| 1998 | GP de San Marino | Ralf Schumacher 7º, Damon Hill 10º |
| 1998 | GP da Argentina | Damon Hill 8º, Ralf Schumacher abandonou |
| 1998 | GP do Brasil | Ralf Schumacher abandonou, Damon Hill desclassificado |
| 1998 | GP da Austrália | Damon Hill 8º, Ralf Schumacher abandonou |
| 1997 | GP da Europa | Giancarlo Fisichella 11º, Ralf Schumacher abandonou |
| 1997 | GP do Japão | Giancarlo Fisichella 7º, Ralf Schumacher 9º |
| 1997 | GP de Luxemburgo | Ralf Schumacher abandonou, Giancarlo Fisichella abandonou |
| 1997 | GP da Áustria | Giancarlo Fisichella 4º, Ralf Schumacher 5º |
| 1997 | GP da Itália | Giancarlo Fisichella 4º, Ralf Schumacher abandonou |
| 1997 | GP da Bélgica | Giancarlo Fisichella 2º, Ralf Schumacher abandonou |
| 1997 | GP da Hungria | Ralf Schumacher 5º, Giancarlo Fisichella abandonou |
| 1997 | GP da Alemanha | Ralf Schumacher 5º, Giancarlo Fisichella 11º |
| 1997 | GP da Grã-Bretanha | Ralf Schumacher 5º, Giancarlo Fisichella 7º |
| 1997 | GP da França | Ralf Schumacher 6º, Giancarlo Fisichella 9º |
| 1997 | GP do Canadá | Giancarlo Fisichella 3º, Ralf Schumacher abandonou |
| 1997 | GP da Espanha | Giancarlo Fisichella 9º, Ralf Schumacher abandonou |
| 1997 | GP de Mônaco | Giancarlo Fisichella 6º, Ralf Schumacher abandonou |
| 1997 | GP de San Marino | Giancarlo Fisichella 4º, Ralf Schumacher abandonou |
| 1997 | GP da Argentina | Ralf Schumacher 3º, Giancarlo Fisichella abandonou |
| 1997 | GP do Brasil | Giancarlo Fisichella 8º, Ralf Schumacher abandonou |
| 1997 | GP da Austrália | Giancarlo Fisichella abandonou, Ralf Schumacher abandonou |
| 1996 | GP do Japão | Martin Brundle 5º, Rubens Barrichello 9º |
| 1996 | GP de Portugal | Martin Brundle 9º, Rubens Barrichello abandonou |
| 1996 | GP da Itália | Martin Brundle 4º, Rubens Barrichello 5º |
| 1996 | GP da Bélgica | Martin Brundle abandonou, Rubens Barrichello abandonou |
| 1996 | GP da Hungria | Rubens Barrichello 6º, Martin Brundle abandonou |
| 1996 | GP da Alemanha | Rubens Barrichello 6º, Martin Brundle 10º |
| 1996 | GP da Grã-Bretanha | Rubens Barrichello 4º, Martin Brundle 6º |
| 1996 | GP da França | Martin Brundle 8º, Rubens Barrichello 9º |
| 1996 | GP do Canadá | Martin Brundle 6º, Rubens Barrichello abandonou |
| 1996 | GP da Espanha | Rubens Barrichello abandonou, Martin Brundle abandonou |
| 1996 | GP de Mônaco | Martin Brundle abandonou, Rubens Barrichello abandonou |
| 1996 | GP de San Marino | Rubens Barrichello 5º, Martin Brundle abandonou |
| 1996 | GP da Europa | Rubens Barrichello 5º, Martin Brundle 6º |
| 1996 | GP da Argentina | Rubens Barrichello 4º, Martin Brundle abandonou |
| 1996 | GP do Brasil | Martin Brundle 12º, Rubens Barrichello abandonou |
| 1996 | GP da Austrália | Rubens Barrichello abandonou, Martin Brundle abandonou |
| 1995 | GP da Austrália | Eddie Irvine abandonou, Rubens Barrichello abandonou |
| 1995 | GP do Japão | Eddie Irvine 4º, Rubens Barrichello abandonou |
| 1995 | GP do Pacífico | Eddie Irvine 11º, Rubens Barrichello abandonou |
| 1995 | GP da Europa | Rubens Barrichello 4º, Eddie Irvine 6º |
| 1995 | GP de Portugal | Eddie Irvine 10º, Rubens Barrichello 11º |
| 1995 | GP da Itália | Rubens Barrichello abandonou, Eddie Irvine abandonou |
| 1995 | GP da Bélgica | Rubens Barrichello 6º, Eddie Irvine abandonou |
| 1995 | GP da Hungria | Rubens Barrichello 7º, Eddie Irvine 13º |
| 1995 | GP da Alemanha | Eddie Irvine 9º, Rubens Barrichello abandonou |
| 1995 | GP da Grã-Bretanha | Rubens Barrichello 11º, Eddie Irvine abandonou |
| 1995 | GP da França | Rubens Barrichello 6º, Eddie Irvine 9º |
| 1995 | GP do Canadá | Rubens Barrichello 2º, Eddie Irvine 3º |
| 1995 | GP de Mônaco | Rubens Barrichello abandonou, Eddie Irvine abandonou |
| 1995 | GP da Espanha | Eddie Irvine 5º, Rubens Barrichello 7º |
| 1995 | GP de San Marino | Eddie Irvine 8º, Rubens Barrichello abandonou |
| 1995 | GP da Argentina | Rubens Barrichello abandonou, Eddie Irvine abandonou |
| 1995 | GP do Brasil | Rubens Barrichello abandonou, Eddie Irvine abandonou |
| 1994 | GP da Austrália | Rubens Barrichello 4º, Eddie Irvine abandonou |
| 1994 | GP do Japão | Eddie Irvine 5º, Rubens Barrichello abandonou |
| 1994 | GP da Europa | Eddie Irvine 4º, Rubens Barrichello 12º |
| 1994 | GP de Portugal | Rubens Barrichello 4º, Eddie Irvine 7º |
| 1994 | GP da Itália | Rubens Barrichello 4º, Eddie Irvine abandonou |
| 1994 | GP da Bélgica | Eddie Irvine 13º, Rubens Barrichello abandonou |
| 1994 | GP da Hungria | Rubens Barrichello abandonou, Eddie Irvine abandonou |
| 1994 | GP da Alemanha | Rubens Barrichello abandonou, Eddie Irvine abandonou |
| 1994 | GP da Grã-Bretanha | Rubens Barrichello 4º, Eddie Irvine abandonou |
| 1994 | GP da França | Rubens Barrichello abandonou, Eddie Irvine abandonou |
| 1994 | GP do Canadá | Rubens Barrichello 7º, Eddie Irvine abandonou |
| 1994 | GP da Espanha | Eddie Irvine 6º, Rubens Barrichello abandonou |
| 1994 | GP de Mônaco | Andrea de Cesaris 4º, Rubens Barrichello abandonou |
| 1994 | GP de San Marino | Andrea de Cesaris abandonou, Rubens Barrichello não se classificou |
| 1994 | GP do Pacífico | Rubens Barrichello 3º, Aguri Suzuki abandonou |
| 1994 | GP do Brasil | Rubens Barrichello 4º, Eddie Irvine abandonou |
| 1993 | GP da Austrália | Rubens Barrichello 11º, Eddie Irvine abandonou |
| 1993 | GP do Japão | Rubens Barrichello 5º, Eddie Irvine 6º |
| 1993 | GP de Portugal | Rubens Barrichello 13º, Emanuele Naspetti abandonou |
| 1993 | GP da Itália | Rubens Barrichello abandonou, Marco Apicella abandonou |
| 1993 | GP da Bélgica | Rubens Barrichello abandonou, Thierry Boutsen abandonou |
| 1993 | GP da Hungria | Thierry Boutsen 9º, Rubens Barrichello abandonou |
| 1993 | GP da Alemanha | Thierry Boutsen 13º, Rubens Barrichello abandonou |
| 1993 | GP da Grã-Bretanha | Rubens Barrichello 10º, Thierry Boutsen abandonou |
| 1993 | GP da França | Rubens Barrichello 7º, Thierry Boutsen 11º |
| 1993 | GP do Canadá | Thierry Boutsen 12º, Rubens Barrichello abandonou |
| 1993 | GP de Mônaco | Rubens Barrichello 9º, Thierry Boutsen abandonou |
| 1993 | GP da Espanha | Thierry Boutsen 11º, Rubens Barrichello 12º |
| 1993 | GP de San Marino | Rubens Barrichello abandonou, Thierry Boutsen abandonou |
| 1993 | GP da Europa | Rubens Barrichello 10º, Thierry Boutsen abandonou |
| 1993 | GP do Brasil | Rubens Barrichello abandonou, Ivan Capelli não se classificou |
| 1993 | GP da África do Sul | Rubens Barrichello abandonou, Ivan Capelli abandonou |
| 1992 | GP da Austrália | Stefano Modena 6º, Maurício Gugelmin abandonou |
| 1992 | GP do Japão | Stefano Modena 7º, Maurício Gugelmin abandonou |
| 1992 | GP de Portugal | Stefano Modena 13º, Maurício Gugelmin abandonou |
| 1992 | GP da Itália | Maurício Gugelmin abandonou, Stefano Modena não se classificou |
| 1992 | GP da Bélgica | Maurício Gugelmin 14º, Stefano Modena 15º |
| 1992 | GP da Hungria | Maurício Gugelmin 10º, Stefano Modena abandonou |
| 1992 | GP da Alemanha | Maurício Gugelmin 15º, Stefano Modena não se classificou |
| 1992 | GP da Grã-Bretanha | Stefano Modena abandonou, Maurício Gugelmin abandonou |
| 1992 | GP da França | Stefano Modena abandonou, Maurício Gugelmin abandonou |
| 1992 | GP do Canadá | Stefano Modena abandonou, Maurício Gugelmin abandonou |
| 1992 | GP de Mônaco | Maurício Gugelmin abandonou, Stefano Modena abandonou |
| 1992 | GP de San Marino | Maurício Gugelmin 7º, Stefano Modena abandonou |
| 1992 | GP da Espanha | Maurício Gugelmin abandonou, Stefano Modena não se classificou |
| 1992 | GP do Brasil | Maurício Gugelmin abandonou, Stefano Modena abandonou |
| 1992 | GP do México | Stefano Modena abandonou, Maurício Gugelmin abandonou |
| 1992 | GP da África do Sul | Maurício Gugelmin 11º, Stefano Modena não se classificou |
| 1991 | GP da Austrália | Andrea de Cesaris 8º, Alex Zanardi 9º |
| 1991 | GP do Japão | Alex Zanardi abandonou, Andrea de Cesaris abandonou |
| 1991 | GP da Espanha | Alex Zanardi 9º, Andrea de Cesaris abandonou |
| 1991 | GP de Portugal | Andrea de Cesaris 8º, Roberto Moreno 10º |
| 1991 | GP da Itália | Andrea de Cesaris 7º, Roberto Moreno abandonou |
| 1991 | GP da Bélgica | Andrea de Cesaris 13º, Michael Schumacher abandonou |
| 1991 | GP da Hungria | Andrea de Cesaris 7º, Bertrand Gachot 9º |
| 1991 | GP da Alemanha | Andrea de Cesaris 5º, Bertrand Gachot 6º |
| 1991 | GP da Grã-Bretanha | Bertrand Gachot 6º, Andrea de Cesaris abandonou |
| 1991 | GP da França | Andrea de Cesaris 6º, Bertrand Gachot abandonou |
| 1991 | GP do México | Andrea de Cesaris 4º, Bertrand Gachot abandonou |
| 1991 | GP do Canadá | Andrea de Cesaris 4º, Bertrand Gachot 5º |
| 1991 | GP de Mônaco | Bertrand Gachot 8º, Andrea de Cesaris abandonou |
| 1991 | GP de San Marino | Andrea de Cesaris abandonou, Bertrand Gachot abandonou |
| 1991 | GP do Brasil | Bertrand Gachot 13º, Andrea de Cesaris abandonou |
| 1991 | GP dos Estados Unidos | Bertrand Gachot 10º, Andrea de Cesaris não passou da pré-classificação |
Mais equipes
Dados: F1DB, licença CC BY 4.0, versão v2026.17.0 de 11/10/2026, lida em 16/10/2026. Traçados: F1DB (desenhos de Jules Roy), mesma licença. Tabelas e textos montados pela Bússola da F1. Site independente, sem ligação com a Fórmula 1.
Como lemos estes dados
A Jordan (Irlanda) disputou 250 GPs de F1 entre 1991 e 2005: 4 vitórias, 2 pole positions e 19 pódios. Não ganhou título de construtores; a melhor posição foi 3º, em 1999. 30 pilotos correram pela Jordan; quem ficou mais tempo foi Rubens Barrichello, em 4 temporadas.
De onde vêm os números?
Do F1DB, a base aberta com todas as corridas desde 1950. Títulos, posição e pontos vêm do campeonato de construtores de cada ano (que existe desde 1958); vitórias, pódios, poles e pilotos são contados corrida a corrida.
Próximo passo
Qual equipe venceu mais?
Duas equipes, um número escondido: mais ou menos vitórias? Errou, acabou.
Receba o resumo do GP
Um e-mail depois de cada GP com o resultado, a classificação e o horário do próximo.
Perguntas frequentes
Quantos títulos a Jordan tem na F1?
Não ganhou título de construtores; a melhor posição foi 3º, em 1999.
Quantas vitórias a Jordan tem?
A Jordan (Irlanda) disputou 250 GPs de F1 entre 1991 e 2005: 4 vitórias, 2 pole positions e 19 pódios.
Quais pilotos correram pela Jordan?
30 pilotos correram pela Jordan; quem ficou mais tempo foi Rubens Barrichello, em 4 temporadas.
Leia também
De onde vêm os números
Os números vêm do F1DB, uma base aberta com todas as temporadas desde 1950, atualizada depois de cada GP. A Bússola da F1 só organiza e soma o que a base traz.
Sem logo (marca de terceiro): a equipe aparece pelo nome e pela cor. Equipes com o mesmo dono e nomes diferentes (ex.: as que mudaram de nome) aparecem separadas, como na base.
Conferido em 16/10/2026.