Atualizado em 20/10/2026
Equipes da F1
186 equipes já largaram. Ferrari lidera em títulos: 16.
Escolha a equipe
186 equipes já largaram na F1; 64 foram ao pódio e têm página própria. A Ferrari lidera em títulos de construtores: 16.
No grid de 2026 (8)
Já foram ao pódio (56)
Da que tem mais títulos para a que tem menos, e depois por vitórias e pódios.
- LOLotus1958 a 1994, 7 títulos
- BRBrabham1962 a 1992, 2 títulos
- RERenault1977 a 2020, 2 títulos
- COCooper1950 a 1969, 2 títulos
- BEBenetton1986 a 2001, 1 título
- TYTyrrell1970 a 1998, 1 título
- BRBRM1951 a 1977, 1 título
- MAMatra1966 a 1972, 1 título
- VAVanwall1954 a 1960, 1 título
- BRBrawn2009, 1 título
- ARAlfa Romeo1950 a 2023, 10 vitórias
- LILigier1976 a 1996, 9 vitórias
- MAMaserati1950 a 1960, 9 vitórias
- KKKurtis Kraft1950 a 1960, 5 vitórias
- JOJordan1991 a 2005, 4 vitórias
- MAMarch1970 a 1992, 3 vitórias
- WOWolf1977 a 1979, 3 vitórias
- HOHonda1964 a 2008, 3 vitórias
- WAWatson1950 a 1960, 3 vitórias
- LOLotus2012 a 2015, 2 vitórias
- EPEpperly1955 a 1960, 2 vitórias
- BSBMW Sauber2006 a 2009, 1 vitória
- SHShadow1973 a 1980, 1 vitória
- HEHesketh1974 a 1978, 1 vitória
- STStewart1997 a 1999, 1 vitória
- POPorsche1957 a 1964, 1 vitória
- RPRacing Point2019 a 2020, 1 vitória
- TRToro Rosso2006 a 2019, 1 vitória
- PEPenske1974 a 1977, 1 vitória
- KUKuzma1951 a 1960, 1 vitória
- ALAlphaTauri2020 a 2023, 1 vitória
- EAEagle1966 a 1969, 1 vitória
- BAR1999 a 2005, 0 vitórias
- TOToyota2002 a 2009, 0 vitórias
- SASauber1993 a 2018, 0 vitórias
- ARArrows1978 a 2002, 0 vitórias
- FIForce India2008 a 2018, 0 vitórias
- LOLola1962 a 1997, 0 vitórias
- FIFittipaldi1975 a 1982, 0 vitórias
- PRProst1997 a 2001, 0 vitórias
- TOToleman1981 a 1985, 0 vitórias
- SUSurtees1970 a 1978, 0 vitórias
- JAJaguar2000 a 2004, 0 vitórias
- DADallara1988 a 1992, 0 vitórias
- GOGordini1952 a 1956, 0 vitórias
- TLTalbot-Lago1950 a 1951, 0 vitórias
- DEDeidt1950 a 1952, 0 vitórias
- FOFootwork1991 a 1996, 0 vitórias
- KSKick Sauber2024 a 2025, 0 vitórias
- LHLeyton House1990 a 1991, 0 vitórias
- COConnaught1952 a 1959, 0 vitórias
- ONOnyx1989 a 1990, 0 vitórias
- FWRFrank Williams Racing Cars1975, 0 vitórias
- LELesovsky1950 a 1960, 0 vitórias
- PHPhillips1954 a 1960, 0 vitórias
- LALancia1954 a 1955, 0 vitórias
Todas as 186 equipes
| # | Equipe | País | Anos | GPs | Vitórias | Pódios | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | Itália | 1950 a 2026 | 1.139 | 250 | 847 | 16 |
| 2 | McLaren | Reino Unido | 1966 a 2026 | 1.010 | 205 | 565 | 10 |
| 3 | Williams | Reino Unido | 1978 a 2026 | 867 | 114 | 314 | 9 |
| 4 | Mercedes | Alemanha | 1954 a 2026 | 358 | 142 | 332 | 8 |
| 5 | Lotus | Reino Unido | 1958 a 1994 | 491 | 79 | 172 | 7 |
| 6 | Red Bull | Áustria | 2005 a 2026 | 434 | 132 | 308 | 6 |
| 7 | Brabham | Reino Unido | 1962 a 1992 | 394 | 35 | 124 | 2 |
| 8 | Renault | França | 1977 a 2020 | 400 | 35 | 103 | 2 |
| 9 | Cooper | Reino Unido | 1950 a 1969 | 129 | 16 | 58 | 2 |
| 10 | Benetton | Itália | 1986 a 2001 | 260 | 27 | 102 | 1 |
| 11 | Tyrrell | Reino Unido | 1970 a 1998 | 431 | 23 | 77 | 1 |
| 12 | BRM | Reino Unido | 1951 a 1977 | 197 | 17 | 61 | 1 |
| 13 | Matra | França | 1966 a 1972 | 62 | 9 | 21 | 1 |
| 14 | Vanwall | Reino Unido | 1954 a 1960 | 28 | 9 | 13 | 1 |
| 15 | Brawn | Reino Unido | 2009 | 17 | 8 | 15 | 1 |
| 16 | Alfa Romeo | Itália | 1950 a 2023 | 214 | 10 | 26 | 0 |
| 17 | Ligier | França | 1976 a 1996 | 326 | 9 | 50 | 0 |
| 18 | Maserati | Itália | 1950 a 1960 | 70 | 9 | 37 | 0 |
| 19 | Kurtis Kraft | Estados Unidos | 1950 a 1960 | 12 | 5 | 16 | 0 |
| 20 | Jordan | Irlanda | 1991 a 2005 | 250 | 4 | 19 | 0 |
| 21 | March | Reino Unido | 1970 a 1992 | 197 | 3 | 21 | 0 |
| 22 | Wolf | Canadá | 1977 a 1979 | 47 | 3 | 13 | 0 |
| 23 | Honda | Japão | 1964 a 2008 | 88 | 3 | 9 | 0 |
| 24 | Watson | Estados Unidos | 1950 a 1960 | 9 | 3 | 5 | 0 |
| 25 | Lotus | Reino Unido | 2012 a 2015 | 77 | 2 | 25 | 0 |
| 26 | Epperly | Estados Unidos | 1955 a 1960 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 27 | BMW Sauber | Alemanha | 2006 a 2009 | 70 | 1 | 17 | 0 |
| 28 | Shadow | Reino Unido | 1973 a 1980 | 104 | 1 | 7 | 0 |
| 29 | Hesketh | Reino Unido | 1974 a 1978 | 52 | 1 | 7 | 0 |
| 30 | Alpine | França | 2021 a 2026 | 131 | 1 | 6 | 0 |
| 31 | Stewart | Reino Unido | 1997 a 1999 | 49 | 1 | 5 | 0 |
| 32 | Porsche | Alemanha | 1957 a 1964 | 32 | 1 | 5 | 0 |
| 33 | Racing Point | Reino Unido | 2019 a 2020 | 38 | 1 | 4 | 0 |
| 34 | Toro Rosso | Itália | 2006 a 2019 | 268 | 1 | 3 | 0 |
| 35 | Penske | Estados Unidos | 1974 a 1977 | 40 | 1 | 3 | 0 |
| 36 | Kuzma | Estados Unidos | 1951 a 1960 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| 37 | AlphaTauri | Itália | 2020 a 2023 | 83 | 1 | 2 | 0 |
| 38 | Eagle | Estados Unidos | 1966 a 1969 | 25 | 1 | 2 | 0 |
| 39 | BAR | Reino Unido | 1999 a 2005 | 117 | 0 | 15 | 0 |
| 40 | Toyota | Japão | 2002 a 2009 | 139 | 0 | 13 | 0 |
| 41 | Sauber | Suíça | 1993 a 2018 | 392 | 0 | 10 | 0 |
| 42 | Aston Martin | Reino Unido | 1959 a 2026 | 136 | 0 | 9 | 0 |
| 43 | Arrows | Reino Unido | 1978 a 2002 | 291 | 0 | 8 | 0 |
| 44 | Force India | Índia | 2008 a 2018 | 212 | 0 | 6 | 0 |
| 45 | Lola | Reino Unido | 1962 a 1997 | 149 | 0 | 3 | 0 |
| 46 | Fittipaldi | Brasil | 1975 a 1982 | 103 | 0 | 3 | 0 |
| 47 | Prost | França | 1997 a 2001 | 83 | 0 | 3 | 0 |
| 48 | Toleman | Reino Unido | 1981 a 1985 | 57 | 0 | 3 | 0 |
| 49 | Surtees | Reino Unido | 1970 a 1978 | 118 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | Jaguar | Reino Unido | 2000 a 2004 | 85 | 0 | 2 | 0 |
| 51 | Dallara | Itália | 1988 a 1992 | 78 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | Gordini | França | 1952 a 1956 | 33 | 0 | 2 | 0 |
| 53 | Talbot-Lago | França | 1950 a 1951 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 54 | Deidt | Estados Unidos | 1950 a 1952 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | Footwork | Reino Unido | 1991 a 1996 | 91 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Kick Sauber | Suíça | 2024 a 2025 | 48 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Racing Bulls | Itália | 2025 a 2026 | 41 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Leyton House | Reino Unido | 1990 a 1991 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Connaught | Reino Unido | 1952 a 1959 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Onyx | Reino Unido | 1989 a 1990 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Frank Williams Racing Cars | Reino Unido | 1975 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Lesovsky | Estados Unidos | 1950 a 1960 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Phillips | Estados Unidos | 1954 a 1960 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | Lancia | Itália | 1954 a 1955 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Minardi | Itália | 1985 a 2005 | 339 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Haas | Estados Unidos | 2016 a 2026 | 231 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Osella | Itália | 1980 a 1990 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Ensign | Reino Unido | 1973 a 1982 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ATS | Alemanha | 1978 a 1984 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Marussia | Reino Unido | 2012 a 2015 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Caterham | Malásia | 2012 a 2014 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | HRT | Espanha | 2010 a 2012 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Zakspeed | Alemanha | 1985 a 1989 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | AGS | França | 1986 a 1991 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Super Aguri | Japão | 2006 a 2008 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Lotus Racing | Malásia | 2010 a 2011 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Virgin | Reino Unido | 2010 a 2011 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Theodore | Hong Kong, RAE da China | 1978 a 1983 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Larrousse | França | 1993 a 1994 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | RAM | Reino Unido | 1983 a 1985 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Iso-Marlboro | Reino Unido | 1973 a 1974 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | RB | Itália | 2024 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Forti | Itália | 1995 a 1996 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Spirit | Reino Unido | 1983 a 1985 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Pacific | Reino Unido | 1994 a 1995 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Manor | Reino Unido | 2016 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Rial | Alemanha | 1988 a 1989 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Simtek | Reino Unido | 1994 a 1995 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Fondmetal | Itália | 1991 a 1992 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Midland | Rússia | 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Audi | Alemanha | 2026 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Cadillac | Estados Unidos | 2026 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Spyker | Países Baixos | 2007 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Parnelli | Estados Unidos | 1974 a 1976 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Venturi | França | 1992 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | EuroBrun | Itália | 1988 a 1990 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | HWM | Reino Unido | 1951 a 1955 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Simca-Gordini | França | 1950 a 1953 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | BRP | Reino Unido | 1963 a 1964 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Coloni | Itália | 1987 a 1991 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Wolf-Williams | Reino Unido | 1976 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Tecno | Itália | 1969 a 1973 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | De Tomaso | Itália | 1961 a 1970 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Hill | Reino Unido | 1975 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Merzario | Itália | 1978 a 1979 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Eifelland | Alemanha | 1972 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ERA | Reino Unido | 1950 a 1952 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Boro | Países Baixos | 1976 a 1977 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Modena | Itália | 1991 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Stevens | Estados Unidos | 1950 a 1956 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Trojan | Reino Unido | 1974 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Veritas | Alemanha | 1951 a 1953 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Alta | Reino Unido | 1950 a 1952 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ATS | Itália | 1963 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | JBW | Reino Unido | 1959 a 1961 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | LDS | África do Sul | 1962 a 1968 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Scirocco | Reino Unido | 1963 a 1964 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | AFM | Alemanha | 1952 a 1953 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Bromme | Estados Unidos | 1951 a 1954 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Emeryson | Reino Unido | 1956 a 1962 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Frazer-Nash | Reino Unido | 1952 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Martini | França | 1978 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | O.S.C.A. | Itália | 1951 a 1958 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Schroeder | Estados Unidos | 1951 a 1955 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Trevis | Estados Unidos | 1951 a 1960 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Dunn | Estados Unidos | 1957 a 1959 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Gilby | Reino Unido | 1961 a 1963 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | LEC | Reino Unido | 1977 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Moore | Estados Unidos | 1950 a 1959 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Pawl | Estados Unidos | 1951 a 1955 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Token | Reino Unido | 1974 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Alfa Special | África do Sul | 1963 a 1965 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Aston Butterworth | Reino Unido | 1952 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Behra-Porsche | Alemanha | 1959 a 1960 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Bellasi | Itália | 1970 a 1971 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Christensen | Estados Unidos | 1959 a 1960 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Ewing | Estados Unidos | 1950 a 1960 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Heck | Alemanha | 1952 a 1953 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Kojima | Japão | 1976 a 1977 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Marchese | Estados Unidos | 1950 a 1951 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Nichels | Estados Unidos | 1950 a 1954 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Pankratz | Estados Unidos | 1954 a 1955 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Scarab | Estados Unidos | 1960 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Sherman | Estados Unidos | 1951 a 1952 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Adams | Estados Unidos | 1950 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Amon | Nova Zelândia | 1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Andrea Moda | Itália | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Balsa | Alemanha | 1952 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Bugatti | França | 1956 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Connew | Reino Unido | 1972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Del Roy | Estados Unidos | 1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Derrington-Francis | Reino Unido | 1964 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Elder | Estados Unidos | 1959 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | EMW | Alemanha | 1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ENB | Bélgica | 1962 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Ferguson | Reino Unido | 1961 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Greifzu | Alemanha | 1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Hall | Estados Unidos | 1951 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Klenk | Alemanha | 1954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Langley | Estados Unidos | 1950 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Lyncar | Reino Unido | 1974 a 1975 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Meskowski | Estados Unidos | 1960 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Nacke | Alemanha | 1952 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Olson | Estados Unidos | 1950 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Politoys | Reino Unido | 1972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Protos | Reino Unido | 1967 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Rae | Estados Unidos | 1950 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Rebaque | México | 1979 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Reif | Alemanha | 1952 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Shannon | Reino Unido | 1966 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Snowberger | Estados Unidos | 1950 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Stebro | Canadá | 1963 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Sutton | Estados Unidos | 1959 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Tec-Mec | Estados Unidos | 1959 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Turner | Estados Unidos | 1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Wetteroth | Estados Unidos | 1950 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Apollon | Suíça | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Arzani-Volpini | Itália | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | BMW | Alemanha | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Cisitalia | Itália | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Fry | Reino Unido | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Kauhsen | Alemanha | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Krakau | Alemanha | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Life | Itália | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Maki | Japão | 1974 a 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | McGuire | Austrália | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dados: F1DB, licença CC BY 4.0, versão v2026.17.0 de 11/10/2026, lida em 16/10/2026. Tabelas e textos montados pela Bússola da F1. Site independente, sem ligação com a Fórmula 1.
Como lemos estes dados
186 equipes já largaram na F1 e 64 delas foram ao pódio. A Ferrari tem mais títulos de construtores (16) e a Ferrari tem mais vitórias (250). Cada página de equipe mostra a posição no campeonato ano a ano, os pilotos de cada época e os circuitos onde venceu.
Próximo passo
Qual equipe venceu mais?
Duas equipes, um número escondido: mais ou menos vitórias? Errou, acabou.
Receba o resumo do GP
Um e-mail depois de cada GP com o resultado, a classificação e o horário do próximo.
Perguntas frequentes
Qual equipe tem mais títulos na F1?
A Ferrari, com 16 títulos de construtores.
Qual equipe tem mais vitórias na F1?
A Ferrari, com 250 vitórias.
Quantas equipes já correram na F1?
186 equipes, contando cada nome como aparece na base.
Leia também
De onde vêm os números
Os números vêm do F1DB, uma base aberta com todas as temporadas desde 1950, atualizada depois de cada GP. A Bússola da F1 só organiza e soma o que a base traz.
Sem logo (marca de terceiro): a equipe aparece pelo nome e pela cor. Equipes com o mesmo dono e nomes diferentes (ex.: as que mudaram de nome) aparecem separadas, como na base.
Conferido em 16/10/2026.