Atualizado em 20/10/2026
F1 1951: a temporada
Juan Manuel Fangio campeão (Alfa Romeo), 6 pontos à frente de Ascari.
A temporada 1951, GP a GP
Quem foi campeão da F1 em 1951?
Juan ManuelFangio
- 31pontos
- 6à frente do vice
- 2vitórias
- 8GPs
Vice: Alberto Ascari, 25 pontos, Ferrari. Sem campeonato de construtores (começou em 1958).
A disputa de 1951, GP a GP
Os pontos de cada um somados depois de cada corrida, na cor da equipe. Juan Manuel Fangio terminou a temporada na frente de Alberto Ascari e estava à frente dele em 8 das 8 rodadas.
A disputa em tabela, GP a GP
| GP | Juan Manuel Fangio | Alberto Ascari | José Froilán González |
|---|---|---|---|
| 1. GP da Suíça | 9 | 0 | 0 |
| 2. 500 Milhas de Indianápolis | 9 | 0 | 0 |
| 3. GP da Bélgica | 10 | 6 | 0 |
| 4. GP da França | 15 | 9 | 3 |
| 5. GP da Grã-Bretanha | 21 | 9 | 11 |
| 6. GP da Alemanha | 27 | 17 | 15 |
| 7. GP da Itália | 27 | 25 | 21 |
| 8. GP da Espanha | 31 | 25 | 24 |
Até 1990 nem todo resultado contava: a soma oficial descartava os piores, e por isso uma linha pode descer.
Quem venceu cada GP de 1951
Foram 8 GPs e 6 vencedores diferentes. Alberto Ascari e Juan Manuel Fangio venceram mais, 2 cada. Cada cartão tem a cor da equipe vencedora, o traçado e quem completou o pódio.
-
Juan Manuel Fangio Alfa Romeo
-
Lee Wallard Kurtis Kraft
-
Nino Farina Alfa Romeo
-
Luigi Fagioli Alfa Romeo
-
José Froilán González Ferrari
-
Alberto Ascari Ferrari
-
Alberto Ascari Ferrari
-
Juan Manuel Fangio Alfa Romeo
As equipes que venceram em 1951
Não havia campeonato de construtores em 1951: ele começou em 1958. A equipe que mais venceu foi a Alfa Romeo, com 4 vitórias.
1951 em números
- Mais vitórias2Alberto Ascari
- Mais poles4Juan Manuel Fangio
- Vencedores diferentes6em 8 GPs
- Equipes vencedoras3Alfa Romeo, Ferrari e Kurtis Kraft
- Pole que vira vitória38%3 de 8
- Pilotos que largaram8230 estreantes
Estreantes e despedidas de 1951
30 pilotos estrearam em 1951, entre eles Mike Nazaruk, Andy Linden e Manny Ayulo.
Mike Nazaruk Kurtis Kraft, 9ºAndy Linden Sherman, 12ºManny Ayulo Kurtis Kraft, 15ºBobby Ball Schroeder, 17ºStirling Moss HWMRudi Fischer FerrariGeorge Abecassis HWMPeter Hirt VeritasCarl Forberg Kurtis KraftDuke Nalon Kurtis KraftGene Force Kurtis KraftCarl Scarborough Kurtis KraftBill Mackey HallChuck Stevenson MarcheseChet Miller Kurtis KraftRodger Ward BrommeCliff Griffith Kurtis KraftBill Vukovich TrevisJoe James WatsonAndré Pilette Talbot-LagoAldo Gordini Simca-GordiniAndré Simon Simca-GordiniOnofre Marimón MaseratiDuncan Hamilton Talbot-LagoPhilip Fotheringham-Parker MaseratiJohn James MaseratiJacques Swaters Talbot-LagoChico Landi FerrariPaco Godia MaseratiGeorges Grignard Talbot-Lago
20 pilotos fizeram em 1951 a última temporada na F1:
Lee Wallard desde 1950, 1 vitóriaLuigi Fagioli desde 1950, 1 vitóriaConsalvo Sanesi desde 1950Brian Shawe-Taylor desde 1950Joe Kelly desde 1950Mauri Rose desde 1950Cecil Green desde 1950Mack Hellings desde 1950Walt Brown desde 1950Toni Branca desde 1950Pierre Levegh desde 1950Eugène Chaboud desde 1950Guy Mairesse desde 1950Henri Louveau desde 1950Carl Forberg só esse anoBill Mackey só esse anoAldo Gordini só esse anoPhilip Fotheringham-Parker só esse anoJohn James só esse anoGeorges Grignard só esse ano
A classificação final de 1951
| Pos. | Piloto | Equipe | Pontos | Vitórias | Pódios | Poles | GPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 31 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 2º | Alberto Ascari | Ferrari | 25 | 2 | 4 | 2 | 7 |
| 3º | José Froilán González | Talbot-Lago, Ferrari | 24 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 4º | Nino Farina | Alfa Romeo | 19 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5º | Luigi Villoresi | Ferrari | 15 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 6º | Piero Taruffi | Ferrari | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 7º | Lee Wallard | Kurtis Kraft | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8º | Felice Bonetto | Alfa Romeo | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 9º | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10º | Reg Parnell | Ferrari, BRM | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11º | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12º | Louis Rosier | Talbot-Lago | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12º | Consalvo Sanesi | Alfa Romeo | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12º | Andy Linden | Sherman | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15º | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15º | Manny Ayulo | Kurtis Kraft | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17º | Yves Giraud-Cabantous | Talbot-Lago | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17º | Emmanuel de Graffenried | Alfa Romeo, Maserati | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17º | Bobby Ball | Schroeder | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Bob Gerard | ERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Philippe Étancelin | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| - | Brian Shawe-Taylor | ERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Johnny Claes | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| - | Joe Kelly | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Birabongse Bhanudej | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | David Murray | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Louis Chiron | Maserati, Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| - | Peter Walker | BRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Robert Manzon | Simca-Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | Harry Schell | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Maurice Trintignant | Simca-Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | Franco Rol | O.S.C.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Peter Whitehead | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Mauri Rose | Deidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Cecil Green | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Tony Bettenhausen | Deidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Walt Faulkner | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | George Connor | Lesovsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Duane Carter | Deidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Mack Hellings | Deidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Jimmy Davies | Pawl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Johnny McDowell | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Walt Brown | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Henry Banks | Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Bill Schindler | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Duke Dinsmore | Schroeder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Toni Branca | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Pierre Levegh | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | Eugène Chaboud | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Guy Mairesse | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Henri Louveau | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Paul Pietsch | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Stirling Moss | HWM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Rudi Fischer | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | George Abecassis | HWM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Peter Hirt | Veritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Carl Forberg | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Duke Nalon | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Gene Force | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Carl Scarborough | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Bill Mackey | Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Chuck Stevenson | Marchese | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Chet Miller | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Rodger Ward | Bromme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Cliff Griffith | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Bill Vukovich | Trevis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Joe James | Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | André Pilette | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Aldo Gordini | Simca-Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | André Simon | Simca-Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | Onofre Marimón | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Duncan Hamilton | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Philip Fotheringham-Parker | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | John James | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Jacques Swaters | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Chico Landi | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Paco Godia | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Georges Grignard | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
O pódio e a pole de cada GP de 1951, em tabela
As outras temporadas dos anos 50
- '50F1 1950campeão: Nino Farina
- '52F1 1952campeão: Alberto Ascari
- '53F1 1953campeão: Alberto Ascari
- '54F1 1954campeão: Juan Manuel Fangio
- '55F1 1955campeão: Juan Manuel Fangio
- '56F1 1956campeão: Juan Manuel Fangio
- '57F1 1957campeão: Juan Manuel Fangio
- '58F1 1958campeão: Mike Hawthorn
- '59F1 1959campeão: Jack Brabham
F1 1950 F1 1952 Todas as temporadas Os campeões, ano a ano Os GPs
Dados: F1DB, licença CC BY 4.0, versão v2026.17.0 de 11/10/2026, lida em 16/10/2026. Traçados: F1DB (desenhos de Jules Roy), mesma licença. Tabelas e textos montados pela Bússola da F1. Site independente, sem ligação com a Fórmula 1.
Como lemos estes dados
Juan Manuel Fangio foi o campeão de 1951 pela Alfa Romeo, com 31 pontos: 6 pontos à frente do vice, Alberto Ascari. Não havia campeonato de construtores em 1951: ele começou em 1958. A equipe que mais venceu foi a Alfa Romeo, com 4 vitórias.
De onde vêm os números?
Do F1DB, a base aberta com todas as corridas desde 1950. A disputa ponto a ponto usa a classificação oficial depois de cada GP; o vencedor, o pódio e a pole de cada corrida vêm da chegada completa; a classificação final e a de construtores, do fim da temporada.
Próximo passo
Você sabe quem foi campeão em cada ano?
O Quiz dos campeões: dez perguntas, cada uma com a fonte.
Receba o resumo do GP
Um e-mail depois de cada GP com o resultado, a classificação e o horário do próximo.
Perguntas frequentes
Quem foi campeão da F1 em 1951?
Juan Manuel Fangio foi o campeão de 1951 pela Alfa Romeo, com 31 pontos: 6 pontos à frente do vice, Alberto Ascari.
Quem ganhou o campeonato de construtores em 1951?
Não havia campeonato de construtores em 1951: ele começou em 1958. A equipe que mais venceu foi a Alfa Romeo, com 4 vitórias.
Quantos pilotos venceram GP em 1951?
Foram 8 GPs e 6 vencedores diferentes. Alberto Ascari e Juan Manuel Fangio venceram mais, 2 cada.
Leia também
De onde vêm os números
Os números vêm do F1DB, uma base aberta com todas as temporadas desde 1950, atualizada depois de cada GP. A Bússola da F1 só organiza e soma o que a base traz.
A disputa ponto a ponto mostra os três primeiros da classificação final (na temporada em andamento, os três primeiros de hoje). Antes de 1958 não havia campeonato de construtores.
Conferido em 16/10/2026.