Atualizado em 20/10/2026
F1 1959: a temporada
Jack Brabham campeão (Cooper), 4 pontos à frente de Brooks.
A temporada 1959, GP a GP
Quem foi campeão da F1 em 1959?
JackBrabham
- 31pontos
- 4à frente do vice
- 2vitórias
- 9GPs
Vice: Tony Brooks, 27 pontos, Ferrari. Construtores: Cooper, 40 pontos.
A disputa de 1959, GP a GP
Os pontos de cada um somados depois de cada corrida, na cor da equipe. Jack Brabham terminou a temporada na frente de Tony Brooks e estava à frente dele em 9 das 9 rodadas.
A disputa em tabela, GP a GP
| GP | Jack Brabham | Tony Brooks | Stirling Moss |
|---|---|---|---|
| 1. GP de Mônaco | 9 | 6 | 0 |
| 2. 500 Milhas de Indianápolis | 9 | 6 | 0 |
| 3. GP da Holanda | 15 | 6 | 1 |
| 4. GP da França | 19 | 14 | 2 |
| 5. GP da Grã-Bretanha | 27 | 14 | 8,5 |
| 6. GP da Alemanha | 27 | 23 | 8,5 |
| 7. GP de Portugal | 27 | 23 | 17,5 |
| 8. GP da Itália | 31 | 23 | 25,5 |
| 9. GP dos Estados Unidos | 31 | 27 | 25,5 |
Até 1990 nem todo resultado contava: a soma oficial descartava os piores, e por isso uma linha pode descer.
Quem venceu cada GP de 1959
Foram 9 GPs e 6 vencedores diferentes. Jack Brabham, Stirling Moss e Tony Brooks venceram mais, 2 cada. Cada cartão tem a cor da equipe vencedora, o traçado e quem completou o pódio.
-
Jack Brabham Cooper
2º Brooks, 3º Trintignant; pole: Moss
-
Rodger Ward Watson
-
Jo Bonnier BRM
-
Tony Brooks Ferrari
-
Jack Brabham Cooper
-
Tony Brooks Ferrari
-
Stirling Moss Cooper
-
Stirling Moss Cooper
-
Bruce McLaren Cooper
2º Trintignant, 3º Brooks; pole: Moss
Construtores em 1959
O campeonato de construtores ficou com a Cooper, com 40 pontos.
1959 em números
- Mais vitórias2Jack Brabham
- Mais poles4Stirling Moss
- Vencedores diferentes6em 9 GPs
- Equipes vencedoras4Cooper, Ferrari, BRM e Watson
- Pole que vira vitória67%6 de 9
- Pilotos que largaram7418 estreantes
Estreantes e despedidas de 1959
18 pilotos estrearam em 1959, entre eles Dan Gurney, Innes Ireland e Chuck Arnold.
Dan Gurney Ferrari, 7ºInnes Ireland Lotus, 13ºChuck Arnold Kurtis KraftJim McWithey Kurtis KraftDon Branson PhillipsBobby Grim Kurtis KraftRed Amick Kurtis KraftFritz d'Orey MaseratiColin Davis CooperChris Bristow CooperHenry Taylor CooperPeter Ashdown CooperDavid Piper LotusMike Taylor CooperMário de Araújo Cabral CooperHarry Blanchard PorscheGeorge Constantine CooperBob Said Connaught
22 pilotos fizeram em 1959 a última temporada na F1:
Jean Behra desde 1952Paul Russo desde 1950Pat Flaherty desde 1950, 1 vitóriaJimmy Daywalt desde 1953Chuck Weyant desde 1955Ray Crawford desde 1955Al Keller desde 1955Jack Turner desde 1956Alejandro de Tomaso desde 1957Ivor Bueb desde 1957Mike Magill desde 1957Bill Cheesbourg desde 1957Jud Larson desde 1958Carroll Shelby desde 1958Chuck Arnold só esse anoFritz d'Orey só esse anoColin Davis só esse anoPeter Ashdown só esse anoMike Taylor só esse anoHarry Blanchard só esse anoGeorge Constantine só esse anoBob Said só esse ano
A classificação final de 1959
| Pos. | Piloto | Equipe | Pontos | Vitórias | Pódios | Poles | GPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Jack Brabham | Cooper | 31 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 2º | Tony Brooks | Ferrari, Vanwall | 27 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 3º | Stirling Moss | Cooper, BRM | 25,5 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 4º | Phil Hill | Ferrari | 20 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 5º | Maurice Trintignant | Cooper | 19 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 6º | Bruce McLaren | Cooper | 16,5 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 7º | Dan Gurney | Ferrari | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 8º | Jo Bonnier | BRM | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 9º | Masten Gregory | Cooper | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 10º | Rodger Ward | Watson, Kurtis Kraft | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11º | Jim Rathmann | Watson | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12º | Johnny Thomson | Lesovsky | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13º | Harry Schell | BRM, Cooper | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13º | Innes Ireland | Lotus | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15º | Tony Bettenhausen | Epperly | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15º | Olivier Gendebien | Ferrari | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17º | Jean Behra | Ferrari, Behra-Porsche | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17º | Cliff Allison | Ferrari | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17º | Paul Goldsmith | Epperly | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Paul Russo | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Pat Flaherty | Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Duane Carter | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Gene Hartley | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Dick Rathmann | Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Jimmy Bryan | Epperly | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Eddie Johnson | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Roy Salvadori | Cooper, Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| - | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Don Freeland | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Jack Fairman | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Hans Herrmann | Cooper, BRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Ron Flockhart | BRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| - | Al Herman | Dunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Chuck Weyant | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Ray Crawford | Elder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Al Keller | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Johnny Boyd | Epperly | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Giorgio Scarlatti | Maserati, Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Bob Veith | Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Bob Christie | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Jack Turner | Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Bruce Halford | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Wolfgang von Trips | Porsche, Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Alejandro de Tomaso | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Ivor Bueb | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Eddie Sachs | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Mike Magill | Sutton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Bill Cheesbourg | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Brian Naylor | JBW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Carel Godin de Beaufort | Porsche, Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Graham Hill | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| - | Giulio Cabianca | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Jud Larson | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Anthony Joseph Foyt | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Len Sutton | Lesovsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Carroll Shelby | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | Ian Burgess | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | Alan Stacey | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Chuck Arnold | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Jim McWithey | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Don Branson | Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Bobby Grim | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Red Amick | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Fritz d'Orey | Maserati, Tec-Mec | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | Colin Davis | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Chris Bristow | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Henry Taylor | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Peter Ashdown | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | David Piper | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Mike Taylor | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Mário de Araújo Cabral | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Harry Blanchard | Porsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | George Constantine | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Bob Said | Connaught | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Construtores
| Pos. | Equipe | Pontos | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cooper | 40 | 5 | 13 | 5 |
| 2º | Ferrari | 32 | 2 | 9 | 2 |
| 3º | BRM | 18 | 1 | 2 | 1 |
| 4º | Lotus | 5 | 0 | 0 | 0 |
O pódio e a pole de cada GP de 1959, em tabela
| GP | Circuito | 1º | 2º | 3º | Pole |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. GP de Mônaco | Mônaco | Jack Brabham Cooper | Tony Brooks Ferrari | Maurice Trintignant Cooper | Stirling Moss |
| 2. 500 Milhas de Indianápolis | Indianapolis | Rodger Ward Watson | Jim Rathmann Watson | Johnny Thomson Lesovsky | Johnny Thomson |
| 3. GP da Holanda | Zandvoort | Jo Bonnier BRM | Jack Brabham Cooper | Masten Gregory Cooper | Jo Bonnier |
| 4. GP da França | Reims-Gueux | Tony Brooks Ferrari | Phil Hill Ferrari | Jack Brabham Cooper | Tony Brooks |
| 5. GP da Grã-Bretanha | Aintree | Jack Brabham Cooper | Stirling Moss BRM | Bruce McLaren Cooper | Jack Brabham |
| 6. GP da Alemanha | AVUS | Tony Brooks Ferrari | Dan Gurney Ferrari | Phil Hill Ferrari | Tony Brooks |
| 7. GP de Portugal | Monsanto | Stirling Moss Cooper | Masten Gregory Cooper | Dan Gurney Ferrari | Stirling Moss |
| 8. GP da Itália | Monza | Stirling Moss Cooper | Phil Hill Ferrari | Jack Brabham Cooper | Stirling Moss |
| 9. GP dos Estados Unidos | Sebring | Bruce McLaren Cooper | Maurice Trintignant Cooper | Tony Brooks Ferrari | Stirling Moss |
As outras temporadas dos anos 50
- '50F1 1950campeão: Nino Farina
- '51F1 1951campeão: Juan Manuel Fangio
- '52F1 1952campeão: Alberto Ascari
- '53F1 1953campeão: Alberto Ascari
- '54F1 1954campeão: Juan Manuel Fangio
- '55F1 1955campeão: Juan Manuel Fangio
- '56F1 1956campeão: Juan Manuel Fangio
- '57F1 1957campeão: Juan Manuel Fangio
- '58F1 1958campeão: Mike Hawthorn
F1 1958 F1 1960 Todas as temporadas Os campeões, ano a ano Os GPs
Dados: F1DB, licença CC BY 4.0, versão v2026.17.0 de 11/10/2026, lida em 16/10/2026. Traçados: F1DB (desenhos de Jules Roy), mesma licença. Tabelas e textos montados pela Bússola da F1. Site independente, sem ligação com a Fórmula 1.
Como lemos estes dados
Jack Brabham foi o campeão de 1959 pela Cooper, com 31 pontos: 4 pontos à frente do vice, Tony Brooks. O campeonato de construtores ficou com a Cooper, com 40 pontos. Foram 9 GPs e 6 vencedores diferentes. Jack Brabham, Stirling Moss e Tony Brooks venceram mais, 2 cada.
De onde vêm os números?
Do F1DB, a base aberta com todas as corridas desde 1950. A disputa ponto a ponto usa a classificação oficial depois de cada GP; o vencedor, o pódio e a pole de cada corrida vêm da chegada completa; a classificação final e a de construtores, do fim da temporada.
Próximo passo
Você sabe quem foi campeão em cada ano?
O Quiz dos campeões: dez perguntas, cada uma com a fonte.
Receba o resumo do GP
Um e-mail depois de cada GP com o resultado, a classificação e o horário do próximo.
Perguntas frequentes
Quem foi campeão da F1 em 1959?
Jack Brabham foi o campeão de 1959 pela Cooper, com 31 pontos: 4 pontos à frente do vice, Tony Brooks.
Quem ganhou o campeonato de construtores em 1959?
O campeonato de construtores ficou com a Cooper, com 40 pontos.
Quantos pilotos venceram GP em 1959?
Foram 9 GPs e 6 vencedores diferentes. Jack Brabham, Stirling Moss e Tony Brooks venceram mais, 2 cada.
Leia também
De onde vêm os números
Os números vêm do F1DB, uma base aberta com todas as temporadas desde 1950, atualizada depois de cada GP. A Bússola da F1 só organiza e soma o que a base traz.
A disputa ponto a ponto mostra os três primeiros da classificação final (na temporada em andamento, os três primeiros de hoje). Antes de 1958 não havia campeonato de construtores.
Conferido em 16/10/2026.