Atualizado em 20/10/2026
F1 1953: a temporada
Alberto Ascari campeão (Ferrari), 6,5 pontos à frente de Fangio.
A temporada 1953, GP a GP
Quem foi campeão da F1 em 1953?
AlbertoAscari
- 34,5pontos
- 6,5à frente do vice
- 5vitórias
- 9GPs
Vice: Juan Manuel Fangio, 28 pontos, Maserati. Sem campeonato de construtores (começou em 1958).
A disputa de 1953, GP a GP
Os pontos de cada um somados depois de cada corrida, na cor da equipe. Alberto Ascari terminou a temporada na frente de Juan Manuel Fangio e estava à frente dele em 9 das 9 rodadas.
A disputa em tabela, GP a GP
| GP | Alberto Ascari | Juan Manuel Fangio | Nino Farina |
|---|---|---|---|
| 1. GP da Argentina | 9 | 0 | 0 |
| 2. 500 Milhas de Indianápolis | 9 | 0 | 0 |
| 3. GP da Holanda | 17 | 0 | 6 |
| 4. GP da Bélgica | 25 | 0 | 6 |
| 5. GP da França | 28 | 7 | 8 |
| 6. GP da Grã-Bretanha | 33,5 | 13 | 12 |
| 7. GP da Alemanha | 33,5 | 19 | 20 |
| 8. GP da Suíça | 34,5 | 20,5 | 24 |
| 9. GP da Itália | 34,5 | 28 | 26 |
Até 1990 nem todo resultado contava: a soma oficial descartava os piores, e por isso uma linha pode descer.
Quem venceu cada GP de 1953
Foram 9 GPs e 5 vencedores diferentes. Alberto Ascari venceu mais: 5 vezes. Cada cartão tem a cor da equipe vencedora, o traçado e quem completou o pódio.
-
Alberto Ascari Ferrari
-
Bill Vukovich Kurtis Kraft
-
Alberto Ascari Ferrari
-
Alberto Ascari Ferrari
-
Mike Hawthorn Ferrari
-
Alberto Ascari Ferrari
-
Nino Farina Ferrari
-
Alberto Ascari Ferrari
-
Juan Manuel Fangio Maserati
As equipes que venceram em 1953
Não havia campeonato de construtores em 1953: ele começou em 1958. A equipe que mais venceu foi a Ferrari, com 7 vitórias.
1953 em números
- Mais vitórias5Alberto Ascari
- Mais poles6Alberto Ascari
- Vencedores diferentes5em 9 GPs
- Equipes vencedoras3Ferrari, Kurtis Kraft e Maserati
- Pole que vira vitória44%4 de 9
- Pilotos que largaram10833 estreantes
Estreantes e despedidas de 1953
33 pilotos estrearam em 1953, entre eles Oscar Alfredo Gálvez, Hermann Lang e John Barber.
Oscar Alfredo Gálvez Maserati, 15ºHermann Lang Maserati, 15ºJohn Barber CooperCarlos Menditéguy GordiniPablo Birger Simca-GordiniAdolfo Schwelm Cruz CooperJimmy Daywalt Kurtis KraftErnie McCoy StevensJohnny Mantz Kurtis KraftMarshall Teague Kurtis KraftJohnny Thomson Kurtis KraftDon Freeland WatsonCal Niday Kurtis KraftRoberto Mieres GordiniFred Wacker GordiniGeorges Berger Simca-GordiniJimmy Stewart CooperJack Fairman HWMIan Stewart ConnaughtHans Herrmann VeritasRodney Nuckey CooperWolfgang Seidel VeritasEdgar Barth EMWOswald Karch VeritasTheo Fitzau AFMKurt Adolff FerrariErwin Bauer VeritasErnst Loof VeritasAlbert Scherrer HWMSergio Mantovani MaseratiLuigi Musso MaseratiUmberto Maglioli FerrariJohn Fitch HWM
31 pilotos fizeram em 1953 a última temporada na F1:
Felice Bonetto desde 1950Oscar Alfredo Gálvez só esse anoYves Giraud-Cabantous desde 1950Bill Holland desde 1950Jackie Holmes desde 1950Peter Hirt desde 1951Duke Nalon desde 1951Carl Scarborough desde 1951Duncan Hamilton desde 1951Hans Stuck desde 1951Alan Brown desde 1952Max de Terra desde 1952Arthur Legat desde 1952Piero Carini desde 1952Tony Crook desde 1952Ernst Klodwig desde 1952Willi Heeks desde 1952Karl-Günther Bechem desde 1952Rudolf Krause desde 1952John Barber só esse anoAdolfo Schwelm Cruz só esse anoJohnny Mantz só esse anoJimmy Stewart só esse anoIan Stewart só esse anoRodney Nuckey só esse anoOswald Karch só esse anoTheo Fitzau só esse anoKurt Adolff só esse anoErwin Bauer só esse anoErnst Loof só esse anoAlbert Scherrer só esse ano
A classificação final de 1953
| Pos. | Piloto | Equipe | Pontos | Vitórias | Pódios | Poles | GPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alberto Ascari | Ferrari | 34,5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| 2º | Juan Manuel Fangio | Maserati | 28 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 3º | Nino Farina | Ferrari | 26 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| 4º | Mike Hawthorn | Ferrari | 19 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 5º | Luigi Villoresi | Ferrari | 17 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 6º | José Froilán González | Maserati | 13,5 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 7º | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8º | Emmanuel de Graffenried | Maserati | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9º | Felice Bonetto | Maserati | 6,5 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 10º | Art Cross | Kurtis Kraft | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11º | Onofre Marimón | Maserati | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 12º | Maurice Trintignant | Gordini | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13º | Duane Carter | Kurtis Kraft, Lesovsky | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13º | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15º | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15º | Oscar Alfredo Gálvez | Maserati | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15º | Hermann Lang | Maserati | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18º | Paul Russo | Kurtis Kraft | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18º | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Yves Giraud-Cabantous | HWM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Louis Rosier | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| - | Bob Gerard | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Johnny Claes | Connaught, Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| - | Birabongse Bhanudej | Connaught, Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | Louis Chiron | O.S.C.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Tony Rolt | Connaught | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Robert Manzon | Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Harry Schell | Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| - | Peter Whitehead | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Bill Holland | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Tony Bettenhausen | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Walt Faulkner | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Gene Hartley | Kuzma, Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Spider Webb | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Jackie Holmes | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Duke Dinsmore | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Stirling Moss | Connaught, Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | Peter Hirt | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Mike Nazaruk | Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Manny Ayulo | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Andy Linden | Kurtis Kraft, Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Duke Nalon | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Carl Scarborough | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Chuck Stevenson | Kuzma, Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Rodger Ward | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | André Pilette | Connaught | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Duncan Hamilton | HWM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Jacques Swaters | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Chico Landi | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Hans Stuck | AFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Jean Behra | Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| - | Ken Wharton | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| - | Alan Brown | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | Lance Macklin | HWM | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| - | Peter Collins | HWM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | Max de Terra | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Jimmy Bryan | Schroeder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Eddie Johnson | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Bob Sweikert | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Bob Scott | Kurtis Kraft, Bromme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Paul Frère | HWM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Arthur Legat | Veritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Piero Carini | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Roy Salvadori | Connaught | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| - | Kenneth McAlpine | Connaught | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | Tony Crook | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Ernst Klodwig | Heck | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Willi Heeks | Veritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Karl-Günther Bechem | AFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Rudolf Krause | Greifzu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Theo Helfrich | Veritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Élie Bayol | O.S.C.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | John Barber | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Carlos Menditéguy | Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Pablo Birger | Simca-Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Adolfo Schwelm Cruz | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Ernie McCoy | Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Johnny Mantz | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Marshall Teague | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Johnny Thomson | Kurtis Kraft, Del Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Don Freeland | Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Cal Niday | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Roberto Mieres | Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | Fred Wacker | Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Georges Berger | Simca-Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Jimmy Stewart | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Jack Fairman | HWM, Connaught | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Ian Stewart | Connaught | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Hans Herrmann | Veritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Rodney Nuckey | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Wolfgang Seidel | Veritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Edgar Barth | EMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Oswald Karch | Veritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Theo Fitzau | AFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Kurt Adolff | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Erwin Bauer | Veritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Ernst Loof | Veritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Albert Scherrer | HWM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Sergio Mantovani | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Luigi Musso | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Umberto Maglioli | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | John Fitch | HWM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
O pódio e a pole de cada GP de 1953, em tabela
As outras temporadas dos anos 50
- '50F1 1950campeão: Nino Farina
- '51F1 1951campeão: Juan Manuel Fangio
- '52F1 1952campeão: Alberto Ascari
- '54F1 1954campeão: Juan Manuel Fangio
- '55F1 1955campeão: Juan Manuel Fangio
- '56F1 1956campeão: Juan Manuel Fangio
- '57F1 1957campeão: Juan Manuel Fangio
- '58F1 1958campeão: Mike Hawthorn
- '59F1 1959campeão: Jack Brabham
F1 1952 F1 1954 Todas as temporadas Os campeões, ano a ano Os GPs
Dados: F1DB, licença CC BY 4.0, versão v2026.17.0 de 11/10/2026, lida em 16/10/2026. Traçados: F1DB (desenhos de Jules Roy), mesma licença. Tabelas e textos montados pela Bússola da F1. Site independente, sem ligação com a Fórmula 1.
Como lemos estes dados
Alberto Ascari foi o campeão de 1953 pela Ferrari, com 34,5 pontos: 6,5 pontos à frente do vice, Juan Manuel Fangio. Não havia campeonato de construtores em 1953: ele começou em 1958. A equipe que mais venceu foi a Ferrari, com 7 vitórias.
De onde vêm os números?
Do F1DB, a base aberta com todas as corridas desde 1950. A disputa ponto a ponto usa a classificação oficial depois de cada GP; o vencedor, o pódio e a pole de cada corrida vêm da chegada completa; a classificação final e a de construtores, do fim da temporada.
Próximo passo
Você sabe quem foi campeão em cada ano?
O Quiz dos campeões: dez perguntas, cada uma com a fonte.
Receba o resumo do GP
Um e-mail depois de cada GP com o resultado, a classificação e o horário do próximo.
Perguntas frequentes
Quem foi campeão da F1 em 1953?
Alberto Ascari foi o campeão de 1953 pela Ferrari, com 34,5 pontos: 6,5 pontos à frente do vice, Juan Manuel Fangio.
Quem ganhou o campeonato de construtores em 1953?
Não havia campeonato de construtores em 1953: ele começou em 1958. A equipe que mais venceu foi a Ferrari, com 7 vitórias.
Quantos pilotos venceram GP em 1953?
Foram 9 GPs e 5 vencedores diferentes. Alberto Ascari venceu mais: 5 vezes.
Leia também
De onde vêm os números
Os números vêm do F1DB, uma base aberta com todas as temporadas desde 1950, atualizada depois de cada GP. A Bússola da F1 só organiza e soma o que a base traz.
A disputa ponto a ponto mostra os três primeiros da classificação final (na temporada em andamento, os três primeiros de hoje). Antes de 1958 não havia campeonato de construtores.
Conferido em 16/10/2026.