Atualizado em 20/10/2026
Sirius
5,848 km, 18 curvas e 8 GPs de F1, em Sirius.
Sirius, volta a volta
Quem mais venceu em Sirius?
5vitóriasLewis Hamilton, em 2014, 2015, 2018, 2019, 2021
- Extensão
- 5,848 km
- Curvas
- 18
- Sentido
- horário
- Tipo
- circuito em estradas
- Onde
- Sirius, Rússia
- GPs de F1
- 8 2014 a 2021
O pódio de Sirius
3 pilotos diferentes venceram aqui. Os três que mais venceram, na cor da equipe com que mais ganharam:
- Valtteri Bottas2 vitórias2º2017, 2020
- Lewis Hamilton5 vitórias1º2014 a 2021
- Nico Rosberg1 vitória3º2016
8 GPs em 8 anos
Cada casa pintada é um ano com corrida aqui, na cor da equipe que venceu; o traço baixo é ano sem F1 em Sirius.
- Pole que vira vitória25%Quem largou na pole venceu 2 vezes em 8 corridas (25%).
- Vencedores diferentes3em 8 corridas
- Equipes vencedoras1a que mais venceu: Mercedes
Quem mais correu e quem mais subiu ao pódio em Sirius
45 pilotos largaram aqui pelo menos uma vez. Os que mais largaram:
Daniel Ricciardo 8 largadasKimi Räikkönen 8 largadasLewis Hamilton 8 largadasSebastian Vettel 8 largadasSergio Pérez 8 largadasValtteri Bottas 8 largadasCarlos Sainz Jr. 7 largadasMax Verstappen 7 largadasRomain Grosjean 7 largadasDaniil Kvyat 6 largadasKevin Magnussen 6 largadasNico Hülkenberg 6 largadas
9 pilotos subiram ao pódio aqui. Os que mais subiram:
Lewis Hamilton 7 pódiosValtteri Bottas 5 pódiosSebastian Vettel 3 pódiosKimi Räikkönen 2 pódiosMax Verstappen 2 pódiosNico Rosberg 2 pódiosCarlos Sainz Jr. 1 pódioCharles Leclerc 1 pódioSergio Pérez 1 pódio
As equipes que mais venceram em Sirius
Todos os vencedores
Comprimento e curvas do traçado mais recente; Sirius pode ter tido traçados diferentes ao longo dos anos.
A chegada completa de cada corrida em Sirius
| Ano | Todos os classificados, em ordem |
|---|---|
| 2021 | 1º Lewis Hamilton Mercedes, 2º Max Verstappen Red Bull, 3º Carlos Sainz Jr. Ferrari, 4º Daniel Ricciardo McLaren, 5º Valtteri Bottas Mercedes, 6º Fernando Alonso Alpine, 7º Lando Norris McLaren, 8º Kimi Räikkönen Alfa Romeo, 9º Sergio Pérez Red Bull, 10º George Russell Williams, 11º Lance Stroll Aston Martin, 12º Sebastian Vettel Aston Martin, 13º Pierre Gasly AlphaTauri, 14º Esteban Ocon Alpine, 15º Charles Leclerc Ferrari, 16º Antonio Giovinazzi Alfa Romeo, 17º Yuki Tsunoda AlphaTauri, 18º Nikita Mazepin Haas, 19º Nicholas Latifi Williams |
| 2020 | 1º Valtteri Bottas Mercedes, 2º Max Verstappen Red Bull, 3º Lewis Hamilton Mercedes, 4º Sergio Pérez Racing Point, 5º Daniel Ricciardo Renault, 6º Charles Leclerc Ferrari, 7º Esteban Ocon Renault, 8º Daniil Kvyat AlphaTauri, 9º Pierre Gasly AlphaTauri, 10º Alexander Albon Red Bull, 11º Antonio Giovinazzi Alfa Romeo, 12º Kevin Magnussen Haas, 13º Sebastian Vettel Ferrari, 14º Kimi Räikkönen Alfa Romeo, 15º Lando Norris McLaren, 16º Nicholas Latifi Williams, 17º Romain Grosjean Haas, 18º George Russell Williams |
| 2019 | 1º Lewis Hamilton Mercedes, 2º Valtteri Bottas Mercedes, 3º Charles Leclerc Ferrari, 4º Max Verstappen Red Bull, 5º Alexander Albon Red Bull, 6º Carlos Sainz Jr. McLaren, 7º Sergio Pérez Racing Point, 8º Lando Norris McLaren, 9º Kevin Magnussen Haas, 10º Nico Hülkenberg Renault, 11º Lance Stroll Racing Point, 12º Daniil Kvyat Toro Rosso, 13º Kimi Räikkönen Alfa Romeo, 14º Pierre Gasly Toro Rosso, 15º Antonio Giovinazzi Alfa Romeo |
| 2018 | 1º Lewis Hamilton Mercedes, 2º Valtteri Bottas Mercedes, 3º Sebastian Vettel Ferrari, 4º Kimi Räikkönen Ferrari, 5º Max Verstappen Red Bull, 6º Daniel Ricciardo Red Bull, 7º Charles Leclerc Sauber, 8º Kevin Magnussen Haas, 9º Esteban Ocon Force India, 10º Sergio Pérez Force India, 11º Romain Grosjean Haas, 12º Nico Hülkenberg Renault, 13º Marcus Ericsson Sauber, 14º Fernando Alonso McLaren, 15º Lance Stroll Williams, 16º Stoffel Vandoorne McLaren, 17º Carlos Sainz Jr. Renault, 18º Sergey Sirotkin Williams |
| 2017 | 1º Valtteri Bottas Mercedes, 2º Sebastian Vettel Ferrari, 3º Kimi Räikkönen Ferrari, 4º Lewis Hamilton Mercedes, 5º Max Verstappen Red Bull, 6º Sergio Pérez Force India, 7º Esteban Ocon Force India, 8º Nico Hülkenberg Renault, 9º Felipe Massa Williams, 10º Carlos Sainz Jr. Toro Rosso, 11º Lance Stroll Williams, 12º Daniil Kvyat Toro Rosso, 13º Kevin Magnussen Haas, 14º Stoffel Vandoorne McLaren, 15º Marcus Ericsson Sauber, 16º Pascal Wehrlein Sauber |
| 2016 | 1º Nico Rosberg Mercedes, 2º Lewis Hamilton Mercedes, 3º Kimi Räikkönen Ferrari, 4º Valtteri Bottas Williams, 5º Felipe Massa Williams, 6º Fernando Alonso McLaren, 7º Kevin Magnussen Renault, 8º Romain Grosjean Haas, 9º Sergio Pérez Force India, 10º Jenson Button McLaren, 11º Daniel Ricciardo Red Bull, 12º Carlos Sainz Jr. Toro Rosso, 13º Jolyon Palmer Renault, 14º Marcus Ericsson Sauber, 15º Daniil Kvyat Red Bull, 16º Felipe Nasr Sauber, 17º Esteban Gutiérrez Haas, 18º Pascal Wehrlein Manor |
| 2015 | 1º Lewis Hamilton Mercedes, 2º Sebastian Vettel Ferrari, 3º Sergio Pérez Force India, 4º Felipe Massa Williams, 5º Daniil Kvyat Red Bull, 6º Felipe Nasr Sauber, 7º Pastor Maldonado Lotus, 8º Kimi Räikkönen Ferrari, 9º Jenson Button McLaren, 10º Max Verstappen Toro Rosso, 11º Fernando Alonso McLaren, 12º Valtteri Bottas Williams, 13º Roberto Merhi Marussia, 14º Will Stevens Marussia, 15º Daniel Ricciardo Red Bull |
| 2014 | 1º Lewis Hamilton Mercedes, 2º Nico Rosberg Mercedes, 3º Valtteri Bottas Williams, 4º Jenson Button McLaren, 5º Kevin Magnussen McLaren, 6º Fernando Alonso Ferrari, 7º Daniel Ricciardo Red Bull, 8º Sebastian Vettel Red Bull, 9º Kimi Räikkönen Ferrari, 10º Sergio Pérez Force India, 11º Felipe Massa Williams, 12º Nico Hülkenberg Force India, 13º Jean-Éric Vergne Toro Rosso, 14º Daniil Kvyat Toro Rosso, 15º Esteban Gutiérrez Sauber, 16º Adrian Sutil Sauber, 17º Romain Grosjean Lotus, 18º Pastor Maldonado Lotus, 19º Marcus Ericsson Caterham |
Outros circuitos na Europa
Dados: F1DB, licença CC BY 4.0, versão v2026.17.0 de 11/10/2026, lida em 16/10/2026. Traçados: F1DB (desenhos de Jules Roy), mesma licença. Tabelas e textos montados pela Bússola da F1. Site independente, sem ligação com a Fórmula 1.
Como lemos estes dados
Sirius fica em Sirius, Rússia: circuito em estradas de 5,848 km e 18 curvas, no sentido horário. Recebeu 8 GPs de F1, entre 2014 e 2021. Lewis Hamilton é quem mais venceu em Sirius: 5 vitórias (2014, 2015, 2018, 2019, 2021). Entre as equipes, Mercedes, com 8 vitórias.
De onde vêm os números?
Do F1DB, a base aberta com todas as corridas desde 1950: cada vitória e cada pole contadas corrida a corrida. O desenho do traçado é do mesmo projeto, feito por Jules Roy, com a mesma licença; extensão e curvas são do traçado mais recente.
Próximo passo
Você reconhece a pista pelo traçado?
Um circuito por dia, igual para todo mundo. Seis chutes.
Receba o resumo do GP
Um e-mail depois de cada GP com o resultado, a classificação e o horário do próximo.
Perguntas frequentes
Quem mais venceu em Sirius?
Lewis Hamilton é quem mais venceu em Sirius: 5 vitórias (2014, 2015, 2018, 2019, 2021). Entre as equipes, Mercedes, com 8 vitórias.
Quantos quilômetros e curvas tem Sirius?
Sirius fica em Sirius, Rússia: circuito em estradas de 5,848 km e 18 curvas, no sentido horário. Recebeu 8 GPs de F1, entre 2014 e 2021.
Quem larga na pole costuma vencer em Sirius?
Quem largou na pole venceu 2 vezes em 8 corridas (25%).
Leia também
De onde vêm os números
Os números vêm do F1DB, uma base aberta com todas as temporadas desde 1950, atualizada depois de cada GP. A Bússola da F1 só organiza e soma o que a base traz.
O traçado e as medidas são do traçado mais recente do circuito. A base guarda o vencedor e a pole de cada corrida; o resultado completo fica para uma fase seguinte.
Conferido em 16/10/2026.