Atualizado em 17/10/2026
Circuitos da F1
78 circuitos já receberam GP; Monza recebeu 76.
Os circuitos
Os circuitos de 2026
- Albert ParkMelbourne, Austrália · 14 curvas · 29 GPs
- ShanghaiShanghai, China · 16 curvas · 19 GPs
- SuzukaSuzuka, Japão · 18 curvas · 36 GPs
- MiamiMiami Gardens, Estados Unidos · 19 curvas · 5 GPs
- Gilles VilleneuveMontreal, Canadá · 14 curvas · 45 GPs
- MonacoMonte Carlo, Mônaco · 19 curvas · 72 GPs
- CatalunyaMontmeló, Espanha · 14 curvas · 36 GPs
- Red Bull RingSpielberg, Áustria · 10 curvas · 40 GPs
- SilverstoneSilverstone, Reino Unido · 18 curvas · 61 GPs
- Spa-FrancorchampsSpa, Bélgica · 19 curvas · 59 GPs
- HungaroringBudapest, Hungria · 14 curvas · 41 GPs
- ZandvoortZandvoort, Países Baixos · 14 curvas · 36 GPs
- MonzaMonza, Itália · 11 curvas · 76 GPs
- MadringMadrid, Espanha · 22 curvas · 1 GPs
- BakuBaku, Azerbaijão · 20 curvas · 10 GPs
- SepangSepang, Malásia · 15 curvas · 20 GPs
- Marina BaySingapore, Singapura · 19 curvas · 17 GPs
- AmericasAustin, Estados Unidos · 20 curvas · 13 GPs
- Hermanos RodríguezMexico City, México · 17 curvas · 25 GPs
- José Carlos PaceSão Paulo, Brasil · 15 curvas · 42 GPs
- Las VegasLas Vegas, Estados Unidos · 17 curvas · 3 GPs
- LusailLusail, Catar · 16 curvas · 4 GPs
- Yas MarinaAbu Dhabi, Emirados Árabes Unidos · 16 curvas · 17 GPs
Todos os circuitos
| # | Circuito | País | GPs | De | Até | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monza Monza | Itália | 76 | 1950 | 2026 | autódromo |
| 2 | Monaco Monte Carlo | Mônaco | 72 | 1950 | 2026 | circuito de rua |
| 3 | Silverstone Silverstone | Reino Unido | 61 | 1950 | 2026 | autódromo |
| 4 | Spa-Francorchamps Spa | Bélgica | 59 | 1950 | 2026 | autódromo |
| 5 | Gilles Villeneuve Montreal | Canadá | 45 | 1978 | 2026 | circuito de rua |
| 6 | José Carlos Pace São Paulo | Brasil | 42 | 1973 | 2025 | autódromo |
| 7 | Hungaroring Budapest | Hungria | 41 | 1986 | 2026 | autódromo |
| 8 | Nürburgring Nürburg | Alemanha | 41 | 1951 | 2020 | autódromo |
| 9 | Red Bull Ring Spielberg | Áustria | 40 | 1970 | 2026 | autódromo |
| 10 | Hockenheimring Hockenheim | Alemanha | 37 | 1970 | 2019 | autódromo |
| 11 | Catalunya Montmeló | Espanha | 36 | 1991 | 2026 | autódromo |
| 12 | Suzuka Suzuka | Japão | 36 | 1987 | 2026 | autódromo |
| 13 | Zandvoort Zandvoort | Países Baixos | 36 | 1952 | 2026 | autódromo |
| 14 | Enzo e Dino Ferrari Imola | Itália | 32 | 1980 | 2025 | autódromo |
| 15 | Albert Park Melbourne | Austrália | 29 | 1996 | 2026 | circuito de rua |
| 16 | Hermanos Rodríguez Mexico City | México | 25 | 1963 | 2025 | autódromo |
| 17 | Bahrain Sakhir | Barein | 22 | 2004 | 2025 | autódromo |
| 18 | Juan y Oscar Gálvez Buenos Aires | Argentina | 20 | 1953 | 1998 | autódromo |
| 19 | Kyalami Midrand | África do Sul | 20 | 1967 | 1993 | autódromo |
| 20 | Sepang Sepang | Malásia | 20 | 1999 | 2026 | autódromo |
| 21 | Watkins Glen Watkins Glen | Estados Unidos | 20 | 1961 | 1980 | autódromo |
| 22 | Indianapolis Indianapolis | Estados Unidos | 19 | 1950 | 2007 | autódromo |
| 23 | Shanghai Shanghai | China | 19 | 2004 | 2026 | autódromo |
| 24 | Magny-Cours Nevers | França | 18 | 1991 | 2008 | autódromo |
| 25 | Paul Ricard Le Castellet | França | 18 | 1971 | 2022 | autódromo |
| 26 | Marina Bay Singapore | Singapura | 17 | 2008 | 2026 | circuito de rua |
| 27 | Yas Marina Abu Dhabi | Emirados Árabes Unidos | 17 | 2009 | 2025 | autódromo |
| 28 | Brands Hatch Fawkham | Reino Unido | 14 | 1964 | 1986 | autódromo |
| 29 | Americas Austin | Estados Unidos | 13 | 2012 | 2025 | autódromo |
| 30 | Estoril Estoril | Portugal | 13 | 1984 | 1996 | autódromo |
| 31 | Adelaide Adelaide | Austrália | 11 | 1985 | 1995 | circuito de rua |
| 32 | Reims-Gueux Reims | França | 11 | 1950 | 1966 | circuito em estradas |
| 33 | Baku Baku | Azerbaijão | 10 | 2016 | 2026 | circuito de rua |
| 34 | Nelson Piquet Rio de Janeiro | Brasil | 10 | 1978 | 1989 | autódromo |
| 35 | Zolder Heusden-Zolder | Bélgica | 10 | 1973 | 1984 | autódromo |
| 36 | İstanbul Park Istanbul | Turquia | 9 | 2005 | 2021 | autódromo |
| 37 | Jarama Madrid | Espanha | 9 | 1968 | 1981 | autódromo |
| 38 | Long Beach Long Beach | Estados Unidos | 8 | 1976 | 1983 | circuito de rua |
| 39 | Mosport Bowmanville | Canadá | 8 | 1967 | 1977 | autódromo |
| 40 | Sirius Sirius | Rússia | 8 | 2014 | 2021 | circuito em estradas |
| 41 | Detroit Detroit | Estados Unidos | 7 | 1982 | 1988 | circuito de rua |
| 42 | Jerez Jerez de la Frontera | Espanha | 7 | 1986 | 1997 | autódromo |
| 43 | Anderstorp Raceway Anderstorp | Suécia | 6 | 1973 | 1978 | autódromo |
| 44 | Dijon-Prenois Dijon | França | 6 | 1974 | 1984 | autódromo |
| 45 | Aintree Aintree | Reino Unido | 5 | 1955 | 1962 | circuito em estradas |
| 46 | Bremgarten Bern | Suíça | 5 | 1950 | 1954 | circuito em estradas |
| 47 | Jeddah Jeddah | Arábia Saudita | 5 | 2021 | 2025 | circuito de rua |
| 48 | Miami Miami Gardens | Estados Unidos | 5 | 2022 | 2026 | circuito de rua |
| 49 | Rouen-Les-Essarts Rouen | França | 5 | 1952 | 1968 | circuito em estradas |
| 50 | Valencia Valencia | Espanha | 5 | 2008 | 2012 | circuito de rua |
| 51 | Charade Clermont-Ferrand | França | 4 | 1965 | 1972 | circuito em estradas |
| 52 | Fuji Oyama | Japão | 4 | 1976 | 2008 | autódromo |
| 53 | Korea Yeongam | Coreia do Sul | 4 | 2010 | 2013 | autódromo |
| 54 | Lusail Lusail | Catar | 4 | 2021 | 2025 | autódromo |
| 55 | Montjuïc Barcelona | Espanha | 4 | 1969 | 1975 | circuito de rua |
| 56 | Buddh Greater Noida | Índia | 3 | 2011 | 2013 | autódromo |
| 57 | Las Vegas Las Vegas | Estados Unidos | 3 | 2023 | 2025 | circuito de rua |
| 58 | Phoenix Phoenix | Estados Unidos | 3 | 1989 | 1991 | circuito de rua |
| 59 | Prince George East London | África do Sul | 3 | 1962 | 1965 | autódromo |
| 60 | Aida Aida | Japão | 2 | 1994 | 1995 | autódromo |
| 61 | Boavista Porto | Portugal | 2 | 1958 | 1960 | circuito de rua |
| 62 | Caesars Palace Las Vegas | Estados Unidos | 2 | 1981 | 1982 | circuito de rua |
| 63 | Mont-Tremblant Mont-Tremblant | Canadá | 2 | 1968 | 1970 | autódromo |
| 64 | Nivelles-Baulers Nivelles | Bélgica | 2 | 1972 | 1974 | autódromo |
| 65 | Pedralbes Barcelona | Espanha | 2 | 1951 | 1954 | circuito de rua |
| 66 | Portimão Portimão | Portugal | 2 | 2020 | 2021 | autódromo |
| 67 | Ain-Diab Casablanca | Marrocos | 1 | 1958 | 1958 | circuito em estradas |
| 68 | AVUS Berlin | Alemanha | 1 | 1959 | 1959 | circuito em estradas |
| 69 | Bugatti Le Mans | França | 1 | 1967 | 1967 | autódromo |
| 70 | Donington Park Leicestershire | Reino Unido | 1 | 1993 | 1993 | autódromo |
| 71 | Fair Park Dallas | Estados Unidos | 1 | 1984 | 1984 | circuito de rua |
| 72 | Madring Madrid | Espanha | 1 | 2026 | 2026 | circuito de rua |
| 73 | Monsanto Lisbon | Portugal | 1 | 1959 | 1959 | circuito de rua |
| 74 | Mugello Scarperia e San Piero | Itália | 1 | 2020 | 2020 | autódromo |
| 75 | Pescara Pescara | Itália | 1 | 1957 | 1957 | circuito em estradas |
| 76 | Riverside Riverside | Estados Unidos | 1 | 1960 | 1960 | autódromo |
| 77 | Sebring Sebring | Estados Unidos | 1 | 1959 | 1959 | circuito em estradas |
| 78 | Zeltweg Zeltweg | Áustria | 1 | 1964 | 1964 | circuito em estradas |
Comprimento e curvas são do traçado mais recente de cada circuito; o mesmo lugar já teve traçados diferentes.
Dados: F1DB, licença CC BY 4.0, versão v2026.17.0 de 11/10/2026, lida em 16/10/2026. Traçados: F1DB (desenhos de Jules Roy), mesma licença. Tabelas e textos montados pela Bússola da F1. Site independente, sem ligação com a Fórmula 1.
Como lemos estes dados
78 circuitos já receberam pelo menos um GP de F1. O que mais recebeu foi Monza, com 76 GPs. O calendário de 2026 passa por 23 circuitos, cada um com o traçado desenhado aqui. A tabela mostra todos, com o país, o número de GPs, o primeiro e o último ano.
De onde vêm os traçados
Os desenhos dos traçados vêm do próprio F1DB, feitos por Jules Roy, com a mesma licença dos dados. Os números vêm do F1DB, com a versão e a data no fim da página.
Próximo passo
Você reconhece a pista pelo traçado?
Um circuito por dia, igual para todo mundo. Seis chutes.
Receba o resumo do GP
Um e-mail depois de cada GP com o resultado, a classificação e o horário do próximo.
Perguntas frequentes
Qual circuito recebeu mais GPs?
Monza, com 76 GPs.
Quantos circuitos já receberam a F1?
78 circuitos.
Leia também
De onde vêm os números
Os números vêm do F1DB, uma base aberta com todas as temporadas desde 1950, atualizada depois de cada GP. A Bússola da F1 só organiza e soma o que a base traz.
A base é atualizada depois de cada GP: entre a corrida e a nova versão, a página mostra a versão anterior.
Conferido em 16/10/2026.