Atualizado em 20/10/2026
Istanbul Park
5,338 km, 14 curvas e 9 GPs de F1, em Istanbul.
Istanbul Park, volta a volta
Quem mais venceu em Istanbul Park?
3vitóriasFelipe Massa, em 2006, 2007, 2008
- Extensão
- 5,338 km
- Curvas
- 14
- Sentido
- anti-horário
- Tipo
- autódromo
- Nome oficial
- İstanbul Park
- Onde
- Istanbul, Turquia
- GPs de F1
- 9 2005 a 2021
O pódio de Istanbul Park
6 pilotos diferentes venceram aqui. Os três que mais venceram, na cor da equipe com que mais ganharam:
- Lewis Hamilton2 vitórias2º2010, 2020
- Felipe Massa3 vitórias1º2006, 2007, 2008
- Kimi Räikkönen1 vitória3º2005
9 GPs em 17 anos
Cada casa pintada é um ano com corrida aqui, na cor da equipe que venceu; o traço baixo é ano sem F1 em Istanbul Park.
- Pole que vira vitória67%Quem largou na pole venceu 6 vezes em 9 corridas (67%).
- Vencedores diferentes6em 9 corridas
- Equipes vencedoras5a que mais venceu: Ferrari
Quem mais correu e quem mais subiu ao pódio em Istanbul Park
67 pilotos largaram aqui pelo menos uma vez. Os que mais largaram:
Fernando Alonso 8 largadasFelipe Massa 7 largadasJarno Trulli 7 largadasJenson Button 7 largadasKimi Räikkönen 7 largadasLewis Hamilton 7 largadasMark Webber 7 largadasRubens Barrichello 7 largadasSebastian Vettel 7 largadasNick Heidfeld 6 largadasNico Rosberg 6 largadasAdrian Sutil 5 largadas
12 pilotos subiram ao pódio aqui. Os que mais subiram:
Fernando Alonso 4 pódiosFelipe Massa 3 pódiosKimi Räikkönen 3 pódiosLewis Hamilton 3 pódiosMark Webber 3 pódiosSebastian Vettel 3 pódiosJenson Button 2 pódiosSergio Pérez 2 pódiosJuan Pablo Montoya 1 pódioMax Verstappen 1 pódioMichael Schumacher 1 pódioValtteri Bottas 1 pódio
As equipes que mais venceram em Istanbul Park
Todos os vencedores
Comprimento e curvas do traçado mais recente; Istanbul Park pode ter tido traçados diferentes ao longo dos anos.
A chegada completa de cada corrida em Istanbul Park
| Ano | Todos os classificados, em ordem |
|---|---|
| 2021 | 1º Valtteri Bottas Mercedes, 2º Max Verstappen Red Bull, 3º Sergio Pérez Red Bull, 4º Charles Leclerc Ferrari, 5º Lewis Hamilton Mercedes, 6º Pierre Gasly AlphaTauri, 7º Lando Norris McLaren, 8º Carlos Sainz Jr. Ferrari, 9º Lance Stroll Aston Martin, 10º Esteban Ocon Alpine, 11º Antonio Giovinazzi Alfa Romeo, 12º Kimi Räikkönen Alfa Romeo, 13º Daniel Ricciardo McLaren, 14º Yuki Tsunoda AlphaTauri, 15º George Russell Williams, 16º Fernando Alonso Alpine, 17º Nicholas Latifi Williams, 18º Sebastian Vettel Aston Martin, 19º Mick Schumacher Haas, 20º Nikita Mazepin Haas |
| 2020 | 1º Lewis Hamilton Mercedes, 2º Sergio Pérez Racing Point, 3º Sebastian Vettel Ferrari, 4º Charles Leclerc Ferrari, 5º Carlos Sainz Jr. McLaren, 6º Max Verstappen Red Bull, 7º Alexander Albon Red Bull, 8º Lando Norris McLaren, 9º Lance Stroll Racing Point, 10º Daniel Ricciardo Renault, 11º Esteban Ocon Renault, 12º Daniil Kvyat AlphaTauri, 13º Pierre Gasly AlphaTauri, 14º Valtteri Bottas Mercedes, 15º Kimi Räikkönen Alfa Romeo, 16º George Russell Williams, 17º Kevin Magnussen Haas |
| 2011 | 1º Sebastian Vettel Red Bull, 2º Mark Webber Red Bull, 3º Fernando Alonso Ferrari, 4º Lewis Hamilton McLaren, 5º Nico Rosberg Mercedes, 6º Jenson Button McLaren, 7º Nick Heidfeld Renault, 8º Vitaly Petrov Renault, 9º Sébastien Buemi Toro Rosso, 10º Kamui Kobayashi Sauber, 11º Felipe Massa Ferrari, 12º Michael Schumacher Mercedes, 13º Adrian Sutil Force India, 14º Sergio Pérez Sauber, 15º Rubens Barrichello Williams, 16º Jaime Alguersuari Toro Rosso, 17º Pastor Maldonado Williams, 18º Jarno Trulli Lotus Racing, 19º Heikki Kovalainen Lotus Racing, 20º Jérôme d'Ambrosio Virgin, 21º Narain Karthikeyan HRT, 22º Vitantonio Liuzzi HRT |
| 2010 | 1º Lewis Hamilton McLaren, 2º Jenson Button McLaren, 3º Mark Webber Red Bull, 4º Michael Schumacher Mercedes, 5º Nico Rosberg Mercedes, 6º Robert Kubica Renault, 7º Felipe Massa Ferrari, 8º Fernando Alonso Ferrari, 9º Adrian Sutil Force India, 10º Kamui Kobayashi Sauber, 11º Pedro de la Rosa Sauber, 12º Jaime Alguersuari Toro Rosso, 13º Vitantonio Liuzzi Force India, 14º Rubens Barrichello Williams, 15º Vitaly Petrov Renault, 16º Sébastien Buemi Toro Rosso, 17º Nico Hülkenberg Williams, 18º Timo Glock Virgin, 19º Lucas di Grassi Virgin, 20º Karun Chandhok HRT |
| 2009 | 1º Jenson Button Brawn, 2º Mark Webber Red Bull, 3º Sebastian Vettel Red Bull, 4º Jarno Trulli Toyota, 5º Nico Rosberg Williams, 6º Felipe Massa Ferrari, 7º Robert Kubica BMW Sauber, 8º Timo Glock Toyota, 9º Kimi Räikkönen Ferrari, 10º Fernando Alonso Renault, 11º Nick Heidfeld BMW Sauber, 12º Kazuki Nakajima Williams, 13º Lewis Hamilton McLaren, 14º Heikki Kovalainen McLaren, 15º Sébastien Buemi Toro Rosso, 16º Nelson Piquet Jr. Renault, 17º Adrian Sutil Force India, 18º Sébastien Bourdais Toro Rosso |
| 2008 | 1º Felipe Massa Ferrari, 2º Lewis Hamilton McLaren, 3º Kimi Räikkönen Ferrari, 4º Robert Kubica BMW Sauber, 5º Nick Heidfeld BMW Sauber, 6º Fernando Alonso Renault, 7º Mark Webber Red Bull, 8º Nico Rosberg Williams, 9º David Coulthard Red Bull, 10º Jarno Trulli Toyota, 11º Jenson Button Honda, 12º Heikki Kovalainen McLaren, 13º Timo Glock Toyota, 14º Rubens Barrichello Honda, 15º Nelson Piquet Jr. Renault, 16º Adrian Sutil Force India, 17º Sebastian Vettel Toro Rosso |
| 2007 | 1º Felipe Massa Ferrari, 2º Kimi Räikkönen Ferrari, 3º Fernando Alonso McLaren, 4º Nick Heidfeld BMW Sauber, 5º Lewis Hamilton McLaren, 6º Heikki Kovalainen Renault, 7º Nico Rosberg Williams, 8º Robert Kubica BMW Sauber, 9º Giancarlo Fisichella Renault, 10º David Coulthard Red Bull, 11º Alexander Wurz Williams, 12º Ralf Schumacher Toyota, 13º Jenson Button Honda, 14º Anthony Davidson Super Aguri, 15º Vitantonio Liuzzi Toro Rosso, 16º Jarno Trulli Toyota, 17º Rubens Barrichello Honda, 18º Takuma Sato Super Aguri, 19º Sebastian Vettel Toro Rosso, 20º Sakon Yamamoto Spyker, 21º Adrian Sutil Spyker |
| 2006 | 1º Felipe Massa Ferrari, 2º Fernando Alonso Renault, 3º Michael Schumacher Ferrari, 4º Jenson Button Honda, 5º Pedro de la Rosa McLaren, 6º Giancarlo Fisichella Renault, 7º Ralf Schumacher Toyota, 8º Rubens Barrichello Honda, 9º Jarno Trulli Toyota, 10º Mark Webber Williams, 11º Christian Klien Red Bull, 12º Robert Kubica BMW Sauber, 13º Scott Speed Toro Rosso, 14º Nick Heidfeld BMW Sauber, 15º David Coulthard Red Bull |
| 2005 | 1º Kimi Räikkönen McLaren, 2º Fernando Alonso Renault, 3º Juan Pablo Montoya McLaren, 4º Giancarlo Fisichella Renault, 5º Jenson Button BAR, 6º Jarno Trulli Toyota, 7º David Coulthard Red Bull, 8º Christian Klien Red Bull, 9º Takuma Sato BAR, 10º Rubens Barrichello Ferrari, 11º Jacques Villeneuve Sauber, 12º Ralf Schumacher Toyota, 13º Robert Doornbos Minardi, 14º Narain Karthikeyan Jordan, 15º Tiago Monteiro Jordan |
Outros circuitos na Europa
Dados: F1DB, licença CC BY 4.0, versão v2026.17.0 de 11/10/2026, lida em 16/10/2026. Traçados: F1DB (desenhos de Jules Roy), mesma licença. Tabelas e textos montados pela Bússola da F1. Site independente, sem ligação com a Fórmula 1.
Como lemos estes dados
Istanbul Park fica em Istanbul, Turquia: autódromo de 5,338 km e 14 curvas, no sentido anti-horário. Recebeu 9 GPs de F1, entre 2005 e 2021. Felipe Massa é quem mais venceu em Istanbul Park: 3 vitórias (2006, 2007, 2008). Entre as equipes, Ferrari, com 3 vitórias.
De onde vêm os números?
Do F1DB, a base aberta com todas as corridas desde 1950: cada vitória e cada pole contadas corrida a corrida. O desenho do traçado é do mesmo projeto, feito por Jules Roy, com a mesma licença; extensão e curvas são do traçado mais recente.
Próximo passo
Você reconhece a pista pelo traçado?
Um circuito por dia, igual para todo mundo. Seis chutes.
Receba o resumo do GP
Um e-mail depois de cada GP com o resultado, a classificação e o horário do próximo.
Perguntas frequentes
Quem mais venceu em Istanbul Park?
Felipe Massa é quem mais venceu em Istanbul Park: 3 vitórias (2006, 2007, 2008). Entre as equipes, Ferrari, com 3 vitórias.
Quantos quilômetros e curvas tem Istanbul Park?
Istanbul Park fica em Istanbul, Turquia: autódromo de 5,338 km e 14 curvas, no sentido anti-horário. Recebeu 9 GPs de F1, entre 2005 e 2021.
Quem larga na pole costuma vencer em Istanbul Park?
Quem largou na pole venceu 6 vezes em 9 corridas (67%).
Leia também
De onde vêm os números
Os números vêm do F1DB, uma base aberta com todas as temporadas desde 1950, atualizada depois de cada GP. A Bússola da F1 só organiza e soma o que a base traz.
O traçado e as medidas são do traçado mais recente do circuito. A base guarda o vencedor e a pole de cada corrida; o resultado completo fica para uma fase seguinte.
Conferido em 16/10/2026.