Atualizado em 20/10/2026
GP da Rússia
8 edições de 2014 a 2021.
Edição a edição
Quem mais venceu o GP da Rússia?
5vitóriasLewis Hamilton, em 2014, 2015, 2018, 2019, 2021
O pódio do GP da Rússia
3 pilotos diferentes venceram o GP da Rússia. Os três que mais venceram, na cor da equipe com que mais ganharam:
- Valtteri Bottas2 vitórias2º2017, 2020
- Lewis Hamilton5 vitórias1º2014 a 2021
- Nico Rosberg1 vitória3º2016
8 edições do GP da Rússia
Cada casa pintada é um ano com GP da Rússia, na cor da equipe que venceu; o traço baixo é ano sem a corrida.
- Pole que vira vitória25%Quem largou na pole venceu 2 vezes em 8 edições (25%).
- Equipes vencedoras1a que mais venceu: Mercedes
- Primeira edição2014Lewis Hamilton, Mercedes
O circuito do GP da Rússia
Todas as edições foram em Sirius.
As equipes que mais venceram o GP da Rússia
Quem mais largou e quem mais subiu ao pódio no GP da Rússia
45 pilotos largaram neste GP. Os que mais largaram:
Daniel Ricciardo 8 largadasKimi Räikkönen 8 largadasLewis Hamilton 8 largadasSebastian Vettel 8 largadasSergio Pérez 8 largadasValtteri Bottas 8 largadasCarlos Sainz Jr. 7 largadasMax Verstappen 7 largadasRomain Grosjean 7 largadasDaniil Kvyat 6 largadasKevin Magnussen 6 largadasNico Hülkenberg 6 largadas
9 pilotos subiram ao pódio. Os que mais subiram:
Lewis Hamilton 7 pódiosValtteri Bottas 5 pódiosSebastian Vettel 3 pódiosKimi Räikkönen 2 pódiosMax Verstappen 2 pódiosNico Rosberg 2 pódiosCarlos Sainz Jr. 1 pódioCharles Leclerc 1 pódioSergio Pérez 1 pódio
Todos os vencedores do GP da Rússia
A chegada completa de cada edição do GP da Rússia
| Ano | Todos os classificados, em ordem |
|---|---|
| 2021 | 1º Lewis Hamilton Mercedes, 2º Max Verstappen Red Bull, 3º Carlos Sainz Jr. Ferrari, 4º Daniel Ricciardo McLaren, 5º Valtteri Bottas Mercedes, 6º Fernando Alonso Alpine, 7º Lando Norris McLaren, 8º Kimi Räikkönen Alfa Romeo, 9º Sergio Pérez Red Bull, 10º George Russell Williams, 11º Lance Stroll Aston Martin, 12º Sebastian Vettel Aston Martin, 13º Pierre Gasly AlphaTauri, 14º Esteban Ocon Alpine, 15º Charles Leclerc Ferrari, 16º Antonio Giovinazzi Alfa Romeo, 17º Yuki Tsunoda AlphaTauri, 18º Nikita Mazepin Haas, 19º Nicholas Latifi Williams |
| 2020 | 1º Valtteri Bottas Mercedes, 2º Max Verstappen Red Bull, 3º Lewis Hamilton Mercedes, 4º Sergio Pérez Racing Point, 5º Daniel Ricciardo Renault, 6º Charles Leclerc Ferrari, 7º Esteban Ocon Renault, 8º Daniil Kvyat AlphaTauri, 9º Pierre Gasly AlphaTauri, 10º Alexander Albon Red Bull, 11º Antonio Giovinazzi Alfa Romeo, 12º Kevin Magnussen Haas, 13º Sebastian Vettel Ferrari, 14º Kimi Räikkönen Alfa Romeo, 15º Lando Norris McLaren, 16º Nicholas Latifi Williams, 17º Romain Grosjean Haas, 18º George Russell Williams |
| 2019 | 1º Lewis Hamilton Mercedes, 2º Valtteri Bottas Mercedes, 3º Charles Leclerc Ferrari, 4º Max Verstappen Red Bull, 5º Alexander Albon Red Bull, 6º Carlos Sainz Jr. McLaren, 7º Sergio Pérez Racing Point, 8º Lando Norris McLaren, 9º Kevin Magnussen Haas, 10º Nico Hülkenberg Renault, 11º Lance Stroll Racing Point, 12º Daniil Kvyat Toro Rosso, 13º Kimi Räikkönen Alfa Romeo, 14º Pierre Gasly Toro Rosso, 15º Antonio Giovinazzi Alfa Romeo |
| 2018 | 1º Lewis Hamilton Mercedes, 2º Valtteri Bottas Mercedes, 3º Sebastian Vettel Ferrari, 4º Kimi Räikkönen Ferrari, 5º Max Verstappen Red Bull, 6º Daniel Ricciardo Red Bull, 7º Charles Leclerc Sauber, 8º Kevin Magnussen Haas, 9º Esteban Ocon Force India, 10º Sergio Pérez Force India, 11º Romain Grosjean Haas, 12º Nico Hülkenberg Renault, 13º Marcus Ericsson Sauber, 14º Fernando Alonso McLaren, 15º Lance Stroll Williams, 16º Stoffel Vandoorne McLaren, 17º Carlos Sainz Jr. Renault, 18º Sergey Sirotkin Williams |
| 2017 | 1º Valtteri Bottas Mercedes, 2º Sebastian Vettel Ferrari, 3º Kimi Räikkönen Ferrari, 4º Lewis Hamilton Mercedes, 5º Max Verstappen Red Bull, 6º Sergio Pérez Force India, 7º Esteban Ocon Force India, 8º Nico Hülkenberg Renault, 9º Felipe Massa Williams, 10º Carlos Sainz Jr. Toro Rosso, 11º Lance Stroll Williams, 12º Daniil Kvyat Toro Rosso, 13º Kevin Magnussen Haas, 14º Stoffel Vandoorne McLaren, 15º Marcus Ericsson Sauber, 16º Pascal Wehrlein Sauber |
| 2016 | 1º Nico Rosberg Mercedes, 2º Lewis Hamilton Mercedes, 3º Kimi Räikkönen Ferrari, 4º Valtteri Bottas Williams, 5º Felipe Massa Williams, 6º Fernando Alonso McLaren, 7º Kevin Magnussen Renault, 8º Romain Grosjean Haas, 9º Sergio Pérez Force India, 10º Jenson Button McLaren, 11º Daniel Ricciardo Red Bull, 12º Carlos Sainz Jr. Toro Rosso, 13º Jolyon Palmer Renault, 14º Marcus Ericsson Sauber, 15º Daniil Kvyat Red Bull, 16º Felipe Nasr Sauber, 17º Esteban Gutiérrez Haas, 18º Pascal Wehrlein Manor |
| 2015 | 1º Lewis Hamilton Mercedes, 2º Sebastian Vettel Ferrari, 3º Sergio Pérez Force India, 4º Felipe Massa Williams, 5º Daniil Kvyat Red Bull, 6º Felipe Nasr Sauber, 7º Pastor Maldonado Lotus, 8º Kimi Räikkönen Ferrari, 9º Jenson Button McLaren, 10º Max Verstappen Toro Rosso, 11º Fernando Alonso McLaren, 12º Valtteri Bottas Williams, 13º Roberto Merhi Marussia, 14º Will Stevens Marussia, 15º Daniel Ricciardo Red Bull |
| 2014 | 1º Lewis Hamilton Mercedes, 2º Nico Rosberg Mercedes, 3º Valtteri Bottas Williams, 4º Jenson Button McLaren, 5º Kevin Magnussen McLaren, 6º Fernando Alonso Ferrari, 7º Daniel Ricciardo Red Bull, 8º Sebastian Vettel Red Bull, 9º Kimi Räikkönen Ferrari, 10º Sergio Pérez Force India, 11º Felipe Massa Williams, 12º Nico Hülkenberg Force India, 13º Jean-Éric Vergne Toro Rosso, 14º Daniil Kvyat Toro Rosso, 15º Esteban Gutiérrez Sauber, 16º Adrian Sutil Sauber, 17º Romain Grosjean Lotus, 18º Pastor Maldonado Lotus, 19º Marcus Ericsson Caterham |
Outros GPs na Europa
- GRGP da Grã-Bretanha77 edições, 1950 a 2026
- ITGP da Itália77 edições, 1950 a 2026
- MÔGP de Mônaco72 edições, 1950 a 2026
- BÉGP da Bélgica71 edições, 1950 a 2026
- ALGP da Alemanha64 edições, 1951 a 2019
- FRGP da França62 edições, 1950 a 2022
- ESGP da Espanha56 edições, 1951 a 2026
- HUGP da Hungria41 edições, 1986 a 2026
Dados: F1DB, licença CC BY 4.0, versão v2026.17.0 de 11/10/2026, lida em 16/10/2026. Traçados: F1DB (desenhos de Jules Roy), mesma licença. Tabelas e textos montados pela Bússola da F1. Site independente, sem ligação com a Fórmula 1.
Como lemos estes dados
O GP da Rússia teve 8 edições no Mundial de F1, de 2014 a 2021, sempre em Sirius. Lewis Hamilton é quem mais venceu o GP da Rússia: 5 vitórias (2014, 2015, 2018, 2019, 2021). Entre as equipes, Mercedes, com 8 vitórias.
De onde vêm os números?
Do F1DB, a base aberta com todas as corridas desde 1950: cada edição do GP com o vencedor, o pódio e a pole. Um GP é a corrida com o nome; o circuito é o lugar, e o mesmo GP pode ter passado por vários.
Próximo passo
Você reconhece a pista pelo traçado?
Um circuito por dia, igual para todo mundo. Seis chutes.
Receba o resumo do GP
Um e-mail depois de cada GP com o resultado, a classificação e o horário do próximo.
Perguntas frequentes
Quem mais venceu o GP da Rússia?
Lewis Hamilton é quem mais venceu o GP da Rússia: 5 vitórias (2014, 2015, 2018, 2019, 2021). Entre as equipes, Mercedes, com 8 vitórias.
Onde é disputado o GP da Rússia?
Todas as edições foram em Sirius.
Quem larga na pole costuma vencer o GP da Rússia?
Quem largou na pole venceu 2 vezes em 8 edições (25%).
Leia também
De onde vêm os números
Os números vêm do F1DB, uma base aberta com todas as temporadas desde 1950, atualizada depois de cada GP. A Bússola da F1 só organiza e soma o que a base traz.
Um GP é a corrida com o nome; o circuito é o lugar. Em alguns anos o mesmo nome teve duas edições ou mudou de circuito.
Conferido em 16/10/2026.