Atualizado em 17/10/2026
Comparar eras da F1
8 décadas lado a lado: quantos GPs, quantos vencedores, quem mandou.
As eras
As décadas lado a lado
| Década | Anos | GPs por ano | Vencedores diferentes | Campeão venceu | Carros no grid | Pole que venceu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 1950 a 1959 | 8,4 | 24 | 42,9% | 24,2 | 41,7% |
| 1960 | 1960 a 1969 | 10 | 21 | 41,2% | 20,8 | 37% |
| 1970 | 1970 a 1979 | 14,4 | 29 | 33,6% | 26,7 | 36,8% |
| 1980 | 1980 a 1989 | 15,6 | 21 | 26,3% | 29 | 28,2% |
| 1990 | 1990 a 1999 | 16,2 | 17 | 45,7% | 26,3 | 42,6% |
| 2000 | 2000 a 2009 | 17,4 | 17 | 45,4% | 21 | 50% |
| 2010 | 2010 a 2019 | 19,8 | 12 | 48,1% | 21,7 | 50,5% |
| 2020 | 2020 a 2026 | 21,1 | 13 | 55,2% | 20,2 | 56,1% |
"Campeão venceu": a média, por temporada, da parte das corridas que o campeão do ano venceu. "Carros no grid": a média de carros classificados na largada de cada corrida. A década em andamento conta só os GPs já disputados.
Quem mandou em cada década
| Década | Equipe que mais venceu | Piloto com mais títulos | Vitórias de brasileiros |
|---|---|---|---|
| 1950 | Ferrari 29 vitórias | Juan Manuel Fangio 5 títulos | 0 |
| 1960 | Lotus 36 vitórias | Jack Brabham 2 títulos | 0 |
| 1970 | Ferrari 37 vitórias | Jackie Stewart 2 títulos | 15 |
| 1980 | McLaren 56 vitórias | Nelson Piquet 3 títulos | 40 |
| 1990 | Williams 61 vitórias | Ayrton Senna 2 títulos | 24 |
| 2000 | Ferrari 85 vitórias | Michael Schumacher 5 títulos | 22 |
| 2010 | Mercedes 93 vitórias | Lewis Hamilton 5 títulos | 0 |
| 2020 | Red Bull 70 vitórias | Max Verstappen 4 títulos | 0 |
As 10 temporadas mais dominantes
| # | Campeão | Ano | Vitórias | Das corridas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | 2023 | 19 de 22 | 86,4% |
| 2 | Alberto Ascari Ferrari | 1952 | 6 de 8 | 75% |
| 3 | Michael Schumacher Ferrari | 2004 | 13 de 18 | 72,2% |
| 4 | Jim Clark Lotus | 1963 | 7 de 10 | 70% |
| 5 | Sebastian Vettel Red Bull | 2013 | 13 de 19 | 68,4% |
| 6 | Max Verstappen Red Bull | 2022 | 15 de 22 | 68,2% |
| 7 | Juan Manuel Fangio Mercedes | 1954 | 6 de 9 | 66,7% |
| 8 | Michael Schumacher Ferrari | 2002 | 11 de 17 | 64,7% |
| 9 | Lewis Hamilton Mercedes | 2020 | 11 de 17 | 64,7% |
| 10 | Jim Clark Lotus | 1965 | 6 de 10 | 60% |
Dados: F1DB, licença CC BY 4.0, versão v2026.17.0 de 11/10/2026, lida em 16/10/2026. Tabelas e textos montados pela Bússola da F1. Site independente, sem ligação com a Fórmula 1.
Como lemos estes dados
A F1 mudou muito de década em década: mais GPs por ano, menos carros no grid e campeões mais ou menos dominantes. A década de 2020 tem o campeão mais dominante: em média, ele venceu 55,2% das corridas do ano. A página põe as 8 décadas lado a lado, com a equipe e o piloto que mandaram em cada uma.
Como as contas são feitas
Todas as médias e porcentagens são calculadas das corridas e das temporadas da base, uma a uma. A década em andamento conta só os GPs já disputados. Os números vêm do F1DB, com a versão e a data no fim da página.
Próximo passo
Os campeões de cada era
Todos os campeões de pilotos e de equipes, ano a ano.
Receba o resumo do GP
Um e-mail depois de cada GP com o resultado, a classificação e o horário do próximo.
Perguntas frequentes
Qual década teve o campeão mais dominante?
A década de 2020: o campeão venceu, em média, 55,2% das corridas do ano.
Leia também
De onde vêm os números
Os números vêm do F1DB, uma base aberta com todas as temporadas desde 1950, atualizada depois de cada GP. A Bússola da F1 só organiza e soma o que a base traz.
Comparar épocas tem limite: o número de corridas, o tamanho do grid e a pontuação mudaram muito. As porcentagens ajudam a comparar; os pontos, não.
Conferido em 16/10/2026.